关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【隆生西江花园 :三区1栋】 价格表
项目名称:[隆生西江花园] 价格表
栋 号:三区1栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
28~29层 28层02号房 250.25 200.85 17612 毛坯 4,407,403 已认购
28层03号房 244.31 196.09 18041 毛坯 4,407,597 已认购
28层 28层01号房 173.38 139.16 16863 毛坯 2,923,707 可售
27层 27层03号房 152.48 122.38 16613 毛坯 2,533,150 已认购
27层02号房 167.64 134.55 16013 毛坯 2,684,419 已认购
27层01号房 173.38 139.16 16813 毛坯 2,915,038 已认购
26层 26层01号房 173.38 139.16 16763 毛坯 2,906,369 已认购
26层03号房 152.48 122.38 16563 毛坯 2,525,526 已签预售合同
26层02号房 167.64 134.55 15963 毛坯 2,676,037 已认购
25层 25层03号房 152.48 122.38 16513 毛坯 2,517,902 已认购
25层02号房 167.64 134.55 15913 毛坯 2,667,655 已认购
25层01号房 173.38 139.16 16713 毛坯 2,897,700 已认购
24层 24层03号房 152.48 122.38 16463 毛坯 2,510,278 已认购
24层01号房 173.38 139.16 16663 毛坯 2,889,031 已认购
24层02号房 167.64 134.55 15863 毛坯 2,659,273 已认购
23层 23层03号房 152.48 122.38 16413 毛坯 2,502,654 已认购
23层02号房 167.64 134.55 15813 毛坯 2,650,891 已认购
23层01号房 173.38 139.16 16613 毛坯 2,880,362 已认购
22层 22层02号房 167.64 134.55 15763 毛坯 2,642,509 已认购
22层03号房 152.48 122.38 16363 毛坯 2,495,030 可售
22层01号房 173.38 139.16 16563 毛坯 2,871,693 可售
21层 21层02号房 167.64 134.55 15713 毛坯 2,634,127 已认购
21层03号房 152.48 122.38 16313 毛坯 2,487,406 已认购
21层01号房 173.38 139.16 16513 毛坯 2,863,024 已认购
20层 20层01号房 173.38 139.16 16463 毛坯 2,854,355 已认购
20层02号房 167.64 134.55 15663 毛坯 2,625,745 已认购
20层03号房 152.48 122.38 16263 毛坯 2,479,782 已认购
19层 19层03号房 152.48 122.38 16213 毛坯 2,472,158 已认购
19层01号房 173.38 139.16 16413 毛坯 2,845,686 已认购
19层02号房 167.64 134.55 15613 毛坯 2,617,363 已认购
18层 18层02号房 167.64 134.55 15563 毛坯 2,608,981 已认购
18层01号房 173.38 139.16 16363 毛坯 2,837,017 已认购
18层03号房 152.48 122.38 16163 毛坯 2,464,534 已认购
17层 17层03号房 152.48 122.38 16113 毛坯 2,456,910 已认购
17层01号房 173.38 139.16 16313 毛坯 2,828,348 已认购
17层02号房 167.64 134.55 15513 毛坯 2,600,599 已认购
16层 16层01号房 173.38 139.16 16263 毛坯 2,819,679 已认购
16层02号房 167.64 134.55 15463 毛坯 2,592,217 已认购
16层03号房 152.48 122.38 16063 毛坯 2,449,286 已认购
15层 15层01号房 173.38 139.16 16213 毛坯 2,811,010 已认购
15层03号房 152.48 122.38 16013 毛坯 2,441,662 已认购
15层02号房 167.64 134.55 15413 毛坯 2,583,835 已认购
14层 14层02号房 167.64 134.55 15363 毛坯 2,575,453 已认购
14层01号房 173.38 139.16 16163 毛坯 2,802,341 已认购
14层03号房 152.48 122.38 15963 毛坯 2,434,038 已认购
13层 13层03号房 152.48 122.38 15913 毛坯 2,426,414 已签预售合同
13层01号房 173.38 139.16 16113 毛坯 2,793,672 已认购
13层02号房 167.64 134.55 15313 毛坯 2,567,071 已认购
12层 12层01号房 173.38 139.16 16063 毛坯 2,785,003 可售
12层03号房 152.48 122.38 15863 毛坯 2,418,790 已认购
12层02号房 167.64 134.55 15263 毛坯 2,558,689 已认购
11层 11层02号房 167.64 134.55 15213 毛坯 2,550,307 已认购
11层03号房 152.48 122.38 15813 毛坯 2,411,166 已认购
11层01号房 173.38 139.16 16013 毛坯 2,776,334 已认购
10层 10层01号房 173.38 139.16 15963 毛坯 2,767,665 已认购
10层03号房 152.48 122.38 15763 毛坯 2,403,542 已认购
10层02号房 167.64 134.55 15163 毛坯 2,541,925 已认购
9层 9层02号房 167.64 134.55 15113 毛坯 2,533,543 已认购
9层03号房 152.48 122.38 15713 毛坯 2,395,918 已认购
9层01号房 173.38 139.16 15913 毛坯 2,758,996 已认购
8层 8层03号房 152.48 122.38 15663 毛坯 2,388,294 已认购
8层01号房 173.38 139.16 15863 毛坯 2,750,327 已认购
8层02号房 167.64 134.55 15063 毛坯 2,525,161 可售
7层 7层02号房 167.64 134.55 15013 毛坯 2,516,779 可售
7层01号房 173.38 139.16 15813 毛坯 2,741,658 已认购
7层03号房 152.48 122.38 15613 毛坯 2,380,670 已认购
6层 6层03号房 152.48 122.38 15563 毛坯 2,373,046 已认购
6层02号房 167.64 134.55 14963 毛坯 2,508,397 已认购
6层01号房 173.38 139.16 15763 毛坯 2,732,989 已认购
5层 5层02号房 167.64 134.55 14913 毛坯 2,500,015 已认购
5层03号房 152.48 122.38 15513 毛坯 2,365,422 已认购
5层01号房 173.38 139.16 15713 毛坯 2,724,320 已认购
4层 4层03号房 152.48 122.38 15213 毛坯 2,319,678 可售
4层01号房 173.38 139.16 15413 毛坯 2,672,306 可售
4层02号房 167.64 134.55 14613 毛坯 2,449,723 可售
3层 3层03号房 152.48 122.38 17019 毛坯 2,595,057 可售
3层01号房 173.38 139.16 17978 毛坯 3,117,026 已签预售合同
3层02号房 167.64 134.55 14583 毛坯 2,444,694 可售
2层 2层01号房 167.64 134.55 15693 毛坯 2,630,775 可售
2层02号 626.18 482.13 20345 毛坯 12,739,632 可售
1层 1层02号 86.91 84.24 37920 毛坯 3,295,627 可售
1层13号 61.29 59.4 32097 毛坯 1,967,225 可售
1层14号 59.88 58.04 32096.99 毛坯 1,921,968 可售
1层05号 67.21 64.9 36851 毛坯 2,476,756 可售
1层04号 90.14 87.05 36375.01 毛坯 3,278,843 可售
1层06号 188.95 182.47 37682 毛坯 7,120,014 可售
1层11号 66.96 64.9 32097 毛坯 2,149,215 可售
1层12号 66.96 64.9 32097 毛坯 2,149,215 可售
1层10号 66.96 64.9 32097 毛坯 2,149,215 可售
1层03号 74.2 71.92 37681.99 毛坯 2,796,004 可售
1层09号 67.69 65.61 32097 毛坯 2,172,646 可售
1层08号 70.95 68.52 32822 毛坯 2,328,721 可售
1层01号 85.58 82.95 38158 毛坯 3,265,562 可售
1层07号 101.42 97.94 33523 毛坯 3,399,903 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881