关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【沣盛花园 :503栋】 价格表
项目名称:[沣盛花园] 价格表
栋 号:503栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
22层 22层01号房 89.09 70.69 7270 647,684 可售
22层02号房 109.8 87.12 7230 793,854 可售
22层03号房 130.34 103.42 7150 931,931 可售
22层04号房 122.02 96.82 7270 887,085 可售
21层 21层01号房 89.09 70.69 7360 655,702 可售
21层02号房 109.8 87.12 7320 803,736 可售
21层03号房 130.34 103.42 7240 943,662 可售
21层04号房 122.02 96.82 7360 898,067 可售
20层 20层01号房 89.09 70.69 7370 656,593 可售
20层02号房 109.8 87.12 7330 804,834 可售
20层03号房 130.34 103.42 7250 944,965 可售
20层04号房 122.02 96.82 7370 899,287 可售
19层 19层01号房 89.09 70.69 7390 658,375 可售
19层02号房 109.8 87.12 7350 807,030 可售
19层03号房 130.34 103.42 7270 947,572 可售
19层04号房 122.02 96.82 7390 901,728 可售
18层 18层01号房 89.09 70.69 7360 655,702 可售
18层02号房 109.8 87.12 7320 803,736 可售
18层03号房 130.34 103.42 7240 943,662 可售
18层04号房 122.02 96.82 7360 898,067 可售
17层 17层01号房 89.09 70.69 7360 655,702 可售
17层02号房 109.8 87.12 7320 803,736 可售
17层03号房 130.34 103.42 7240 943,662 可售
17层04号房 122.02 96.82 7360 898,067 可售
16层 16层01号房 89.09 70.69 7350.01 654,812 可售
16层02号房 109.8 87.12 7310 802,638 可售
16层03号房 130.34 103.42 7230 942,358 可售
16层04号房 122.02 96.82 7350 896,847 可售
15层 15层01号房 89.09 70.69 7340.01 653,921 可售
15层02号房 109.8 87.12 7300 801,540 可售
15层03号房 130.34 103.42 7220 941,055 可售
15层04号房 122.02 96.82 7340 895,627 可售
14层 14层01号房 89.09 70.69 7270 647,684 可售
14层02号房 109.8 87.12 7230 793,854 可售
14层03号房 130.34 103.42 7150 931,931 可售
14层04号房 122.02 96.82 7270 887,085 可售
13层 13层01号房 89.09 70.69 7320 652,139 可售
13层02号房 109.8 87.12 7280 799,344 可售
13层03号房 130.34 103.42 7200 938,448 可售
13层04号房 122.02 96.82 7320 893,186 可售
12层 12层01号房 89.09 70.69 7300 650,357 可售
12层02号房 109.8 87.12 7260 797,148 可售
12层03号房 130.34 103.42 7180 935,841 可售
12层04号房 122.02 96.82 7300 890,746 可售
11层 11层01号房 89.09 70.69 7270 647,684 可售
11层02号房 109.8 87.12 7230 793,854 可售
11层03号房 130.34 103.42 7150 931,931 可售
11层04号房 122.02 96.82 7270 887,085 可售
10层 10层01号房 89.09 70.69 7220 643,230 可售
10层02号房 109.8 87.12 7180 788,364 可售
10层03号房 130.34 103.42 7100 925,414 可售
10层04号房 122.02 96.82 7220 880,984 可售
9层 9层01号房 89.09 70.69 7170 638,775 可售
9层02号房 109.8 87.12 7130 782,874 可售
9层03号房 130.34 103.42 7050 918,897 可售
9层04号房 122.02 96.82 7170 874,883 可售
8层 8层01号房 89.09 70.69 7120 634,321 可售
8层02号房 109.8 87.12 7080 777,384 可售
8层03号房 130.34 103.42 7000 912,380 可售
8层04号房 122.02 96.82 7120 868,782 可售
7层 7层01号房 89.09 70.69 7090 631,648 可售
7层02号房 109.8 87.12 7050 774,090 可售
7层03号房 130.34 103.42 6970 908,470 可售
7层04号房 122.02 96.82 7090 865,122 可售
6层 6层01号房 89.09 70.69 7050.01 628,085 可售
6层02号房 109.8 87.12 7010 769,698 可售
6层03号房 130.34 103.42 6930 903,256 可售
6层04号房 122.02 96.82 7050 860,241 可售
5层 5层01号房 89.09 70.69 7020 625,412 可售
5层02号房 109.8 87.12 6980 766,404 可售
5层03号房 130.34 103.42 6900 899,346 可售
5层04号房 122.02 96.82 7020 856,580 可售
4层 4层01号房 89.09 70.69 6970 620,957 可售
4层02号房 109.8 87.12 6930 760,914 可售
4层03号房 130.34 103.42 6850 892,829 可售
4层04号房 122.02 96.82 6970 850,479 可售
3层 3层01号房 89.09 70.69 6970 620,957 可售
3层02号房 109.8 87.12 6930 760,914 可售
3层03号房 130.34 103.42 6850 892,829 可售
3层04号房 122.02 96.82 6970 850,479 可售
2层 2层01号房 89.09 70.69 6890 613,830 可售
2层02号房 109.8 87.12 6850 752,130 可售
2层03号房 130.34 103.42 6770 882,402 可售
2层04号房 122.02 96.82 6890 840,718 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881