关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【江滨华府 :四期第4栋】 价格表
项目名称:[江滨华府] 价格表
栋 号:四期第4栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
33层 33层04号房 128.39 101.35 10633 毛坯 1,365,171 可售
33层03号房 86.85 68.56 10533 毛坯 914,791 可售
33层01号房 128.71 101.6 10583 毛坯 1,362,138 可售
33层02号房 86.85 68.56 10533 毛坯 914,791 可售
32层 32层03号房 86.85 68.56 10933 毛坯 949,531 可售
32层02号房 86.85 68.56 10933 毛坯 949,531 可售
32层01号房 128.71 101.6 10983 毛坯 1,413,622 可售
32层04号房 128.39 101.35 11033 毛坯 1,416,527 可售
31层 31层04号房 128.39 101.35 11023 毛坯 1,415,243 可售
31层02号房 86.85 68.56 10923.01 毛坯 948,663 可售
31层01号房 128.71 101.6 10973 毛坯 1,412,335 可售
31层03号房 86.85 68.56 10923.01 毛坯 948,663 可售
30层 30层04号房 128.39 101.35 11013 毛坯 1,413,959 可售
30层01号房 128.71 101.6 10963 毛坯 1,411,048 可售
30层02号房 86.85 68.56 10913 毛坯 947,794 可售
30层03号房 86.85 68.56 10913 毛坯 947,794 可售
29层 29层02号房 86.85 68.56 10903.01 毛坯 946,926 可售
29层04号房 128.39 101.35 11003 毛坯 1,412,675 可售
29层03号房 86.85 68.56 10903.01 毛坯 946,926 可售
29层01号房 128.71 101.6 10953 毛坯 1,409,761 可售
28层 28层01号房 128.71 101.6 10943 毛坯 1,408,474 可售
28层04号房 128.39 101.35 10993 毛坯 1,411,391 可售
28层02号房 86.85 68.56 10893 毛坯 946,057 可售
28层03号房 86.85 68.56 10893 毛坯 946,057 可售
27层 27层03号房 86.85 68.56 10883.01 毛坯 945,189 可售
27层01号房 128.71 101.6 10933 毛坯 1,407,186 可售
27层04号房 128.39 101.35 10983 毛坯 1,410,107 可售
27层02号房 86.85 68.56 10883.01 毛坯 945,189 可售
26层 26层03号房 86.85 68.56 10873 毛坯 944,320 可售
26层04号房 128.39 101.35 10973 毛坯 1,408,823 可售
26层02号房 86.85 68.56 10873 毛坯 944,320 可售
26层01号房 128.71 101.6 10923 毛坯 1,405,899 可售
25层 25层01号房 128.71 101.6 10913 毛坯 1,404,612 可售
25层03号房 86.85 68.56 10863.01 毛坯 943,452 可售
25层02号房 86.85 68.56 10863.01 毛坯 943,452 可售
25层04号房 128.39 101.35 10963 毛坯 1,407,540 可售
24层 24层04号房 128.39 101.35 10953 毛坯 1,406,256 可售
24层01号房 128.71 101.6 10903 毛坯 1,403,325 可售
24层03号房 86.85 68.56 10853 毛坯 942,583 可售
24层02号房 86.85 68.56 10853 毛坯 942,583 可售
23层 23层01号房 128.71 101.6 10893 毛坯 1,402,038 可售
23层04号房 128.39 101.35 10943 毛坯 1,404,972 可售
23层03号房 86.85 68.56 10843.01 毛坯 941,715 可售
23层02号房 86.85 68.56 10843.01 毛坯 941,715 可售
22层 22层04号房 128.39 101.35 10933 毛坯 1,403,688 可售
22层03号房 86.85 68.56 10833 毛坯 940,846 可售
22层01号房 128.71 101.6 10883 毛坯 1,400,751 可售
22层02号房 86.85 68.56 10833 毛坯 940,846 可售
21层 21层02号房 86.85 68.56 10823.01 毛坯 939,978 可售
21层01号房 128.71 101.6 10873 毛坯 1,399,464 可售
21层04号房 128.39 101.35 10923 毛坯 1,402,404 可售
21层03号房 86.85 68.56 10823.01 毛坯 939,978 可售
20层 20层04号房 128.39 101.35 10913 毛坯 1,401,120 可售
20层02号房 86.85 68.56 10813 毛坯 939,109 可售
20层01号房 128.71 101.6 10863 毛坯 1,398,177 可售
20层03号房 86.85 68.56 10813 毛坯 939,109 可售
19层 19层04号房 128.39 101.35 10893 毛坯 1,398,552 可售
19层03号房 86.85 68.56 10793 毛坯 937,372 可售
19层02号房 86.85 68.56 10793 毛坯 937,372 可售
19层01号房 128.71 101.6 10843 毛坯 1,395,603 可售
18层 18层04号房 128.39 101.35 10873 毛坯 1,395,984 可售
18层03号房 86.85 68.56 10773 毛坯 935,635 可售
18层02号房 86.85 68.56 10773 毛坯 935,635 可售
18层01号房 128.71 101.6 10823 毛坯 1,393,028 可售
17层 17层04号房 128.39 101.35 10853 毛坯 1,393,417 可售
17层02号房 86.85 68.56 10753 毛坯 933,898 可售
17层01号房 128.71 101.6 10803 毛坯 1,390,454 可售
17层03号房 86.85 68.56 10753 毛坯 933,898 可售
16层 16层02号房 86.85 68.56 10733 毛坯 932,161 可售
16层04号房 128.39 101.35 10833 毛坯 1,390,849 可售
16层01号房 128.71 101.6 10783 毛坯 1,387,880 可售
16层03号房 86.85 68.56 10733 毛坯 932,161 可售
15层 15层01号房 128.71 101.6 10763 毛坯 1,385,306 可售
15层03号房 86.85 68.56 10713 毛坯 930,424 可售
15层04号房 128.39 101.35 10813 毛坯 1,388,281 可售
15层02号房 86.85 68.56 10713 毛坯 930,424 可售
14层 14层03号房 86.85 68.56 10693 毛坯 928,687 可售
14层02号房 86.85 68.56 10693 毛坯 928,687 可售
14层04号房 128.39 101.35 10793 毛坯 1,385,713 可售
14层01号房 128.71 101.6 10743 毛坯 1,382,732 可售
13层 13层01号房 128.71 101.6 10723 毛坯 1,380,157 可售
13层02号房 86.85 68.56 10673 毛坯 926,950 可售
13层04号房 128.39 101.35 10773 毛坯 1,383,145 可售
13层03号房 86.85 68.56 10673 毛坯 926,950 可售
12层 12层01号房 128.71 101.6 10703 毛坯 1,377,583 可售
12层04号房 128.39 101.35 10753 毛坯 1,380,578 可售
12层03号房 86.85 68.56 10653 毛坯 925,213 可售
12层02号房 86.85 68.56 10653 毛坯 925,213 可售
11层 11层03号房 86.85 68.56 10633 毛坯 923,476 可售
11层02号房 86.85 68.56 10633 毛坯 923,476 可售
11层01号房 128.71 101.6 10683 毛坯 1,375,009 可售
11层04号房 128.39 101.35 10733 毛坯 1,378,010 可售
10层 10层03号房 86.85 68.56 10613 毛坯 921,739 可售
10层04号房 128.39 101.35 10713 毛坯 1,375,442 可售
10层02号房 86.85 68.56 10613 毛坯 921,739 可售
10层01号房 128.71 101.6 10663 毛坯 1,372,435 可售
9层 9层03号房 86.85 68.56 10593 毛坯 920,002 可售
9层02号房 86.85 68.56 10593 毛坯 920,002 可售
9层01号房 128.71 101.6 10643 毛坯 1,369,861 可售
9层04号房 128.39 101.35 10693 毛坯 1,372,874 可售
8层 8层01号房 128.71 101.6 10623 毛坯 1,367,286 可售
8层04号房 128.39 101.35 10673 毛坯 1,370,306 可售
8层02号房 86.85 68.56 10573 毛坯 918,265 可售
8层03号房 86.85 68.56 10573 毛坯 918,265 可售
7层 7层04号房 128.39 101.35 10663 毛坯 1,369,023 可售
7层02号房 86.85 68.56 10563.01 毛坯 917,397 可售
7层03号房 86.85 68.56 10563.01 毛坯 917,397 可售
7层01号房 128.71 101.6 10613 毛坯 1,365,999 可售
6层 6层02号房 86.85 68.56 10553 毛坯 916,528 可售
6层04号房 128.39 101.35 10653 毛坯 1,367,739 可售
6层03号房 86.85 68.56 10553 毛坯 916,528 可售
6层01号房 128.71 101.6 10603 毛坯 1,364,712 可售
5层 5层01号房 128.71 101.6 10593 毛坯 1,363,425 可售
5层03号房 128.39 101.35 10643 毛坯 1,366,455 可售
5层02号 151.49 85.05 8200 毛坯 1,242,218 可售
4层 4层02号 151.49 85.05 8200 毛坯 1,242,218 可售
4层03号房 128.39 101.35 10633 毛坯 1,365,171 可售
4层01号房 128.71 101.6 10583 毛坯 1,362,138 可售
3层 3层01号房 128.71 101.6 10483 毛坯 1,349,267 可售
3层02号 151.49 85.05 8200 毛坯 1,242,218 可售
3层03号房 128.39 101.35 10533 毛坯 1,352,332 可售
2层 2层03号房 128.39 101.35 10533 毛坯 1,352,332 可售
2层02号 151.49 85.05 8200 毛坯 1,242,218 可售
2层01号房 128.71 101.6 10483 毛坯 1,349,267 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881