关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【江滨华府 :四期第1栋】 价格表
项目名称:[江滨华府] 价格表
栋 号:四期第1栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
33层 33层02号房 85.17 68.73 10060 毛坯 856,810 可售
33层03号房 138.43 111.7 9787 毛坯 1,354,814 可售
33层04号房 101.52 81.92 9787 毛坯 993,576 可售
33层01号房 85.17 68.73 9860 毛坯 839,776 可售
32层 32层04号房 101.52 81.92 10713 毛坯 1,087,584 可售
32层03号房 138.43 111.7 10960 毛坯 1,517,193 可售
32层02号房 85.17 68.73 11310 毛坯 963,273 可售
32层01号房 85.17 68.73 11110 毛坯 946,239 可售
31层 31层03号房 138.43 111.7 10950 毛坯 1,515,809 可售
31层04号房 101.52 81.92 10703 毛坯 1,086,569 可售
31层01号房 85.17 68.73 11100 毛坯 945,387 可售
31层02号房 85.17 68.73 11300 毛坯 962,421 可售
30层 30层04号房 101.52 81.92 10693 毛坯 1,085,553 可售
30层01号房 85.17 68.73 11090 毛坯 944,535 可售
30层03号房 138.43 111.7 10940 毛坯 1,514,424 可售
30层02号房 85.17 68.73 11290 毛坯 961,569 可售
29层 29层04号房 101.52 81.92 10683 毛坯 1,084,538 可售
29层02号房 85.17 68.73 11280 毛坯 960,718 可售
29层01号房 85.17 68.73 11080 毛坯 943,684 可售
29层03号房 138.43 111.7 10930 毛坯 1,513,040 可售
28层 28层02号房 85.17 68.73 11270 毛坯 959,866 可售
28层03号房 138.43 111.7 10920 毛坯 1,511,656 可售
28层01号房 85.17 68.73 11070 毛坯 942,832 可售
28层04号房 101.52 81.92 10673 毛坯 1,083,523 可售
27层 27层01号房 85.17 68.73 11060 毛坯 941,980 可售
27层02号房 85.17 68.73 11260 毛坯 959,014 可售
27层04号房 101.52 81.92 10663 毛坯 1,082,508 可售
27层03号房 138.43 111.7 10910 毛坯 1,510,271 可售
26层 26层04号房 101.52 81.92 10653 毛坯 1,081,493 可售
26层03号房 138.43 111.7 10900 毛坯 1,508,887 可售
26层01号房 85.17 68.73 11050.01 毛坯 941,129 可售
26层02号房 85.17 68.73 11250.01 毛坯 958,163 可售
25层 25层01号房 85.17 68.73 11040 毛坯 940,277 可售
25层04号房 101.52 81.92 10643 毛坯 1,080,477 可售
25层03号房 138.43 111.7 10890 毛坯 1,507,503 可售
25层02号房 85.17 68.73 11240 毛坯 957,311 可售
24层 24层03号房 138.43 111.7 10880 毛坯 1,506,118 可售
24层01号房 85.17 68.73 11030 毛坯 939,425 可售
24层04号房 101.52 81.92 10633 毛坯 1,079,462 可售
24层02号房 85.17 68.73 11230 毛坯 956,459 可售
23层 23层01号房 85.17 68.73 11020 毛坯 938,573 可售
23层04号房 101.52 81.92 10623 毛坯 1,078,447 可售
23层03号房 138.43 111.7 10870 毛坯 1,504,734 可售
23层02号房 85.17 68.73 11220 毛坯 955,607 可售
22层 22层01号房 85.17 68.73 11010 毛坯 937,722 可售
22层02号房 85.17 68.73 11210 毛坯 954,756 可售
22层03号房 138.43 111.7 10860 毛坯 1,503,350 可售
22层04号房 101.52 81.92 10613 毛坯 1,077,432 可售
21层 21层03号房 138.43 111.7 10850 毛坯 1,501,966 可售
21层01号房 85.17 68.73 11000 毛坯 936,870 可售
21层04号房 101.52 81.92 10603 毛坯 1,076,417 可售
21层02号房 85.17 68.73 11200 毛坯 953,904 可售
20层 20层03号房 138.43 111.7 10840 毛坯 1,500,581 可售
20层02号房 85.17 68.73 11190 毛坯 953,052 可售
20层01号房 85.17 68.73 10990 毛坯 936,018 可售
20层04号房 101.52 81.92 10593 毛坯 1,075,401 可售
19层 19层02号房 85.17 68.73 11170 毛坯 951,349 可售
19层04号房 101.52 81.92 10573 毛坯 1,073,371 可售
19层01号房 85.17 68.73 10970 毛坯 934,315 可售
19层03号房 138.43 111.7 10820 毛坯 1,497,813 可售
18层 18层01号房 85.17 68.73 10950.01 毛坯 932,612 可售
18层02号房 85.17 68.73 11150.01 毛坯 949,646 可售
18层03号房 138.43 111.7 10800 毛坯 1,495,044 可售
18层04号房 101.52 81.92 10553 毛坯 1,071,341 可售
17层 17层01号房 85.17 68.73 10930 毛坯 930,908 可售
17层02号房 85.17 68.73 11130 毛坯 947,942 可售
17层03号房 138.43 111.7 10780 毛坯 1,492,275 可售
17层04号房 101.52 81.92 10533 毛坯 1,069,310 可售
16层 16层01号房 85.17 68.73 10910 毛坯 929,205 可售
16层02号房 85.17 68.73 11110 毛坯 946,239 可售
16层04号房 101.52 81.92 10513 毛坯 1,067,280 可售
16层03号房 138.43 111.7 10760 毛坯 1,489,507 可售
15层 15层04号房 101.52 81.92 10493 毛坯 1,065,249 可售
15层03号房 138.43 111.7 10740 毛坯 1,486,738 可售
15层02号房 85.17 68.73 11090 毛坯 944,535 可售
15层01号房 85.17 68.73 10890 毛坯 927,501 可售
14层 14层04号房 101.52 81.92 10473 毛坯 1,063,219 可售
14层01号房 85.17 68.73 10870 毛坯 925,798 可售
14层02号房 85.17 68.73 11070 毛坯 942,832 可售
14层03号房 138.43 111.7 10720 毛坯 1,483,970 可售
13层 13层04号房 101.52 81.92 10453 毛坯 1,061,189 可售
13层02号房 85.17 68.73 11050.01 毛坯 941,129 可售
13层01号房 85.17 68.73 10850.01 毛坯 924,095 可售
13层03号房 138.43 111.7 10700 毛坯 1,481,201 可售
12层 12层02号房 85.17 68.73 11030 毛坯 939,425 可售
12层03号房 138.43 111.7 10680 毛坯 1,478,432 可售
12层01号房 85.17 68.73 10830 毛坯 922,391 可售
12层04号房 101.52 81.92 10433 毛坯 1,059,158 可售
11层 11层04号房 101.52 81.92 10413 毛坯 1,057,128 可售
11层03号房 138.43 111.7 10660 毛坯 1,475,664 可售
11层02号房 85.17 68.73 11010 毛坯 937,722 可售
11层01号房 85.17 68.73 10810 毛坯 920,688 可售
10层 10层01号房 85.17 68.73 10790 毛坯 918,984 可售
10层03号房 138.43 111.7 10640 毛坯 1,472,895 可售
10层02号房 85.17 68.73 10990 毛坯 936,018 可售
10层04号房 101.52 81.92 10393 毛坯 1,055,097 可售
9层 9层02号房 85.17 68.73 10970 毛坯 934,315 可售
9层01号房 85.17 68.73 10770 毛坯 917,281 可售
9层03号房 138.43 111.7 10620 毛坯 1,470,127 可售
9层04号房 101.52 81.92 10373 毛坯 1,053,067 可售
8层 8层02号房 85.17 68.73 10950.01 毛坯 932,612 可售
8层03号房 138.43 111.7 10600 毛坯 1,467,358 可售
8层04号房 101.52 81.92 10353 毛坯 1,051,037 可售
8层01号房 85.17 68.73 10750.01 毛坯 915,578 可售
7层 7层03号房 138.43 111.7 10590 毛坯 1,465,974 可售
7层01号房 85.17 68.73 10740 毛坯 914,726 可售
7层04号房 101.52 81.92 10343 毛坯 1,050,021 可售
7层02号房 85.17 68.73 10940 毛坯 931,760 可售
6层 6层03号房 138.43 111.7 10580 毛坯 1,464,589 可售
6层04号房 101.52 81.92 10333 毛坯 1,049,006 可售
6层01号房 85.17 68.73 10730 毛坯 913,874 可售
6层02号房 85.17 68.73 10930 毛坯 930,908 可售
5层 5层01号房 85.17 68.73 10720 毛坯 913,022 可售
5层03号房 138.43 111.7 10570 毛坯 1,463,205 可售
5层04号房 101.52 81.92 10323 毛坯 1,047,991 可售
5层02号房 85.17 68.73 10920 毛坯 930,056 可售
4层 4层02号房 85.17 68.73 10910 毛坯 929,205 可售
4层04号房 101.52 81.92 10313 毛坯 1,046,976 可售
4层01号房 85.17 68.73 10710 毛坯 912,171 可售
4层03号房 138.43 111.7 10560 毛坯 1,461,821 可售
3层 3层01号房 85.17 68.73 10610 毛坯 903,654 可售
3层04号房 101.52 81.92 10213 毛坯 1,036,824 可售
3层03号房 138.43 111.7 10460 毛坯 1,447,978 可售
3层02号房 85.17 68.73 10810 毛坯 920,688 可售
2层 2层01号房 85.17 68.73 10610 毛坯 903,654 可售
2层03号房 138.43 111.7 10460 毛坯 1,447,978 可售
2层04号房 101.52 81.92 10213 毛坯 1,036,824 可售
2层02号房 85.17 68.73 10810 毛坯 920,688 可售
1层 1层01号房 89.49 72.21 9787 毛坯 875,839 可售
1层02号房 125.38 101.17 9787 毛坯 1,227,094 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881