关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【春江紫宸花园 :9号楼】 价格表
项目名称:[春江紫宸花园] 价格表
栋 号:9号楼
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
18层 18层02号房 95.61 76.18 13022 毛坯 1,245,033 可售
18层03号房 118.47 94.4 12622 毛坯 1,495,328 可售
18层01号房 95.61 76.18 13072 毛坯 1,249,814 可售
18层04号房 117.69 93.78 12772 毛坯 1,503,137 可售
17层 17层01号房 95.61 76.18 13342 毛坯 1,275,629 已认购
17层02号房 95.61 76.18 13292 毛坯 1,270,848 已认购
17层03号房 118.47 94.4 12892 毛坯 1,527,315 已认购
17层04号房 117.69 93.78 13042 毛坯 1,534,913 可售
16层 16层01号房 95.61 76.18 13312 毛坯 1,272,760 已认购
16层02号房 95.61 76.18 13262 毛坯 1,267,980 已认购
16层03号房 118.47 94.4 12862 毛坯 1,523,761 已认购
16层04号房 117.69 93.78 13012 毛坯 1,531,382 可售
15层 15层04号房 117.69 93.78 12982 毛坯 1,527,852 可售
15层01号房 95.61 76.18 13282 毛坯 1,269,892 已认购
15层02号房 95.61 76.18 13232.01 毛坯 1,265,112 已认购
15层03号房 118.47 94.4 12832 毛坯 1,520,207 已认购
14层 14层01号房 95.61 76.18 13052 毛坯 1,247,902 已认购
14层03号房 118.47 94.4 12602 毛坯 1,492,959 可售
14层04号房 117.69 93.78 12752 毛坯 1,500,783 已认购
14层02号房 95.61 76.18 13002 毛坯 1,243,121 可售
13层 13层03号房 118.47 94.4 12772 毛坯 1,513,099 可售
13层01号房 95.61 76.18 13222 毛坯 1,264,155 已认购
13层02号房 95.61 76.18 13172 毛坯 1,259,375 已认购
13层04号房 117.69 93.78 12922 毛坯 1,520,790 已认购
12层 12层01号房 95.61 76.18 13192 毛坯 1,261,287 已认购
12层02号房 95.61 76.18 13142 毛坯 1,256,507 已认购
12层03号房 118.47 94.4 12742 毛坯 1,509,545 已认购
12层04号房 117.69 93.78 12892 毛坯 1,517,259 已认购
11层 11层01号房 95.61 76.18 13162 毛坯 1,258,419 已认购
11层02号房 95.61 76.18 13112 毛坯 1,253,638 已认购
11层03号房 118.47 94.4 12712 毛坯 1,505,991 已认购
11层04号房 117.69 93.78 12862 毛坯 1,513,729 可售
10层 10层01号房 95.61 76.18 13132.01 毛坯 1,255,551 可售
10层04号房 117.69 93.78 12832 毛坯 1,510,198 可售
10层02号房 95.61 76.18 13082 毛坯 1,250,770 已认购
10层03号房 118.47 94.4 12682 毛坯 1,502,437 已签预售合同
9层 9层02号房 95.61 76.18 13052 毛坯 1,247,902 已认购
9层03号房 118.47 94.4 12652 毛坯 1,498,882 已认购
9层04号房 117.69 93.78 12802 毛坯 1,506,667 已认购
9层01号房 95.61 76.18 13102 毛坯 1,252,682 可售
8层 8层04号房 117.69 93.78 12772 毛坯 1,503,137 可售
8层01号房 95.61 76.18 13072 毛坯 1,249,814 已认购
8层02号房 95.61 76.18 13022 毛坯 1,245,033 已认购
8层03号房 118.47 94.4 12622 毛坯 1,495,328 可售
7层 7层01号房 95.61 76.18 13042 毛坯 1,246,946 已认购
7层02号房 95.61 76.18 12992 毛坯 1,242,165 已认购
7层03号房 118.47 94.4 12592 毛坯 1,491,774 已认购
7层04号房 117.69 93.78 12742 毛坯 1,499,606 可售
6层 6层04号房 117.69 93.78 12712 毛坯 1,496,075 可售
6层01号房 95.61 76.18 13012 毛坯 1,244,077 已认购
6层03号房 118.47 94.4 12562 毛坯 1,488,220 已认购
6层02号房 95.61 76.18 12962 毛坯 1,239,297 可售
5层 5层03号房 118.47 94.4 12532 毛坯 1,484,666 可售
5层04号房 117.69 93.78 12682 毛坯 1,492,545 已认购
5层01号房 95.61 76.18 12982 毛坯 1,241,209 可售
5层02号房 95.61 76.18 12932.01 毛坯 1,236,429 可售
4层 4层01号房 95.61 76.18 12752 毛坯 1,219,219 可售
4层04号房 117.69 93.78 12452 毛坯 1,465,476 可售
4层02号房 95.61 76.18 12702 毛坯 1,214,438 可售
4层03号房 118.47 94.4 12302 毛坯 1,457,418 可售
3层 3层02号房 95.61 76.18 12872 毛坯 1,230,692 可售
3层01号房 95.61 76.18 12922 毛坯 1,235,472 可售
3层03号房 118.47 94.4 12472 毛坯 1,477,558 可售
3层04号房 117.69 93.78 12622 毛坯 1,485,483 可售
2层 2层04号 64.56 47.28 16086.46 毛坯 1,038,542 可售
2层01号房 95.61 76.18 12622 毛坯 1,206,789 可售
2层03号 73.64 54.04 15591.38 毛坯 1,148,149 可售
2层02号房 95.61 76.18 12572 毛坯 1,202,009 可售
2层05号 75.08 55.09 15517.94 毛坯 1,165,087 可售
2层06号 35.11 25.48 16913.13 毛坯 593,820 可售
2层07号 76.06 55.86 16245.77 毛坯 1,235,653 可售
2层08号 114.38 84.03 12649.48 毛坯 1,446,848 可售
1层 1层04号 10.39 10.07 46328.39 毛坯 481,352 可售
1层02号 50.1 48.14 31835.09 毛坯 1,594,938 可售
1层01号 56.79 54.72 31346.33 毛坯 1,780,158 可售
1层07号 87.68 84.61 21816.99 毛坯 1,912,914 可售
1层03号 53.11 51.17 30191.58 毛坯 1,603,475 可售
1层06号 77.21 74.47 24517.06 毛坯 1,892,962 可售
1层05号 13.43 13.02 45539.46 毛坯 611,595 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881