关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【新华联广场 :11栋】 价格表
项目名称:[新华联广场] 价格表
栋 号:11栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
1-2 11栋1层03号房 443.5 401.24 0 1 不可售
34 11栋一单元34层01号房 113.23 88.71 13334 1,509,809 可售
11栋一单元34层02号房 97.24 76.18 13281 1,291,444 可售
11栋一单元34层03号房 89.69 70.27 13658 1,224,986 可售
11栋一单元34层04号房 114.66 89.83 13568 1,555,707 可售
33 11栋一单元33层01号房 113.23 88.71 13624 1,542,646 可售
11栋一单元33层02号房 97.24 76.18 13571 1,319,644 可售
11栋一单元33层03号房 89.69 70.27 13948 1,250,996 可售
11栋一单元33层04号房 114.66 89.83 13858 1,588,958 可售
32 11栋二单元32层01号房 120.49 95.78 13962 1,682,281 可售
11栋二单元32层02号房 95.83 76.18 14044 1,345,837 可售
11栋二单元32层03号房 88.4 70.27 13812 1,220,981 可售
11栋二单元32层04号房 113.0 89.83 13722 1,550,586 可售
11栋一单元32层01号房 113.23 88.71 13704 1,551,704 可售
11栋一单元32层02号房 97.24 76.18 13651 1,327,423 可售
11栋一单元32层03号房 89.69 70.27 14028 1,258,171 可售
11栋一单元32层04号房 114.66 89.83 13938 1,598,131 可售
31 11栋二单元31层01号房 120.49 95.78 14252 1,717,223 可售
11栋二单元31层02号房 95.83 76.18 14334 1,373,627 可售
11栋二单元31层03号房 88.4 70.27 14102 1,246,617 可售
11栋二单元31层04号房 113.0 89.83 14012 1,583,356 可售
11栋一单元31层01号房 113.23 88.71 13744 1,556,233 可售
11栋一单元31层02号房 97.24 76.18 13691 1,331,313 可售
11栋一单元31层03号房 89.69 70.27 14068 1,261,759 可售
11栋一单元31层04号房 114.66 89.83 13978 1,602,717 可售
30 11栋二单元30层01号房 120.49 95.78 14332 1,726,863 可售
11栋二单元30层02号房 95.83 76.18 14414 1,381,294 可售
11栋二单元30层03号房 88.4 70.27 14182 1,253,689 可售
11栋二单元30层04号房 113.0 89.83 14092 1,592,396 可售
11栋一单元30层01号房 113.23 88.71 13784 1,560,762 可售
11栋一单元30层02号房 97.24 76.18 13731 1,335,202 可售
11栋一单元30层03号房 89.69 70.27 14108 1,265,347 可售
11栋一单元30层04号房 114.66 89.83 14018 1,607,304 可售
29 11栋二单元29层01号房 120.49 95.78 14372 1,731,682 可售
11栋二单元29层02号房 95.83 76.18 14454 1,385,127 可售
11栋二单元29层03号房 88.4 70.27 14222 1,257,225 可售
11栋二单元29层04号房 113.0 89.83 14132 1,596,916 可售
11栋一单元29层01号房 113.23 88.71 13824 1,565,292 可售
11栋一单元29层02号房 97.24 76.18 13771 1,339,092 可售
11栋一单元29层03号房 89.69 70.27 14148 1,268,934 可售
11栋一单元29层04号房 114.66 89.83 14058 1,611,890 可售
28 11栋二单元28层01号房 120.49 95.78 14412 1,736,502 可售
11栋二单元28层02号房 95.83 76.18 14494 1,388,960 可售
11栋二单元28层03号房 88.4 70.27 14262 1,260,761 可售
11栋二单元28层04号房 113.0 89.83 14172 1,601,436 可售
11栋一单元28层01号房 113.23 88.71 13854 1,568,688 可售
11栋一单元28层02号房 97.24 76.18 13801 1,342,009 可售
11栋一单元28层03号房 89.69 70.27 14178 1,271,625 可售
11栋一单元28层04号房 114.66 89.83 14088 1,615,330 可售
27 11栋二单元27层01号房 120.49 95.78 14452 1,741,321 可售
11栋二单元27层02号房 95.83 76.18 14534 1,392,793 可售
11栋二单元27层03号房 88.4 70.27 14302 1,264,297 可售
11栋二单元27层04号房 113.0 89.83 14212 1,605,956 可售
11栋一单元27层01号房 113.23 88.71 13884 1,572,085 可售
11栋一单元27层02号房 97.24 76.18 13831 1,344,926 可售
11栋一单元27层03号房 89.69 70.27 14208 1,274,316 可售
11栋一单元27层04号房 114.66 89.83 14118 1,618,770 可售
26 11栋二单元26层01号房 120.49 95.78 14482 1,744,936 可售
11栋二单元26层02号房 95.83 76.18 14564 1,395,668 可售
11栋二单元26层03号房 88.4 70.27 14332 1,266,949 可售
11栋二单元26层04号房 113.0 89.83 14242 1,609,346 可售
11栋一单元26层01号房 113.23 88.71 13914 1,575,482 可售
11栋一单元26层02号房 97.24 76.18 13861 1,347,844 可售
11栋一单元26层03号房 89.69 70.27 14238 1,277,006 可售
11栋一单元26层04号房 114.66 89.83 14148 1,622,210 可售
25 11栋二单元25层01号房 120.49 95.78 14512 1,748,551 可售
11栋二单元25层02号房 95.83 76.18 14594 1,398,543 可售
11栋二单元25层03号房 88.4 70.27 14362 1,269,601 可售
11栋二单元25层04号房 113.0 89.83 14272 1,612,736 可售
11栋一单元25层01号房 113.23 88.71 13944 1,578,879 可售
11栋一单元25层02号房 97.24 76.18 13891 1,350,761 可售
11栋一单元25层03号房 89.69 70.27 14268 1,279,697 可售
11栋一单元25层04号房 114.66 89.83 14178 1,625,649 可售
24 11栋二单元24层01号房 120.49 95.78 14282 1,720,838 可售
11栋二单元24层02号房 95.83 76.18 14364 1,376,502 可售
11栋二单元24层03号房 88.4 70.27 14132 1,249,269 可售
11栋二单元24层04号房 113.0 89.83 14042 1,586,746 可售
11栋一单元24层01号房 113.23 88.71 13714 1,552,836 可售
11栋一单元24层02号房 97.24 76.18 13661 1,328,396 可售
11栋一单元24层03号房 89.69 70.27 14038 1,259,068 可售
11栋一单元24层04号房 114.66 89.83 13948 1,599,278 可售
23 11栋二单元23层01号房 120.49 95.78 14462 1,742,526 可售
11栋二单元23层02号房 95.83 76.18 14544 1,393,752 可售
11栋二单元23层03号房 88.4 70.27 14312 1,265,181 可售
11栋二单元23层04号房 113.0 89.83 14222 1,607,086 可售
11栋一单元23层01号房 113.23 88.71 13894 1,573,218 可售
11栋一单元23层02号房 97.24 76.18 13841 1,345,899 可售
11栋一单元23层03号房 89.69 70.27 14218 1,275,212 可售
11栋一单元23层04号房 114.66 89.83 14128 1,619,916 可售
22 11栋二单元22层01号房 120.49 95.78 14442 1,740,117 可售
11栋二单元22层02号房 95.83 76.18 14524 1,391,835 可售
11栋二单元22层03号房 88.4 70.27 14292 1,263,413 可售
11栋二单元22层04号房 113.0 89.83 14202 1,604,826 可售
11栋一单元22层01号房 113.23 88.71 13864 1,569,821 可售
11栋一单元22层02号房 97.24 76.18 13811 1,342,982 可售
11栋一单元22层03号房 89.69 70.27 14188 1,272,522 可售
11栋一单元22层04号房 114.66 89.83 14098 1,616,477 可售
21 11栋二单元21层01号房 120.49 95.78 14422 1,737,707 可售
11栋二单元21层02号房 95.83 76.18 14504 1,389,918 可售
11栋二单元21层03号房 88.4 70.27 14272 1,261,645 可售
11栋二单元21层04号房 113.0 89.83 14182 1,602,566 可售
11栋一单元21层01号房 113.23 88.71 13834 1,566,424 可售
11栋一单元21层02号房 97.24 76.18 13781 1,340,064 可售
11栋一单元21层03号房 89.69 70.27 14158 1,269,831 可售
11栋一单元21层04号房 114.66 89.83 14068 1,613,037 可售
20 11栋二单元20层01号房 120.49 95.78 14392 1,734,092 可售
11栋二单元20层02号房 95.83 76.18 14474 1,387,043 可售
11栋二单元20层03号房 88.4 70.27 14242 1,258,993 可售
11栋二单元20层04号房 113.0 89.83 14152 1,599,176 可售
11栋一单元20层01号房 113.23 88.71 13804 1,563,027 可售
11栋一单元20层02号房 97.24 76.18 13751 1,337,147 可售
11栋一单元20层03号房 89.69 70.27 14128 1,267,140 可售
11栋一单元20层04号房 114.66 89.83 14038 1,609,597 可售
19 11栋二单元19层01号房 120.49 95.78 14362 1,730,477 可售
11栋二单元19层02号房 95.83 76.18 14444 1,384,169 可售
11栋二单元19层03号房 88.4 70.27 14212 1,256,341 可售
11栋二单元19层04号房 113.0 89.83 14122 1,595,786 可售
11栋一单元19层01号房 113.23 88.71 13774 1,559,630 可售
11栋一单元19层02号房 97.24 76.18 13721 1,334,230 可售
11栋一单元19层03号房 89.69 70.27 14098 1,264,450 可售
11栋一单元19层04号房 114.66 89.83 14008 1,606,157 可售
18 11栋二单元18层01号房 120.49 95.78 14182 1,708,789 可售
11栋二单元18层02号房 95.83 76.18 14264 1,366,919 可售
11栋二单元18层03号房 88.4 70.27 14032 1,240,429 可售
11栋二单元18层04号房 113.0 89.83 13942 1,575,446 可售
11栋一单元18层01号房 113.23 88.71 13594 1,539,249 可售
11栋一单元18层02号房 97.24 76.18 13541 1,316,727 可售
11栋一单元18层03号房 89.69 70.27 13918 1,248,305 可售
11栋一单元18层04号房 114.66 89.83 13828 1,585,518 可售
17 11栋二单元17层01号房 120.49 95.78 14302 1,723,248 可售
11栋二单元17层02号房 95.83 76.18 14384 1,378,419 可售
11栋二单元17层03号房 88.4 70.27 14152 1,251,037 可售
11栋二单元17层04号房 113.0 89.83 14062 1,589,006 可售
11栋一单元17层01号房 113.23 88.71 13724 1,553,969 可售
11栋一单元17层02号房 97.24 76.18 13671 1,329,368 可售
11栋一单元17层03号房 89.69 70.27 14048 1,259,965 可售
11栋一单元17层04号房 114.66 89.83 13958 1,600,424 可售
16 11栋二单元16层01号房 120.49 95.78 14272 1,719,633 可售
11栋二单元16层02号房 95.83 76.18 14354 1,375,544 可售
11栋二单元16层03号房 88.4 70.27 14122 1,248,385 可售
11栋二单元16层04号房 113.0 89.83 14032 1,585,616 可售
11栋一单元16层01号房 113.23 88.71 13704 1,551,704 可售
11栋一单元16层02号房 97.24 76.18 13651 1,327,423 可售
11栋一单元16层03号房 89.69 70.27 14028 1,258,171 可售
11栋一单元16层04号房 114.66 89.83 13938 1,598,131 可售
15 11栋二单元15层01号房 120.49 95.78 14252 1,717,223 可售
11栋二单元15层02号房 95.83 76.18 14334 1,373,627 可售
11栋二单元15层03号房 88.4 70.27 14102 1,246,617 可售
11栋二单元15层04号房 113.0 89.83 14012 1,583,356 可售
11栋一单元15层01号房 113.23 88.71 13684 1,549,439 可售
11栋一单元15层02号房 97.24 76.18 13631 1,325,478 可售
11栋一单元15层03号房 89.69 70.27 14008 1,256,378 可售
11栋一单元15层04号房 114.66 89.83 13918 1,595,838 可售
14 11栋二单元14层01号房 120.49 95.78 14082 1,696,740 可售
11栋二单元14层02号房 95.83 76.18 14164 1,357,336 可售
11栋二单元14层03号房 88.4 70.27 13932 1,231,589 可售
11栋二单元14层04号房 113.0 89.83 13842 1,564,146 可售
11栋一单元14层01号房 113.23 88.71 13514 1,530,190 可售
11栋一单元14层02号房 97.24 76.18 13461 1,308,948 可售
11栋一单元14层03号房 89.69 70.27 13838 1,241,130 可售
11栋一单元14层04号房 114.66 89.83 13748 1,576,346 可售
13 11栋二单元13层01号房 120.49 95.78 14212 1,712,404 可售
11栋二单元13层02号房 95.83 76.18 14294 1,369,794 可售
11栋二单元13层03号房 88.4 70.27 14062 1,243,081 可售
11栋二单元13层04号房 113.0 89.83 13972 1,578,836 可售
11栋一单元13层01号房 113.23 88.71 13634 1,543,778 可售
11栋一单元13层02号房 97.24 76.18 13581 1,320,616 可售
11栋一单元13层03号房 89.69 70.27 13958 1,251,893 可售
11栋一单元13层04号房 114.66 89.83 13868 1,590,105 可售
12 11栋二单元12层01号房 120.49 95.78 14192 1,709,994 可售
11栋二单元12层02号房 95.83 76.18 14274 1,367,877 可售
11栋二单元12层03号房 88.4 70.27 14042 1,241,313 可售
11栋二单元12层04号房 113.0 89.83 13952 1,576,576 可售
11栋一单元12层01号房 113.23 88.71 13619 1,542,079 可售
11栋一单元12层02号房 97.24 76.18 13566 1,319,158 可售
11栋一单元12层03号房 89.69 70.27 13943 1,250,548 可售
11栋一单元12层04号房 114.66 89.83 13853 1,588,385 可售
11 11栋二单元11层01号房 120.49 95.78 14142 1,703,970 可售
11栋二单元11层02号房 95.83 76.18 14224 1,363,086 可售
11栋二单元11层03号房 88.4 70.27 13992 1,236,893 可售
11栋二单元11层04号房 113.0 89.83 13902 1,570,926 可售
11栋一单元11层01号房 113.23 88.71 13604 1,540,381 可售
11栋一单元11层02号房 97.24 76.18 13551 1,317,699 可售
11栋一单元11层03号房 89.69 70.27 13928 1,249,202 可售
11栋一单元11层04号房 114.66 89.83 13838 1,586,665 可售
10 11栋二单元10层01号房 120.49 95.78 14127 1,702,162 可售
11栋二单元10层02号房 95.83 76.18 14209 1,361,648 可售
11栋二单元10层03号房 88.4 70.27 13977 1,235,567 可售
11栋二单元10层04号房 113.0 89.83 13887 1,569,231 可售
11栋一单元10层01号房 113.23 88.71 13589 1,538,682 可售
11栋一单元10层02号房 97.24 76.18 13536 1,316,241 可售
11栋一单元10层03号房 89.69 70.27 13913 1,247,857 可售
11栋一单元10层04号房 114.66 89.83 13823 1,584,945 可售
9 11栋二单元9层01号房 120.49 95.78 14112 1,700,355 可售
11栋二单元9层02号房 95.83 76.18 14194 1,360,211 可售
11栋二单元9层03号房 88.4 70.27 13962 1,234,241 可售
11栋二单元9层04号房 113.0 89.83 13872 1,567,536 可售
11栋一单元9层01号房 113.23 88.71 13574 1,536,984 可售
11栋一单元9层02号房 97.24 76.18 13521 1,314,782 可售
11栋一单元9层03号房 89.69 70.27 13898 1,246,512 可售
11栋一单元9层04号房 114.66 89.83 13808 1,583,225 可售
8 11栋二单元8层01号房 120.49 95.78 14097 1,698,548 可售
11栋二单元8层02号房 95.83 76.18 14179 1,358,774 可售
11栋二单元8层03号房 88.4 70.27 13947 1,232,915 可售
11栋二单元8层04号房 113.0 89.83 13857 1,565,841 可售
11栋一单元8层01号房 113.23 88.71 13559 1,535,286 可售
11栋一单元8层02号房 97.24 76.18 13506 1,313,323 可售
11栋一单元8层03号房 89.69 70.27 13883 1,245,166 可售
11栋一单元8层04号房 114.66 89.83 13793 1,581,505 可售
7 11栋二单元7层01号房 120.49 95.78 14082 1,696,740 可售
11栋二单元7层02号房 95.83 76.18 14164 1,357,336 可售
11栋二单元7层03号房 88.4 70.27 13932 1,231,589 可售
11栋二单元7层04号房 113.0 89.83 13842 1,564,146 可售
11栋一单元7层01号房 113.23 88.71 13544 1,533,587 可售
11栋一单元7层02号房 97.24 76.18 13491 1,311,865 可售
11栋一单元7层03号房 89.69 70.27 13868 1,243,821 可售
11栋一单元7层04号房 114.66 89.83 13778 1,579,785 可售
6 11栋二单元6层01号房 120.49 95.78 14071 1,695,415 可售
11栋二单元6层02号房 95.83 76.18 14153 1,356,282 可售
11栋二单元6层03号房 88.4 70.27 13921 1,230,616 可售
11栋二单元6层04号房 113.0 89.83 13831 1,562,903 可售
11栋一单元6层01号房 113.23 88.71 13534 1,532,455 可售
11栋一单元6层02号房 97.24 76.18 13481 1,310,892 可售
11栋一单元6层03号房 89.69 70.27 13858 1,242,924 可售
11栋一单元6层04号房 114.66 89.83 13768 1,578,639 可售
5 11栋二单元5层01号房 120.49 95.78 14056 1,693,607 可售
11栋二单元5层02号房 95.83 76.18 14138 1,354,845 可售
11栋二单元5层03号房 88.4 70.27 13906 1,229,290 可售
11栋二单元5层04号房 113.0 89.83 13816 1,561,208 可售
11栋一单元5层01号房 113.23 88.71 13519 1,530,756 可售
11栋一单元5层02号房 97.24 76.18 13466 1,309,434 可售
11栋一单元5层03号房 89.69 70.27 13843 1,241,579 可售
11栋一单元5层04号房 114.66 89.83 13753 1,576,919 可售
4 11栋二单元4层01号房 120.29 95.62 13906 1,672,753 可售
11栋二单元4层02号房 95.83 76.18 13988 1,340,470 可售
11栋二单元4层03号房 88.4 70.27 13756 1,216,030 可售
11栋二单元4层04号房 113.0 89.83 13666 1,544,258 可售
11栋一单元4层01号房 111.82 87.61 13369 1,494,922 可售
11栋一单元4层02号房 97.09 76.07 13316 1,292,850 可售
11栋一单元4层03号房 89.69 70.27 13693 1,228,125 可售
11栋一单元4层04号房 114.66 89.83 13603 1,559,720 可售
3 11栋二单元3层01号房 120.29 95.62 13826 1,663,130 可售
11栋二单元3层02号房 95.83 76.18 13908 1,332,804 可售
11栋二单元3层03号房 88.4 70.27 13676 1,208,958 可售
11栋二单元3层04号房 113.0 89.83 13586 1,535,218 可售
11栋一单元3层01号房 90.28 70.73 13289 1,199,731 可售
11栋一单元3层02号房 114.17 89.45 13236 1,511,154 可售
2 11栋二单元2层01号房 120.29 95.62 13706 1,648,695 可售
11栋二单元2层02号房 95.83 76.18 13788 1,321,304 可售
11栋二单元2层03号房 88.4 70.27 13556 1,198,350 可售
11栋二单元2层04号房 113.0 89.83 13466 1,521,658 可售
11栋一单元2层01号房 90.16 70.64 13169 1,187,317 可售
11栋一单元2层02号房 114.17 89.45 13116 1,497,454 可售
1 11栋1层01号房 12.28 11.11 0.08 1 不可售
11栋1层02号房 16.77 15.17 0.06 1 不可售
11栋1层04号房 15.33 13.87 0.07 1 不可售
11栋1层05号房 39.6 38.11 17647 698,821 已备案
11栋1层06号房 67.47 64.94 17647 1,190,643 可售
11栋1层07号房 57.61 55.45 0.02 1 不可售
11栋二单元1层01号房 120.29 95.62 13656 1,642,680 可售
11栋二单元1层02号房 95.83 76.18 13738 1,316,513 可售
11栋二单元1层03号房 88.4 70.27 13506 1,193,930 可售
11栋二单元1层04号房 112.74 89.62 13416 1,512,520 可售
11栋一单元1层01号房 90.16 70.64 13119 1,182,809 可售
11栋一单元1层02号房 113.9 89.24 13141 1,496,760 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881