关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【惠湾花园 :4栋】 价格表
项目名称:[惠湾花园] 价格表
栋 号:4栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
19 4栋19层01号房 58.91 46.96 3800 223,858 已办证
4栋19层02号房 38.78 30.91 3800 147,364 已办证
4栋19层03号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋19层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋19层05号房 48.71 38.83 3800 185,098 已办证
4栋19层06号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋19层07号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋19层08号房 51.67 41.19 3799.26 196,346 已办证
4栋19层09号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋19层10号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋19层11号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋19层12号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋19层13号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋19层14号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋19层15号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋19层16号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋19层17号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
18 4栋18层01号房 58.91 46.96 3800 223,858 已办证
4栋18层02号房 38.78 30.91 3800 147,364 已办证
4栋18层03号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋18层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋18层05号房 48.71 38.83 3800 185,098 已办证
4栋18层06号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋18层07号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋18层08号房 51.67 41.19 3799.26 196,346 已办证
4栋18层09号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋18层10号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋18层11号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋18层12号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋18层13号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋18层14号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋18层15号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋18层16号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋18层17号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
17 4栋17层01号房 58.91 46.96 3800 223,858 已办证
4栋17层02号房 38.78 30.91 3800 147,364 已办证
4栋17层03号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋17层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋17层05号房 48.71 38.83 3800 185,098 已办证
4栋17层06号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋17层07号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋17层08号房 51.67 41.19 3799.26 196,346 已办证
4栋17层09号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋17层10号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋17层11号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋17层12号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋17层13号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋17层14号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋17层15号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋17层16号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋17层17号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
16 4栋16层01号房 58.91 46.96 3800 223,858 已办证
4栋16层02号房 38.78 30.91 3800 147,364 已办证
4栋16层03号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋16层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋16层05号房 48.71 38.83 3800 185,098 已办证
4栋16层06号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋16层07号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋16层08号房 51.67 41.19 3799.26 196,346 已办证
4栋16层09号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋16层10号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋16层11号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋16层12号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋16层13号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋16层14号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋16层15号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋16层16号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋16层17号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
15 4栋15层01号房 58.91 46.96 3800 223,858 已办证
4栋15层02号房 38.78 30.91 3800 147,364 已办证
4栋15层03号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋15层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋15层05号房 48.71 38.83 3800 185,098 已办证
4栋15层06号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋15层07号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋15层08号房 51.67 41.19 3799.26 196,346 已办证
4栋15层09号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋15层10号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋15层11号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋15层12号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋15层13号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋15层14号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋15层15号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋15层16号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋15层17号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
14 4栋14层01号房 58.91 46.96 3800 223,858 已办证
4栋14层02号房 38.78 30.91 3800 147,364 已办证
4栋14层03号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋14层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋14层05号房 48.71 38.83 3800 185,098 已办证
4栋14层06号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋14层07号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋14层08号房 51.67 41.19 3799.26 196,346 已办证
4栋14层09号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋14层10号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋14层11号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋14层12号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋14层13号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋14层14号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋14层15号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋14层16号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋14层17号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
13 4栋13层01号房 58.91 46.96 3800 223,858 已办证
4栋13层02号房 38.78 30.91 3800 147,364 已办证
4栋13层03号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋13层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋13层05号房 48.71 38.83 3800 185,098 已办证
4栋13层06号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋13层07号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋13层08号房 51.67 41.19 3799.26 196,346 已办证
4栋13层09号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋13层10号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋13层11号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋13层12号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋13层13号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋13层14号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋13层15号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋13层16号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋13层17号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
12 4栋12层01号房 58.91 46.96 3800 223,858 已办证
4栋12层02号房 38.78 30.91 3800 147,364 已办证
4栋12层03号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋12层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋12层05号房 48.71 38.83 3800 185,098 已办证
4栋12层06号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋12层07号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋12层08号房 51.67 41.19 3799.26 196,346 已办证
4栋12层09号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋12层10号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋12层11号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋12层12号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋12层13号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋12层14号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋12层15号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋12层16号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋12层17号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
11 4栋11层01号房 58.91 46.96 3800 223,858 已办证
4栋11层02号房 38.78 30.91 3800 147,364 已办证
4栋11层03号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋11层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋11层05号房 48.71 38.83 3800 185,098 已办证
4栋11层06号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋11层07号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋11层08号房 51.67 41.19 3799.26 196,346 已办证
4栋11层09号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋11层10号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋11层11号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋11层12号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋11层13号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋11层14号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋11层15号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋11层16号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋11层17号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
10 4栋10层01号房 58.91 46.96 3800 223,858 已办证
4栋10层02号房 38.78 30.91 3800 147,364 已办证
4栋10层03号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋10层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋10层05号房 48.71 38.83 3800 185,098 已办证
4栋10层06号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋10层07号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋10层08号房 51.67 41.19 3799.26 196,346 已办证
4栋10层09号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋10层10号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋10层11号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋10层12号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋10层13号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋10层14号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋10层15号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋10层16号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋10层17号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
9 4栋9层01号房 58.91 46.96 3800 223,858 已办证
4栋9层02号房 38.78 30.91 3800 147,364 已办证
4栋9层03号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋9层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋9层05号房 48.71 38.83 3800 185,098 已办证
4栋9层06号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋9层07号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋9层08号房 51.67 41.19 3799.26 196,346 已办证
4栋9层09号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋9层10号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋9层11号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋9层12号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋9层13号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋9层14号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋9层15号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋9层16号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋9层17号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
8 4栋8层01号房 58.91 46.96 3800 223,858 已办证
4栋8层02号房 38.78 30.91 3800 147,364 已办证
4栋8层03号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋8层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋8层05号房 48.71 38.83 3800 185,098 已办证
4栋8层06号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋8层07号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋8层08号房 51.67 41.19 3799.26 196,346 已办证
4栋8层09号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋8层10号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋8层11号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋8层12号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋8层13号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋8层14号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋8层15号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋8层16号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋8层17号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
7 4栋7层01号房 58.91 46.96 3800 223,858 已办证
4栋7层02号房 38.78 30.91 3800 147,364 已办证
4栋7层03号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋7层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋7层05号房 48.71 38.83 3800 185,098 已办证
4栋7层06号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋7层07号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋7层08号房 51.67 41.19 3799.26 196,346 已办证
4栋7层09号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋7层10号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋7层11号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋7层12号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋7层13号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋7层14号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋7层15号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋7层16号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋7层17号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
6 4栋6层01号房 58.91 46.96 3800 223,858 已办证
4栋6层02号房 38.78 30.91 3800 147,364 已办证
4栋6层03号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋6层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋6层05号房 48.71 38.83 3800 185,098 已办证
4栋6层06号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋6层07号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋6层08号房 51.67 41.19 3799.26 196,346 已办证
4栋6层09号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋6层10号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋6层11号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋6层12号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋6层13号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋6层14号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋6层15号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋6层16号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋6层17号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
5 4栋5层01号房 58.91 46.96 3800 223,858 已办证
4栋5层02号房 38.78 30.91 3800 147,364 已办证
4栋5层03号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋5层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋5层05号房 48.71 38.83 3800 185,098 已办证
4栋5层06号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋5层07号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋5层08号房 51.67 41.19 3799.26 196,346 已办证
4栋5层09号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋5层10号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋5层11号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋5层12号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋5层13号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋5层14号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋5层15号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋5层16号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋5层17号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
4 4栋4层01号房 58.91 46.96 3800 223,858 已办证
4栋4层02号房 38.78 30.91 3800 147,364 已办证
4栋4层03号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋4层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋4层05号房 48.71 38.83 3800 185,098 已办证
4栋4层06号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋4层07号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋4层08号房 51.67 41.19 3799.26 196,346 已办证
4栋4层09号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋4层10号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋4层11号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋4层12号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋4层13号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋4层14号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋4层15号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋4层16号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋4层17号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
3 4栋3层01号房 58.91 46.96 3800 223,858 已办证
4栋3层02号房 38.78 30.91 3800 147,364 已办证
4栋3层03号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋3层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋3层05号房 48.71 38.83 3800 185,098 已办证
4栋3层06号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋3层07号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋3层08号房 51.67 41.19 3799.26 196,346 已办证
4栋3层09号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋3层10号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋3层11号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋3层12号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋3层13号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋3层14号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋3层15号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋3层16号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋3层17号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
2 4栋2层01号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋2层02号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋2层03号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋2层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋2层05号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋2层06号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋2层07号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋2层08号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋2层09号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
1 4栋1层01号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋1层02号房 40.16 32.01 3800 152,608 已办证
4栋1层03号房 40.07 31.94 3800 152,266 已办证
4栋1层04号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋1层05号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋1层06号房 51.85 41.33 3800 197,030 已办证
4栋1层07号房 58.65 46.75 3800 222,870 已办证
4栋1层08号房 49.14 39.17 3800 186,732 已办证
4栋1层09号房 56.8 45.28 3799.33 215,840 已办证
4栋1层10号房 59.7 58.11 34994.14 2,089,500 已办证
4栋1层11号房 59.7 58.11 34994.14 2,089,500 已办证
4栋1层12号房 59.7 58.11 34994.14 2,089,500 已办证
4栋1层13号房 59.7 58.11 34994.14 2,089,500 已办证
4栋1层14号房 59.7 58.11 34994.14 2,089,500 已办证
4栋1层15号房 59.7 58.11 34994.14 2,089,500 已办证
4栋1层16号房 62.14 60.48 35000 2,174,900 已办证
4栋1层17号房 60.66 59.04 34994.23 2,123,100 已办证
4栋1层18号房 94.75 92.22 34996.3 3,316,250 已办证
4栋1层19号房 73.51 71.55 34995.24 2,572,850 已办证
4栋1层20号房 52.28 50.88 35000 1,829,800 已办证
4栋1层21号房 52.28 50.88 35000 1,829,800 已办证
4栋1层22号房 68.89 67.05 34994.92 2,411,150 已办证
4栋1层23号房 97.18 94.58 35000 3,401,300 已办证
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881