关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【家和十里水湾花园 :第2栋】 价格表
项目名称:[家和十里水湾花园] 价格表
栋 号:第2栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
16 1601房 50.49 31.63 13404 676,768 已备案
1602房 50.49 31.63 13404 676,768 不可售
1603房 50.49 31.63 13404 676,768 不可售
1604房 50.49 31.63 13404 676,768 不可售
1605房 50.49 31.63 13404 676,768 已备案
1606房 50.49 31.63 13520 682,625 已备案
1607房 64.89 40.65 13481 874,782 已备案
1608房 64.89 40.65 13481 874,782 已备案
1609房 64.89 40.65 13481 874,782 已备案
1610房 64.89 40.65 13481 874,782 已备案
1611房 64.91 40.66 13481 875,052 已备案
1612房 50.49 31.63 13520 682,625 已备案
1613房 50.49 31.63 13455 679,343 已备案
1614房 50.49 31.63 13455 679,343 不可售
1615房 50.49 31.63 13455 679,343 不可售
1616房 50.49 31.63 13455 679,343 不可售
1617房 50.49 31.63 13455 679,343 不可售
1618房 50.49 31.63 13455 679,343 不可售
1619房 50.49 31.63 13455 679,343 不可售
1620房 50.49 31.63 13455 679,343 不可售
1621房 50.49 31.63 13242.01 668,589 已备案
1622房 50.49 31.63 13242.01 668,589 已备案
1623房 50.49 31.63 13242.01 668,589 已备案
1624房 50.49 31.63 13242.01 668,589 已备案
15 1501房 50.49 31.63 13514 682,322 已备案
1502房 50.49 31.63 13514 682,322 已备案
1503房 50.49 31.63 13514 682,322 已备案
1504房 50.49 31.63 13514 682,322 已备案
1505房 50.49 31.63 13514 682,322 已备案
1506房 50.49 31.63 13630.01 688,179 已备案
1507房 64.89 40.65 13591 881,920 已备案
1508房 64.89 40.65 13591 881,920 已备案
1509房 64.89 40.65 13591 881,920 已备案
1510房 64.89 40.65 13591 881,920 已备案
1511房 64.91 40.66 13591 882,192 已备案
1512房 50.49 31.63 13630.01 688,179 已备案
1513房 50.49 31.63 13565 684,897 已备案
1514房 50.49 31.63 13565 684,897 不可售
1515房 50.49 31.63 13565 684,897 不可售
1516房 50.49 31.63 13565 684,897 不可售
1517房 50.49 31.63 13565 684,897 不可售
1518房 50.49 31.63 13565 684,897 不可售
1519房 50.49 31.63 13565 684,897 已备案
1520房 50.49 31.63 13565 684,897 已备案
1521房 50.49 31.63 13351.99 674,142 已备案
1522房 50.49 31.63 13351.99 674,142 已备案
1523房 50.49 31.63 13351.99 674,142 已备案
1524房 50.49 31.63 13351.99 674,142 已备案
14 1401房 50.49 31.63 13459 679,545 已备案
1402房 50.49 31.63 13459 679,545 已备案
1403房 50.49 31.63 13459 679,545 已备案
1404房 50.49 31.63 13459 679,545 已备案
1405房 50.49 31.63 13459 679,545 已备案
1406房 50.49 31.63 13459 679,545 已备案
1407房 50.49 31.63 13575 685,402 已备案
1408房 50.49 31.63 13575 685,402 已备案
1409房 64.89 40.65 13536 878,351 已备案
1410房 64.89 40.65 13536 878,351 已备案
1411房 64.89 40.65 13536 878,351 已备案
1412房 64.89 40.65 13536 878,351 已备案
1413房 64.91 40.66 13536 878,622 已备案
1414房 50.49 31.63 13575 685,402 不可售
1415房 50.49 31.63 13575 685,402 已备案
1416房 50.49 31.63 13510 682,120 已备案
1417房 50.49 31.63 13510 682,120 不可售
1418房 50.49 31.63 13510 682,120 不可售
1419房 50.49 31.63 13510 682,120 不可售
1420房 50.49 31.63 13510 682,120 不可售
1421房 50.49 31.63 13510 682,120 不可售
1422房 50.49 31.63 13510 682,120 不可售
1423房 50.49 31.63 13510 682,120 已备案
1424房 50.49 31.63 13297.01 671,366 已备案
1425房 50.49 31.63 13297.01 671,366 已备案
1426房 50.49 31.63 13297.01 671,366 可售
1427房 50.49 31.63 13297.01 671,366 已备案
13 1301房 50.49 31.63 13404 676,768 已备案
1302房 50.49 31.63 13404 676,768 已备案
1303房 50.49 31.63 13404 676,768 已备案
1304房 50.49 31.63 13404 676,768 已备案
1305房 50.49 31.63 13404 676,768 已备案
1306房 50.49 31.63 13404 676,768 已备案
1307房 50.49 31.63 13520 682,625 已备案
1308房 50.49 31.63 13520 682,625 已备案
1309房 64.89 40.65 13481 874,782 已备案
1310房 64.89 40.65 13481 874,782 已备案
1311房 64.89 40.65 13481 874,782 已备案
1312房 64.89 40.65 13481 874,782 已备案
1313房 64.91 40.66 13481 875,052 已备案
1314房 50.49 31.63 13520 682,625 不可售
1315房 50.49 31.63 13520 682,625 已备案
1316房 50.49 31.63 13455 679,343 已备案
1317房 50.49 31.63 13455 679,343 不可售
1318房 50.49 31.63 13455 679,343 已备案
1319房 50.49 31.63 13455 679,343 不可售
1320房 50.49 31.63 13455 679,343 不可售
1321房 50.49 31.63 13455 679,343 不可售
1322房 50.49 31.63 13455 679,343 不可售
1323房 50.49 31.63 13455 679,343 已备案
1324房 50.49 31.63 13455 679,343 不可售
1325房 50.49 31.63 13455 679,343 已备案
1326房 50.49 31.63 13242.01 668,589 已备案
1327房 50.49 31.63 13242.01 668,589 已备案
1328房 50.49 31.63 13242.01 668,589 已备案
1329房 50.49 31.63 13242.01 668,589 已备案
12 1201房 50.49 31.63 13349 673,991 已备案
1202房 50.49 31.63 13349 673,991 已备案
1203房 50.49 31.63 13349 673,991 已备案
1204房 50.49 31.63 13349 673,991 已备案
1205房 50.49 31.63 13349 673,991 已备案
1206房 50.49 31.63 13349 673,991 已备案
1207房 50.49 31.63 13349 673,991 已备案
1208房 50.49 31.63 13465 679,848 已备案
1209房 50.49 31.63 13465 679,848 已备案
1210房 50.49 31.63 13465 679,848 已备案
1211房 64.89 40.65 13426 871,213 已备案
1212房 64.89 40.65 13426 871,213 已备案
1213房 64.89 40.65 13426 871,213 已备案
1214房 64.89 40.65 13426 871,213 已备案
1215房 64.91 40.66 13426 871,482 已备案
1216房 50.49 31.63 13465 679,848 已备案
1217房 50.49 31.63 13465 679,848 已备案
1218房 50.49 31.63 13465 679,848 已备案
1219房 50.49 31.63 13400 676,566 不可售
1220房 50.49 31.63 13400 676,566 不可售
1221房 50.49 31.63 13400 676,566 不可售
1222房 50.49 31.63 13400 676,566 不可售
1223房 50.49 31.63 13400 676,566 已备案
1224房 50.49 31.63 13400 676,566 已备案
1225房 50.49 31.63 13400 676,566 已备案
1226房 50.49 31.63 13400 676,566 已备案
1227房 50.49 31.63 13400 676,566 不可售
1228房 50.49 31.63 13400 676,566 已备案
1229房 50.49 31.63 13187.01 665,812 已备案
1230房 50.49 31.63 13187.01 665,812 已备案
1231房 50.49 31.63 13187.01 665,812 已备案
1232房 50.49 31.63 13187.01 665,812 已备案
11 1101房 50.49 31.63 13294 671,214 已备案
1102房 50.49 31.63 13294 671,214 已备案
1103房 50.49 31.63 13294 671,214 已备案
1104房 50.49 31.63 13294 671,214 已备案
1105房 50.49 31.63 13294 671,214 已备案
1106房 50.49 31.63 13294 671,214 已备案
1107房 50.49 31.63 13294 671,214 已备案
1108房 50.49 31.63 13410 677,071 已备案
1109房 50.49 31.63 13410 677,071 已备案
1110房 50.49 31.63 13410 677,071 已备案
1111房 64.89 40.65 13371 867,644 已备案
1112房 64.89 40.65 13371 867,644 已备案
1113房 64.89 40.65 13371 867,644 已备案
1114房 64.89 40.65 13371 867,644 已备案
1115房 64.91 40.66 13371 867,912 已备案
1116房 50.49 31.63 13410 677,071 已备案
1117房 50.49 31.63 13410 677,071 已备案
1118房 50.49 31.63 13410 677,071 已备案
1119房 50.49 31.63 13345 673,789 已备案
1120房 50.49 31.63 13345 673,789 不可售
1121房 50.49 31.63 13345 673,789 不可售
1122房 50.49 31.63 13345 673,789 不可售
1123房 50.49 31.63 13345 673,789 不可售
1124房 50.49 31.63 13345 673,789 不可售
1125房 50.49 31.63 13345 673,789 不可售
1126房 50.49 31.63 13345 673,789 已备案
1127房 50.49 31.63 13345 673,789 已备案
1128房 50.49 31.63 13345 673,789 已备案
1129房 50.49 31.63 13345 673,789 已备案
1130房 50.49 31.63 13345 673,789 已备案
1131房 50.49 31.63 13132.01 663,035 已备案
1132房 50.49 31.63 13132.01 663,035 已备案
1133房 50.49 31.63 13132.01 663,035 已备案
1134房 50.49 31.63 13132.01 663,035 已备案
10 1001房 50.49 31.63 13294 671,214 已备案
1002房 50.49 31.63 13294 671,214 已备案
1003房 50.49 31.63 13294 671,214 已备案
1004房 50.49 31.63 13294 671,214 已备案
1005房 50.49 31.63 13294 671,214 已备案
1006房 50.49 31.63 13294 671,214 已备案
1007房 50.49 31.63 13294 671,214 已备案
1008房 50.49 31.63 13410 677,071 已备案
1009房 50.49 31.63 13410 677,071 已备案
1010房 50.49 31.63 13410 677,071 已备案
1011房 64.89 40.65 13371 867,644 已备案
1012房 64.89 40.65 13371 867,644 已备案
1013房 64.89 40.65 13371 867,644 已备案
1014房 64.89 40.65 13371 867,644 已备案
1015房 64.91 40.66 13371 867,912 已备案
1016房 50.49 31.63 13410 677,071 已备案
1017房 50.49 31.63 13410 677,071 已备案
1018房 50.49 31.63 13410 677,071 已备案
1019房 50.49 31.63 13345 673,789 已备案
1020房 50.49 31.63 13345 673,789 不可售
1021房 50.49 31.63 13345 673,789 不可售
1022房 50.49 31.63 13345 673,789 不可售
1023房 50.49 31.63 13345 673,789 不可售
1024房 50.49 31.63 13345 673,789 不可售
1025房 50.49 31.63 13345 673,789 不可售
1026房 50.49 31.63 13345 673,789 不可售
1027房 50.49 31.63 13345 673,789 已备案
1028房 50.49 31.63 13345 673,789 已备案
1029房 50.49 31.63 13345 673,789 已备案
1030房 50.49 31.63 13345 673,789 已备案
1031房 50.49 31.63 13132.01 663,035 已备案
1032房 50.49 31.63 13132.01 663,035 已备案
1033房 50.49 31.63 13132.01 663,035 已备案
1034房 50.49 31.63 13132.01 663,035 不可售
1035房 50.49 31.63 13410 677,071 已备案
1036房 50.49 31.63 13410 677,071 已备案
1037房 50.49 31.63 13410 677,071 已备案
9 901房 50.49 31.63 13184 665,660 已备案
902房 50.49 31.63 13184 665,660 已备案
903房 50.49 31.63 13184 665,660 已备案
904房 50.49 31.63 13184 665,660 已备案
905房 50.49 31.63 13184 665,660 已备案
906房 50.49 31.63 13184 665,660 已备案
907房 50.49 31.63 13184 665,660 已备案
908房 50.49 31.63 13300 671,517 已备案
909房 50.49 31.63 13300 671,517 已备案
910房 50.49 31.63 13300 671,517 已备案
911房 64.89 40.65 13261 860,506 已备案
912房 64.89 40.65 13261 860,506 已备案
913房 64.89 40.65 13261 860,506 已备案
914房 64.89 40.65 13261 860,506 已备案
915房 64.91 40.66 13261.01 860,772 已备案
916房 50.49 31.63 13300 671,517 已备案
917房 50.49 31.63 13300 671,517 已备案
918房 50.49 31.63 13300 671,517 已备案
919房 50.49 31.63 13236.01 668,286 已备案
920房 50.49 31.63 13236.01 668,286 不可售
921房 50.49 31.63 13236.01 668,286 已备案
922房 50.49 31.63 13236.01 668,286 已备案
923房 50.49 31.63 13236.01 668,286 不可售
924房 50.49 31.63 13236.01 668,286 不可售
925房 50.49 31.63 13236.01 668,286 不可售
926房 50.49 31.63 13236.01 668,286 已备案
927房 50.49 31.63 13236.01 668,286 已备案
928房 50.49 31.63 13236.01 668,286 已备案
929房 50.49 31.63 13236.01 668,286 已备案
930房 50.49 31.63 13236.01 668,286 已备案
931房 50.49 31.63 13022 657,481 已备案
932房 50.49 31.63 13022 657,481 已备案
933房 50.49 31.63 13022 657,481 已备案
934房 50.49 31.63 13022 657,481 已备案
935房 50.49 31.63 13300 671,517 已备案
936房 50.49 31.63 13300 671,517 已备案
937房 50.49 31.63 13300 671,517 已备案
8 801房 50.49 31.63 13129 662,883 已备案
802房 50.49 31.63 13129 662,883 已备案
803房 50.49 31.63 13129 662,883 不可售
804房 50.49 31.63 13129 662,883 已备案
805房 50.49 31.63 13129 662,883 已备案
806房 50.49 31.63 13129 662,883 已备案
807房 50.49 31.63 13245 668,740 已备案
808房 50.49 31.63 13245 668,740 已备案
809房 50.49 31.63 13245 668,740 已备案
810房 50.49 31.63 13245 668,740 已备案
811房 64.89 40.65 13206 856,937 可售
812房 64.89 40.65 13206 856,937 已备案
813房 64.89 40.65 13206 856,937 已备案
814房 64.89 40.65 13206 856,937 已备案
815房 64.91 40.66 13205.99 857,201 已备案
816房 50.49 31.63 13245 668,740 已备案
817房 50.49 31.63 13245 668,740 已备案
818房 50.49 31.63 13245 668,740 已备案
819房 50.49 31.63 13181.01 665,509 已备案
820房 50.49 31.63 13181.01 665,509 已备案
821房 50.49 31.63 13181.01 665,509 不可售
822房 50.49 31.63 13181.01 665,509 不可售
823房 50.49 31.63 13181.01 665,509 不可售
824房 50.49 31.63 13181.01 665,509 不可售
825房 50.49 31.63 13181.01 665,509 不可售
826房 50.49 31.63 13181.01 665,509 已备案
827房 50.49 31.63 13181.01 665,509 不可售
828房 50.49 31.63 13181.01 665,509 已备案
829房 50.49 31.63 13181.01 665,509 已备案
830房 50.49 31.63 13181.01 665,509 已备案
831房 50.49 31.63 12967.99 654,754 已备案
832房 50.49 31.63 12967.99 654,754 已备案
833房 50.49 31.63 12967.99 654,754 已备案
834房 50.49 31.63 12967.99 654,754 已备案
835房 50.49 31.63 13245 668,740 已备案
836房 50.49 31.63 13245 668,740 已备案
837房 50.49 31.63 13245 668,740 已备案
7 701房 50.49 31.63 13073.99 660,106 已备案
702房 50.49 31.63 13073.99 660,106 已备案
703房 50.49 31.63 13073.99 660,106 已备案
704房 50.49 31.63 13073.99 660,106 已备案
705房 50.49 31.63 13073.99 660,106 已备案
706房 50.49 31.63 13073.99 660,106 已备案
707房 50.49 31.63 13073.99 660,106 已备案
708房 50.49 31.63 13190 665,963 已备案
709房 50.49 31.63 13190 665,963 已备案
710房 50.49 31.63 13190 665,963 已备案
711房 64.89 40.65 13150.99 853,368 已备案
712房 64.89 40.65 13150.99 853,368 已备案
713房 64.89 40.65 13150.99 853,368 已备案
714房 64.89 40.65 13150.99 853,368 已备案
715房 64.91 40.66 13150.99 853,631 已备案
716房 50.49 31.63 13190 665,963 已备案
717房 50.49 31.63 13190 665,963 已备案
718房 50.49 31.63 13190 665,963 已备案
719房 50.49 31.63 13126 662,732 已备案
720房 50.49 31.63 13126 662,732 不可售
721房 50.49 31.63 13126 662,732 不可售
722房 50.49 31.63 13126 662,732 不可售
723房 50.49 31.63 13126 662,732 不可售
724房 50.49 31.63 13126 662,732 不可售
725房 50.49 31.63 13126 662,732 不可售
726房 50.49 31.63 13126 662,732 已备案
727房 50.49 31.63 13126 662,732 已备案
728房 50.49 31.63 13126 662,732 已备案
729房 50.49 31.63 13126 662,732 已备案
730房 50.49 31.63 12912.99 651,977 已备案
731房 50.49 31.63 12912.99 651,977 已备案
732房 50.49 31.63 12912.99 651,977 已备案
733房 50.49 31.63 12912.99 651,977 已备案
734房 50.49 31.63 13190 665,963 已备案
735房 50.49 31.63 13190 665,963 已备案
736房 50.49 31.63 13190 665,963 已备案
737房 50.49 31.63 13073.99 660,106 已备案
6 601房 50.49 31.63 13073.99 660,106 已备案
602房 50.49 31.63 13073.99 660,106 已备案
603房 50.49 31.63 13073.99 660,106 已备案
604房 50.49 31.63 13073.99 660,106 已备案
605房 50.49 31.63 13073.99 660,106 已备案
606房 50.49 31.63 13073.99 660,106 已备案
607房 50.49 31.63 13073.99 660,106 已备案
608房 50.49 31.63 13190 665,963 已备案
609房 50.49 31.63 13190 665,963 已备案
610房 50.49 31.63 13190 665,963 已备案
611房 64.89 40.65 13150.99 853,368 已备案
612房 64.89 40.65 13150.99 853,368 已备案
613房 64.89 40.65 13150.99 853,368 已备案
614房 64.89 40.65 13150.99 853,368 已备案
615房 64.91 40.66 13150.99 853,631 已备案
616房 50.49 31.63 13190 665,963 已备案
617房 50.49 31.63 13190 665,963 已备案
618房 50.49 31.63 13190 665,963 已备案
619房 50.49 31.63 13126 662,732 已备案
620房 50.49 31.63 13126 662,732 已备案
621房 50.49 31.63 13126 662,732 已备案
622房 50.49 31.63 13126 662,732 不可售
623房 50.49 31.63 13126 662,732 不可售
624房 50.49 31.63 13126 662,732 不可售
625房 50.49 31.63 13126 662,732 不可售
626房 50.49 31.63 13126 662,732 已备案
627房 50.49 31.63 13126 662,732 不可售
628房 50.49 31.63 13126 662,732 已备案
629房 50.49 31.63 13126 662,732 不可售
630房 50.49 31.63 13126 662,732 已备案
631房 50.49 31.63 12912.99 651,977 已备案
632房 50.49 31.63 12912.99 651,977 已备案
633房 50.49 31.63 12912.99 651,977 已备案
634房 50.49 31.63 12912.99 651,977 已备案
635房 50.49 31.63 13190 665,963 已备案
636房 50.49 31.63 13190 665,963 已备案
637房 50.49 31.63 13190 665,963 已备案
5 501房 50.49 31.63 12986 655,663 已备案
502房 50.49 31.63 12986 655,663 已备案
503房 50.49 31.63 12986 655,663 已备案
504房 50.49 31.63 12986 655,663 已备案
505房 50.49 31.63 12986 655,663 已备案
506房 50.49 31.63 12986 655,663 已备案
507房 50.49 31.63 12986 655,663 已备案
508房 50.49 31.63 13102 661,520 已备案
509房 50.49 31.63 13102 661,520 已备案
510房 50.49 31.63 13102 661,520 已备案
511房 64.89 40.65 13064 847,723 已备案
512房 64.89 40.65 13064 847,723 已备案
513房 64.89 40.65 13064 847,723 已备案
514房 64.89 40.65 13064 847,723 已备案
515房 64.91 40.66 13064 847,984 已备案
516房 50.49 31.63 13102 661,520 已备案
517房 50.49 31.63 13102 661,520 已备案
518房 50.49 31.63 13102 661,520 已备案
519房 50.49 31.63 13038.01 658,289 已备案
520房 50.49 31.63 13038.01 658,289 可售
521房 50.49 31.63 13038.01 658,289 不可售
522房 50.49 31.63 13038.01 658,289 已备案
523房 50.49 31.63 13038.01 658,289 不可售
524房 50.49 31.63 13038.01 658,289 不可售
525房 50.49 31.63 13038.01 658,289 不可售
526房 50.49 31.63 13038.01 658,289 已备案
527房 50.49 31.63 13038.01 658,289 已备案
528房 50.49 31.63 13038.01 658,289 已备案
529房 50.49 31.63 13038.01 658,289 已备案
530房 50.49 31.63 13038.01 658,289 已备案
531房 50.49 31.63 12824.99 647,534 已备案
532房 50.49 31.63 12824.99 647,534 已备案
533房 50.49 31.63 12824.99 647,534 已备案
534房 50.49 31.63 12824.99 647,534 不可售
535房 50.49 31.63 13102 661,520 已备案
536房 50.49 31.63 13102 661,520 已备案
537房 50.49 31.63 13102 661,520 已备案
4 401房 50.49 31.63 12963.99 654,552 已备案
402房 50.49 31.63 12963.99 654,552 已备案
403房 50.49 31.63 12963.99 654,552 已备案
404房 50.49 31.63 12963.99 654,552 已备案
405房 50.49 31.63 12963.99 654,552 已备案
406房 50.49 31.63 12963.99 654,552 不可售
407房 50.49 31.63 12963.99 654,552 已备案
408房 50.49 31.63 13080 660,409 已备案
409房 50.49 31.63 13080 660,409 已备案
410房 50.49 31.63 13080 660,409 不可售
411房 64.89 40.65 13041.99 846,295 已备案
412房 64.89 40.65 13041.99 846,295 已备案
413房 64.89 40.65 13041.99 846,295 已备案
414房 64.89 40.65 13041.99 846,295 已备案
415房 64.91 40.66 13042 846,556 不可售
416房 50.49 31.63 13080 660,409 不可售
417房 50.49 31.63 13080 660,409 不可售
418房 50.49 31.63 13080 660,409 已备案
419房 50.49 31.63 13016 657,178 不可售
420房 50.49 31.63 13016 657,178 不可售
421房 50.49 31.63 13016 657,178 不可售
422房 50.49 31.63 13016 657,178 不可售
423房 50.49 31.63 13016 657,178 不可售
424房 50.49 31.63 13016 657,178 不可售
425房 50.49 31.63 13016 657,178 不可售
426房 50.49 31.63 13016 657,178 不可售
427房 50.49 31.63 13016 657,178 不可售
428房 50.49 31.63 13016 657,178 不可售
429房 50.49 31.63 13016 657,178 已备案
430房 50.49 31.63 13016 657,178 已备案
431房 50.49 31.63 12802.99 646,423 已备案
432房 50.49 31.63 12802.99 646,423 已备案
433房 50.49 31.63 12802.99 646,423 不可售
434房 50.49 31.63 12802.99 646,423 不可售
435房 50.49 31.63 13080 660,409 已备案
436房 50.49 31.63 13080 660,409 已备案
437房 50.49 31.63 13080 660,409 已备案
3 301房 50.49 31.63 12969.99 654,855 已备案
302房 50.49 31.63 12969.99 654,855 已备案
303房 50.49 31.63 12932.01 652,937 已备案
304房 50.49 31.63 12932.01 652,937 不可售
305房 50.49 31.63 12932.01 652,937 不可售
306房 50.49 31.63 12932.01 652,937 可售
307房 50.49 31.63 12932.01 652,937 已备案
308房 50.49 31.63 12969.99 654,855 已备案
309房 50.49 31.63 12969.99 654,855 已备案
310房 50.49 31.63 12969.99 654,855 已备案
311房 64.89 40.65 12854 834,096 已备案
312房 64.89 40.65 12854 834,096 已备案
313房 64.89 40.65 12854 834,096 已备案
314房 64.89 40.65 12854 834,096 已备案
315房 64.91 40.66 12854 834,353 已备案
316房 50.49 31.63 12853.99 648,998 可售
317房 50.49 31.63 12853.99 648,998 不可售
318房 50.49 31.63 12969.99 654,855 已备案
319房 50.49 31.63 12969.99 654,855 不可售
320房 50.49 31.63 12969.99 654,855 不可售
321房 50.49 31.63 12932.01 652,937 不可售
322房 50.49 31.63 12932.01 652,937 不可售
323房 50.49 31.63 12932.01 652,937 不可售
324房 50.49 31.63 12932.01 652,937 不可售
325房 50.49 31.63 12932.01 652,937 不可售
326房 50.49 31.63 12969.99 654,855 不可售
327房 50.49 31.63 12969.99 654,855 不可售
328房 50.49 31.63 12969.99 654,855 不可售
329房 50.49 31.63 12853.99 648,998 已备案
330房 50.49 31.63 12853.99 648,998 已备案
331房 50.49 31.63 12853.99 648,998 已备案
332房 50.49 31.63 12853.99 648,998 不可售
333房 50.49 31.63 12853.99 648,998 不可售
334房 50.49 31.63 12853.99 648,998 已备案
335房 50.49 31.63 12853.99 648,998 不可售
336房 50.49 31.63 12969.99 654,855 不可售
337房 50.49 31.63 12969.99 654,855 已备案
2 201房 50.49 31.63 12744.01 643,445 已备案
202房 50.49 31.63 12744.01 643,445 不可售
203房 50.49 31.63 12744.01 643,445 不可售
204房 50.49 31.63 12744.01 643,445 不可售
205房 50.49 31.63 12744.01 643,445 不可售
206房 50.49 31.63 12744.01 643,445 不可售
207房 50.49 31.63 12744.01 643,445 不可售
208房 50.49 31.63 12861 649,352 不可售
209房 50.49 31.63 12861 649,352 不可售
210房 50.49 31.63 12861 649,352 不可售
211房 64.89 40.65 12822.01 832,020 不可售
212房 64.91 40.66 12822 832,276 不可售
213房 50.49 31.63 12861 649,352 不可售
214房 50.49 31.63 12861 649,352 不可售
215房 50.49 31.63 12861 649,352 不可售
216房 50.49 31.63 12796 646,070 不可售
217房 50.49 31.63 12796 646,070 不可售
218房 50.49 31.63 12796 646,070 不可售
219房 50.49 31.63 12796 646,070 不可售
220房 50.49 31.63 12796 646,070 不可售
221房 50.49 31.63 12796 646,070 不可售
222房 50.49 31.63 12796 646,070 不可售
223房 50.49 31.63 12796 646,070 不可售
224房 50.49 31.63 12796 646,070 不可售
225房 50.49 31.63 12796 646,070 不可售
226房 50.49 31.63 12796 646,070 不可售
227房 50.49 31.63 12796 646,070 不可售
228房 50.49 31.63 12583.01 635,316 可售
229房 50.49 31.63 12583.01 635,316 已备案
230房 50.49 31.63 12583.01 635,316 不可售
231房 50.49 31.63 12583.01 635,316 不可售
232房 50.49 31.63 12861 649,352 不可售
233房 50.49 31.63 12861 649,352 不可售
234房 50.49 31.63 12861 649,352 不可售
15 1501房 49.89 31.63 13243.5 660,718 可售
1502房 49.89 31.63 13243.5 660,718 可售
1503房 49.89 31.63 13249.97 661,041 可售
1504房 49.89 31.63 13249.97 661,041 可售
1505房 49.89 31.63 13249.97 661,041 可售
1506房 49.89 31.63 13237.04 660,396 可售
1507房 62.95 39.91 13327.64 838,975 可售
1508房 62.95 39.91 13327.64 838,975 可售
1509房 62.95 39.91 13327.64 838,975 可售
1510房 62.95 39.91 13327.64 838,975 可售
1511房 62.95 39.91 13295.28 836,938 可售
1512房 62.95 39.91 13295.28 836,938 可售
1513房 62.95 39.91 13295.28 836,938 可售
1514房 62.95 39.91 13295.28 836,938 可售
1515房 49.89 31.63 13204.67 658,781 可售
1516房 49.89 31.63 13217.62 659,427 可售
1517房 49.89 31.63 13217.62 659,427 可售
1518房 49.89 31.63 13249.97 661,041 可售
1519房 49.89 31.63 13249.97 661,041 可售
1520房 49.89 31.63 13249.97 661,041 可售
1521房 49.89 31.63 13269.39 662,010 可售
1522房 49.89 31.63 13224.09 659,750 可售
14 1401房 49.89 31.63 13353.4 666,201 可售
1402房 49.89 31.63 13353.4 666,201 可售
1403房 49.89 31.63 13359.87 666,524 可售
1404房 49.89 31.63 13359.87 666,524 可售
1405房 49.89 31.63 13359.87 666,524 可售
1406房 49.89 31.63 13346.92 665,878 可售
1407房 62.95 39.91 13437.52 845,892 可售
1408房 62.95 39.91 13437.52 845,892 可售
1409房 62.95 39.91 13437.52 845,892 可售
1410房 62.95 39.91 13437.52 845,892 可售
1411房 62.95 39.91 13405.16 843,855 可售
1412房 62.95 39.91 13405.16 843,855 可售
1413房 62.95 39.91 13405.16 843,855 可售
1414房 62.95 39.91 13405.16 843,855 可售
1415房 49.89 31.63 13314.57 664,264 可售
1416房 49.89 31.63 13327.5 664,909 可售
1417房 49.89 31.63 13327.5 664,909 可售
1418房 49.89 31.63 13359.87 666,524 可售
1419房 49.89 31.63 13359.87 666,524 可售
1420房 49.89 31.63 13359.87 666,524 可售
1421房 49.89 31.63 13379.27 667,492 可售
1422房 49.89 31.63 13333.98 665,232 可售
13 1301房 49.89 31.63 13463.28 671,683 可售
1302房 49.89 31.63 13463.28 671,683 可售
1303房 49.89 31.63 13469.75 672,006 可售
1304房 49.89 31.63 13469.75 672,006 可售
1305房 49.89 31.63 13469.75 672,006 可售
1306房 49.89 31.63 13456.81 671,360 可售
1307房 62.95 39.91 13547.42 852,810 可售
1308房 62.95 39.91 13547.42 852,810 可售
1309房 62.95 39.91 13547.42 852,810 可售
1310房 62.95 39.91 13547.42 852,810 可售
1311房 62.95 39.91 13515.06 850,773 可售
1312房 62.95 39.91 13515.06 850,773 可售
1313房 62.95 39.91 13515.06 850,773 可售
1314房 62.95 39.91 13515.06 850,773 可售
1315房 49.89 31.63 13424.45 669,746 可售
1316房 49.89 31.63 13437.4 670,392 可售
1317房 49.89 31.63 13437.4 670,392 可售
1318房 49.89 31.63 13469.75 672,006 可售
1319房 49.89 31.63 13469.75 672,006 可售
1320房 49.89 31.63 13469.75 672,006 可售
1321房 49.89 31.63 13489.18 672,975 可售
1322房 49.89 31.63 13443.88 670,715 可售
1323房 49.89 31.63 13450.35 671,038 可售
1324房 49.89 31.63 13469.75 672,006 可售
12 1201房 49.89 31.63 13434.24 670,234 已备案
1202房 49.89 31.63 13414.81 669,265 可售
1203房 49.89 31.63 13414.81 669,265 可售
1204房 49.89 31.63 13408.34 668,942 可售
1205房 49.89 31.63 13408.34 668,942 已备案
1206房 49.89 31.63 13414.81 669,265 已备案
1207房 49.89 31.63 13414.81 669,265 已备案
1208房 49.89 31.63 13414.81 669,265 已备案
1209房 49.89 31.63 13401.86 668,619 可售
1210房 62.95 39.91 13492.47 849,351 已备案
1211房 62.95 39.91 13492.47 849,351 已备案
1212房 62.95 39.91 13492.47 849,351 已备案
1213房 62.95 39.91 13492.47 849,351 已备案
1214房 62.95 39.91 13460.11 847,314 已备案
1215房 62.95 39.91 13460.11 847,314 可售
