关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【天祥公馆 :1号楼】 价格表
项目名称:[天祥公馆] 价格表
栋 号:1号楼
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
25层 25层01号房 111.7 86.54 8311 928,339 可售
25层02号房 132.83 102.91 8431 1,119,890 可售
25层03号房 131.8 102.11 8062.81 1,062,679 可售
24层 24层01号房 111.7 86.54 8351 932,807 可售
24层02号房 132.83 102.91 8471 1,125,203 可售
24层03号房 131.8 102.11 8102.81 1,067,951 可售
23层 23层01号房 111.7 86.54 8411 939,509 可售
23层02号房 132.83 102.91 8531 1,133,173 可售
23层03号房 131.8 102.11 8162.81 1,075,859 可售
22层 22层01号房 111.7 86.54 8391 937,275 可售
22层02号房 132.83 102.91 8511 1,130,516 可售
22层03号房 131.8 102.11 8142.81 1,073,223 可售
21层 21层01号房 111.7 86.54 8371 935,041 可售
21层02号房 132.83 102.91 8491 1,127,860 可售
21层03号房 131.8 102.11 8122.81 1,070,587 可售
20层 20层01号房 111.7 86.54 8351 932,807 可售
20层02号房 132.83 102.91 8471 1,125,203 可售
20层03号房 131.8 102.11 8102.81 1,067,951 可售
19层 19层01号房 111.7 86.54 8331 930,573 可售
19层02号房 132.83 102.91 8451 1,122,546 可售
19层03号房 131.8 102.11 8082.81 1,065,315 可售
18层 18层01号房 111.7 86.54 8161 911,584 可售
18层02号房 132.83 102.91 8281 1,099,965 可售
18层03号房 131.8 102.11 7912.81 1,042,909 可售
17层 17层01号房 111.7 86.54 8291 926,105 可售
17层02号房 132.83 102.91 8411 1,117,233 可售
17层03号房 131.8 102.11 8042.81 1,060,043 可售
16层 16层01号房 111.7 86.54 8271 923,871 可售
16层02号房 132.83 102.91 8391 1,114,577 可售
16层03号房 131.8 102.11 8022.81 1,057,407 可售
15层 15层01号房 111.7 86.54 8251 921,637 可售
15层02号房 132.83 102.91 8371 1,111,920 可售
15层03号房 131.8 102.11 8002.81 1,054,771 可售
14层 14层01号房 111.7 86.54 8231 919,403 可售
14层02号房 132.83 102.91 8351 1,109,263 可售
14层03号房 131.8 102.11 7982.81 1,052,135 可售
13层 13层01号房 111.7 86.54 8211 917,169 可售
13层02号房 132.83 102.91 8331 1,106,607 可售
13层03号房 131.8 102.11 7962.81 1,049,499 可售
12层 12层01号房 111.7 86.54 8191 914,935 可售
12层02号房 132.83 102.91 8311 1,103,950 可售
12层03号房 131.8 102.11 7942.81 1,046,863 可售
11层 11层01号房 111.7 86.54 8171 912,701 可售
11层02号房 132.83 102.91 8291 1,101,294 可售
11层03号房 131.8 102.11 7922.81 1,044,227 可售
10层 10层01号房 111.7 86.54 8151 910,467 可售
10层02号房 132.83 102.91 8271 1,098,637 可售
10层03号房 131.8 102.11 7902.81 1,041,591 可售
9层 9层01号房 111.7 86.54 8131 908,233 可售
9层02号房 132.83 102.91 8251 1,095,980 可售
9层03号房 131.8 102.11 7882.81 1,038,955 可售
8层 8层01号房 111.7 86.54 8111 905,999 可售
8层02号房 132.83 102.91 8231 1,093,324 可售
8层03号房 131.8 102.11 7862.81 1,036,319 可售
7层 7层01号房 111.7 86.54 8091 903,765 可售
7层02号房 132.83 102.91 8211 1,090,667 可售
7层03号房 131.8 102.11 7842.81 1,033,683 可售
6层 6层01号房 111.7 86.54 8071 901,531 可售
6层02号房 132.83 102.91 8191 1,088,011 可售
6层03号房 131.8 102.11 7822.81 1,031,047 可售
5层 5层01号房 111.7 86.54 7971 890,361 可售
5层02号房 132.83 102.91 8091 1,074,728 可售
5层03号房 131.8 102.11 7722.81 1,017,867 可售
4层 4层01号房 111.7 86.54 7971 890,361 可售
4层02号房 132.83 102.91 8091 1,074,728 可售
4层03号房 131.8 102.11 7672.81 1,011,277 可售
3层 3层01号房 111.7 86.54 7971 890,361 可售
3层02号房 132.83 102.91 8091 1,074,728 可售
3层03号房 131.8 102.11 7622.81 1,004,687 可售
2层 2层01号房 111.7 86.54 7971 890,361 可售
2层02号房 132.83 102.91 8091 1,074,728 可售
2层03号房 131.8 102.11 7572.81 998,097 可售
1层 1层01号 55.64 53.82 30000 1,669,200 可售
1层01号房 128.66 99.68 7691 989,524 可售
1层02号 71.36 69.03 30000 2,140,800 可售
1层03号 71.36 69.03 30000 2,140,800 可售
1层04号 97.68 94.49 30000 2,930,400 可售
1层05号 101.02 97.72 30000 3,030,600 可售
1层06号 69.31 67.04 30000 2,079,300 可售
1层07号 49.64 48.02 30000 1,489,200 可售
1层08号 70.14 67.85 30000 2,104,200 可售
1层09号 68.95 66.7 30000 2,068,500 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881