关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【鑫源名筑花园 :商住楼5、6栋】 价格表
项目名称:[鑫源名筑花园] 价格表
栋 号:商住楼5、6栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
32层 5栋32层01号房 88.04 70.08 11795.0 1038443.0 可售
5栋32层02号房 98.05 78.05 12074.0 1183887.0 可售
5栋32层03号房 110.95 88.32 12225.0 1356378.0 可售
5栋32层04号房 128.25 102.09 12314.0 1579312.0 可售
6栋32层01号房 98.06 78.05 12030.0 1179640.0 可售
6栋32层02号房 88.04 70.08 11780.0 1037091.0 可售
6栋32层03号房 128.26 102.09 12230.0 1568591.0 可售
6栋32层04号房 110.96 88.32 12180.0 1351490.0 可售
31层 5栋31层01号房 88.04 70.08 11875.0 1045486.0 可售
5栋31层02号房 98.05 78.05 12154.0 1191731.0 可售
5栋31层03号房 110.95 88.32 12305.0 1365254.0 可售
5栋31层04号房 128.25 102.09 12394.0 1589572.0 可售
6栋31层01号房 98.06 78.05 12110.0 1187484.0 购房意向书
6栋31层02号房 88.04 70.08 11860.0 1044135.0 购房意向书
6栋31层03号房 128.26 102.09 12310.0 1578852.0 可售
6栋31层04号房 110.96 88.32 12260.0 1360367.0 购房意向书
30层 5栋30层01号房 88.04 70.08 11915.0 1049008.0 可售
5栋30层02号房 98.05 78.05 12194.0 1195653.0 可售
5栋30层03号房 110.95 88.32 12345.0 1369692.0 可售
5栋30层04号房 128.25 102.09 12434.0 1594702.0 可售
6栋30层01号房 98.06 78.05 12150.0 1191407.0 购房意向书
6栋30层02号房 88.04 70.08 11900.0 1047656.0 购房意向书
6栋30层03号房 128.26 102.09 12350.0 1583982.0 购房意向书
6栋30层04号房 110.96 88.32 12300.0 1364805.0 购房意向书
29层 5栋29层01号房 88.04 70.08 11955.0 1052529.0 可售
5栋29层02号房 98.05 78.05 12234.0 1199575.0 可售
5栋29层03号房 110.95 88.32 12385.0 1374130.0 可售
5栋29层04号房 128.25 102.09 12474.0 1599832.0 可售
6栋29层01号房 98.06 78.05 12190.0 1195329.0 购房意向书
6栋29层02号房 88.04 70.08 11940.0 1051178.0 可售
6栋29层03号房 128.26 102.09 12390.0 1589112.0 购房意向书
6栋29层04号房 110.96 88.32 12340.0 1369244.0 购房意向书
28层 5栋28层01号房 88.04 70.08 11975.0 1054290.0 可售
5栋28层02号房 98.05 78.05 12254.0 1201536.0 可售
5栋28层03号房 110.95 88.32 12405.0 1376349.0 可售
5栋28层04号房 128.25 102.09 12494.0 1602397.0 可售
6栋28层01号房 98.06 78.05 12210.0 1197290.0 购房意向书
6栋28层02号房 88.04 70.08 11960.0 1052939.0 可售
6栋28层03号房 128.26 102.09 12410.0 1591678.0 购房意向书
6栋28层04号房 110.96 88.32 12360.0 1371463.0 可售
27层 5栋27层01号房 88.04 70.08 11995.0 1056051.0 可售
5栋27层02号房 98.05 78.05 12274.0 1203497.0 可售
5栋27层03号房 110.95 88.32 12425.0 1378568.0 可售
5栋27层04号房 128.25 102.09 12514.0 1604962.0 可售
6栋27层01号房 98.06 78.05 12230.0 1199252.0 可售
6栋27层02号房 88.04 70.08 11980.0 1054699.0 购房意向书
6栋27层03号房 128.26 102.09 12430.0 1594243.0 可售
6栋27层04号房 110.96 88.32 12380.0 1373682.0 购房意向书
26层 5栋26层01号房 88.04 70.08 12015.0 1057812.0 可售
5栋26层02号房 98.05 78.05 12294.0 1205458.0 可售
5栋26层03号房 110.95 88.32 12445.0 1380787.0 可售
5栋26层04号房 128.25 102.09 12534.0 1607527.0 可售
6栋26层01号房 98.06 78.05 12250.0 1201213.0 可售
6栋26层02号房 88.04 70.08 12000.0 1056460.0 购房意向书
6栋26层03号房 128.26 102.09 12450.0 1596808.0 购房意向书
6栋26层04号房 110.96 88.32 12400.0 1375901.0 已认购
25层 5栋25层01号房 88.04 70.08 12025.0 1058692.0 可售
5栋25层02号房 98.05 78.05 12304.0 1206439.0 可售
5栋25层03号房 110.95 88.32 12455.0 1381896.0 可售
5栋25层04号房 128.25 102.09 12544.0 1608810.0 可售
6栋25层01号房 98.06 78.05 12260.0 1202193.0 可售
6栋25层02号房 88.04 70.08 12010.0 1057341.0 已签预售合同
6栋25层03号房 128.26 102.09 12460.0 1598091.0 购房意向书
6栋25层04号房 110.96 88.32 12410.0 1377011.0 可售
24层 5栋24层01号房 88.04 70.08 11975.0 1054290.0 可售
5栋24层02号房 98.05 78.05 12254.0 1201536.0 可售
5栋24层03号房 110.95 88.32 12405.0 1376349.0 可售
5栋24层04号房 128.25 102.09 12494.0 1602397.0 可售
6栋24层01号房 98.06 78.05 12210.0 1197290.0 购房意向书
6栋24层02号房 88.04 70.08 11960.0 1052939.0 购房意向书
6栋24层03号房 128.26 102.09 12410.0 1591678.0 购房意向书
6栋24层04号房 110.96 88.32 12360.0 1371463.0 购房意向书
23层 5栋23层01号房 88.04 70.08 12135.0 1068376.0 可售
5栋23层02号房 98.05 78.05 12414.0 1217224.0 可售
5栋23层03号房 110.95 88.32 12565.0 1394101.0 可售
5栋23层04号房 128.25 102.09 12654.0 1622917.0 可售
6栋23层01号房 98.06 78.05 12370.0 1212980.0 可售
6栋23层02号房 88.04 70.08 12120.0 1067025.0 购房意向书
6栋23层03号房 128.26 102.09 12570.0 1612199.0 购房意向书
6栋23层04号房 110.96 88.32 12520.0 1389216.0 可售
22层 5栋22层01号房 88.04 70.08 12235.0 1077180.0 可售
5栋22层02号房 98.05 78.05 12514.0 1227029.0 可售
5栋22层03号房 110.95 88.32 12665.0 1405196.0 可售
5栋22层04号房 128.25 102.09 12754.0 1635742.0 可售
6栋22层01号房 98.06 78.05 12470.0 1222786.0 购房意向书
6栋22层02号房 88.04 70.08 12220.0 1075829.0 购房意向书
6栋22层03号房 128.26 102.09 12670.0 1625025.0 购房意向书
6栋22层04号房 110.96 88.32 12620.0 1400312.0 已签预售合同
21层 5栋21层01号房 88.04 70.08 12255.0 1078941.0 可售
5栋21层02号房 98.05 78.05 12534.0 1228990.0 可售
5栋21层03号房 110.95 88.32 12685.0 1407415.0 可售
5栋21层04号房 128.25 102.09 12774.0 1638307.0 可售
6栋21层01号房 98.06 78.05 12490.0 1224747.0 购房意向书
6栋21层02号房 88.04 70.08 12240.0 1077590.0 购房意向书
6栋21层03号房 128.26 102.09 12690.0 1627590.0 购房意向书
6栋21层04号房 110.96 88.32 12640.0 1402532.0 购房意向书
20层 5栋20层01号房 88.04 70.08 12275.0 1080702.0 可售
5栋20层02号房 98.05 78.05 12554.0 1230951.0 可售
5栋20层03号房 110.95 88.32 12705.0 1409634.0 可售
5栋20层04号房 128.25 102.09 12794.0 1640872.0 可售
6栋20层01号房 98.06 78.05 12510.0 1226708.0 购房意向书
6栋20层02号房 88.04 70.08 12260.0 1079351.0 已签预售合同
6栋20层03号房 128.26 102.09 12710.0 1630156.0 已签预售合同
6栋20层04号房 110.96 88.32 12660.0 1404751.0 购房意向书
19层 5栋19层01号房 88.04 70.08 12295.0 1082463.0 可售
5栋19层02号房 98.05 78.05 12574.0 1232912.0 可售
5栋19层03号房 110.95 88.32 12725.0 1411853.0 可售
5栋19层04号房 128.25 102.09 12814.0 1643437.0 可售
6栋19层01号房 98.06 78.05 12530.0 1228670.0 购房意向书
6栋19层02号房 88.04 70.08 12280.0 1081111.0 可售
6栋19层03号房 128.26 102.09 12730.0 1632721.0 可售
6栋19层04号房 110.96 88.32 12680.0 1406970.0 已签预售合同
18层 5栋18层01号房 88.04 70.08 12245.0 1078061.0 可售
5栋18层02号房 98.05 78.05 12524.0 1228010.0 可售
5栋18层03号房 110.95 88.32 12675.0 1406305.0 可售
5栋18层04号房 128.25 102.09 12764.0 1637025.0 可售
6栋18层01号房 98.06 78.05 12480.0 1223767.0 可售
6栋18层02号房 88.04 70.08 12230.0 1076709.0 可售
6栋18层03号房 128.26 102.09 12680.0 1626308.0 可售
6栋18层04号房 110.96 88.32 12630.0 1401422.0 可售
17层 5栋17层01号房 88.04 70.08 12315.0 1084224.0 可售
5栋17层02号房 98.05 78.05 12594.0 1234873.0 可售
5栋17层03号房 110.95 88.32 12745.0 1414072.0 可售
5栋17层04号房 128.25 102.09 12834.0 1646002.0 可售
6栋17层01号房 98.06 78.05 12550.0 1230631.0 可售
6栋17层02号房 88.04 70.08 12300.0 1082872.0 可售
6栋17层03号房 128.26 102.09 12750.0 1635286.0 购房意向书
6栋17层04号房 110.96 88.32 12700.0 1409189.0 可售
16层 5栋16层01号房 88.04 70.08 12325.0 1085104.0 可售
5栋16层02号房 98.05 78.05 12604.0 1235854.0 可售
5栋16层03号房 110.95 88.32 12755.0 1415181.0 可售
5栋16层04号房 128.25 102.09 12844.0 1647285.0 可售
6栋16层01号房 98.06 78.05 12560.0 1231611.0 购房意向书
6栋16层02号房 88.04 70.08 12310.0 1083753.0 可售
6栋16层03号房 128.26 102.09 12760.0 1636569.0 已签预售合同
6栋16层04号房 110.96 88.32 12710.0 1410299.0 购房意向书
15层 5栋15层01号房 88.04 70.08 12345.0 1086865.0 可售
5栋15层02号房 98.05 78.05 12624.0 1237815.0 可售
5栋15层03号房 110.95 88.32 12775.0 1417400.0 可售
5栋15层04号房 128.25 102.09 12864.0 1649850.0 可售
6栋15层01号房 98.06 78.05 12580.0 1233573.0 可售
6栋15层02号房 88.04 70.08 12330.0 1085513.0 购房意向书
6栋15层03号房 128.26 102.09 12780.0 1639134.0 可售
6栋15层04号房 110.96 88.32 12730.0 1412518.0 可售
14层 5栋14层01号房 88.04 70.08 12275.0 1080702.0 可售
5栋14层02号房 98.05 78.05 12554.0 1230951.0 可售
5栋14层03号房 110.95 88.32 12705.0 1409634.0 可售
5栋14层04号房 128.25 102.09 12794.0 1640872.0 可售
6栋14层01号房 98.06 78.05 12510.0 1226708.0 购房意向书
6栋14层02号房 88.04 70.08 12260.0 1079351.0 购房意向书
6栋14层03号房 128.26 102.09 12710.0 1630156.0 可售
6栋14层04号房 110.96 88.32 12660.0 1404751.0 可售
13层 5栋13层01号房 88.04 70.08 12325.0 1085104.0 可售
5栋13层02号房 98.05 78.05 12604.0 1235854.0 可售
5栋13层03号房 110.95 88.32 12755.0 1415181.0 可售
5栋13层04号房 128.25 102.09 12844.0 1647285.0 可售
6栋13层01号房 98.06 78.05 12560.0 1231611.0 可售
6栋13层02号房 88.04 70.08 12310.0 1083753.0 购房意向书
6栋13层03号房 128.26 102.09 12760.0 1636569.0 可售
6栋13层04号房 110.96 88.32 12710.0 1410299.0 可售
12层 5栋12层01号房 88.04 70.08 12315.0 1084224.0 可售
5栋12层02号房 98.05 78.05 12594.0 1234873.0 可售
5栋12层03号房 110.95 88.32 12745.0 1414072.0 可售
5栋12层04号房 128.25 102.09 12834.0 1646002.0 可售
6栋12层01号房 98.06 78.05 12550.0 1230631.0 已签预售合同
6栋12层02号房 88.04 70.08 12300.0 1082872.0 可售
6栋12层03号房 128.26 102.09 12750.0 1635286.0 可售
6栋12层04号房 110.96 88.32 12700.0 1409189.0 可售
11层 5栋11层01号房 88.04 70.08 12305.0 1083343.0 可售
5栋11层02号房 98.05 78.05 12584.0 1233893.0 可售
5栋11层03号房 110.95 88.32 12735.0 1412962.0 可售
5栋11层04号房 128.25 102.09 12824.0 1644720.0 可售
6栋11层01号房 98.06 78.05 12540.0 1229650.0 购房意向书
6栋11层02号房 88.04 70.08 12290.0 1081992.0 可售
6栋11层03号房 128.26 102.09 12740.0 1634003.0 购房意向书
6栋11层04号房 110.96 88.32 12690.0 1408080.0 购房意向书
10层 5栋10层01号房 88.04 70.08 12295.0 1082463.0 可售
5栋10层02号房 98.05 78.05 12574.0 1232912.0 可售
5栋10层03号房 110.95 88.32 12725.0 1411853.0 可售
5栋10层04号房 128.25 102.09 12814.0 1643437.0 可售
6栋10层01号房 98.06 78.05 12530.0 1228670.0 购房意向书
6栋10层02号房 88.04 70.08 12280.0 1081111.0 购房意向书
6栋10层03号房 128.26 102.09 12730.0 1632721.0 可售
6栋10层04号房 110.96 88.32 12680.0 1406970.0 可售
9层 5栋9层01号房 88.04 70.08 12280.0 1081142.0 可售
5栋9层02号房 98.05 78.05 12559.0 1231442.0 可售
5栋9层03号房 110.95 88.32 12710.0 1410188.0 可售
5栋9层04号房 128.25 102.09 12799.0 1641513.0 可售
6栋9层01号房 98.06 78.05 12515.0 1227199.0 可售
6栋9层02号房 88.04 70.08 12265.0 1079791.0 购房意向书
6栋9层03号房 128.26 102.09 12715.0 1630797.0 可售
6栋9层04号房 110.96 88.32 12665.0 1405306.0 可售
8层 5栋8层01号房 88.04 70.08 12265.0 1079822.0 可售
5栋8层02号房 98.05 78.05 12544.0 1229971.0 可售
5栋8层03号房 110.95 88.32 12695.0 1408524.0 可售
5栋8层04号房 128.25 102.09 12784.0 1639590.0 可售
6栋8层01号房 98.06 78.05 12500.0 1225728.0 购房意向书
6栋8层02号房 88.04 70.08 12250.0 1078470.0 可售
6栋8层03号房 128.26 102.09 12700.0 1628873.0 可售
6栋8层04号房 110.96 88.32 12650.0 1403641.0 可售
7层 5栋7层01号房 88.04 70.08 12250.0 1078501.0 可售
5栋7层02号房 98.05 78.05 12529.0 1228500.0 可售
5栋7层03号房 110.95 88.32 12680.0 1406860.0 可售
5栋7层04号房 128.25 102.09 12769.0 1637666.0 可售
6栋7层01号房 98.06 78.05 12485.0 1224257.0 可售
6栋7层02号房 88.04 70.08 12235.0 1077150.0 可售
6栋7层03号房 128.26 102.09 12685.0 1626949.0 可售
6栋7层04号房 110.96 88.32 12635.0 1401977.0 可售
6层 5栋6层01号房 88.04 70.08 12135.0 1068376.0 可售
5栋6层02号房 98.05 78.05 12414.0 1217224.0 可售
5栋6层03号房 110.95 88.32 12565.0 1394101.0 可售
5栋6层04号房 128.25 102.09 12654.0 1622917.0 可售
6栋6层01号房 98.06 78.05 12370.0 1212980.0 可售
6栋6层02号房 88.04 70.08 12120.0 1067025.0 可售
6栋6层03号房 128.26 102.09 12570.0 1612199.0 可售
6栋6层04号房 110.96 88.32 12520.0 1389216.0 可售
5层 5栋5层01号房 88.04 70.08 11975.0 1054290.0 可售
5栋5层02号房 98.05 78.05 12254.0 1201536.0 可售
5栋5层03号房 110.95 88.32 12405.0 1376349.0 可售
5栋5层04号房 128.25 102.09 12494.0 1602397.0 可售
6栋5层01号房 98.06 78.05 12210.0 1197290.0 已认购
6栋5层02号房 88.04 70.08 11960.0 1052939.0 购房意向书
6栋5层03号房 128.26 102.09 12410.0 1591678.0 可售
6栋5层04号房 110.96 88.32 12360.0 1371463.0 可售
4层 5栋4层01号房 88.04 70.08 11875.0 1045486.0 可售
5栋4层02号房 98.05 78.05 12154.0 1191731.0 可售
5栋4层03号房 110.95 88.32 12305.0 1365254.0 可售
5栋4层04号房 128.25 102.09 12394.0 1589572.0 可售
6栋4层01号房 98.06 78.05 12110.0 1187484.0 可售
6栋4层02号房 88.04 70.08 11860.0 1044135.0 可售
6栋4层03号房 128.26 102.09 12310.0 1578852.0 可售
6栋4层04号房 110.96 88.32 12260.0 1360367.0 可售
3层 5栋3层01号房 88.04 70.08 11815.0 1040204.0 可售
5栋3层02号房 98.05 78.05 12094.0 1185848.0 可售
5栋3层03号房 110.95 88.32 12245.0 1358597.0 可售
5栋3层04号房 128.25 102.09 12334.0 1581877.0 可售
6栋3层01号房 98.06 78.05 12050.0 1181601.0 可售
6栋3层02号房 88.04 70.08 11800.0 1038852.0 可售
6栋3层03号房 128.26 102.09 12250.0 1571156.0 可售
6栋3层04号房 110.96 88.32 12200.0 1353709.0 可售
2层 5栋2层01号房 88.04 70.08 11755.0 1034921.0 可售
5栋2层02号房 98.05 78.05 12034.0 1179965.0 可售
5栋2层03号房 110.95 88.32 12904.0 1431658.0 可售
5栋2层04号房 128.25 102.09 12769.0 1637574.0 可售
6栋2层01号房 98.06 78.05 11990.0 1175717.0 可售
6栋2层02号房 88.04 70.08 11740.0 1033570.0 可售
6栋2层03号房 128.26 102.09 12684.0 1626852.0 可售
6栋2层04号房 110.96 88.32 12692.0 1408316.0 可售
1层 5栋1层01号 50.95 49.20 29912.0 1524041.0 不可出售
5栋1层02号 40.23 38.85 30156.0 1213183.0 不可出售
5栋1层03号 28.26 27.29 31796.0 898568.0 不可出售
5栋1层04号 25.86 24.97 32291.0 835052.0 不可出售
5栋1层05号 40.24 38.86 31269.0 1258284.0 不可出售
5栋1层06号 48.62 46.95 30599.0 1487724.0 不可出售
5栋1层07号 46.98 45.37 30378.0 1427140.0 不可出售
5栋1层08号 43.02 41.55 30104.0 1295083.0 不可出售
5栋1层09号 39.51 38.16 30032.0 1186583.0 不可出售
5栋1层10号 42.77 41.30 31466.0 1345795.0 不可出售
6栋1层01号 40.61 39.22 31763.0 1289885.0 不可出售
6栋1层02号 39.52 38.16 32160.0 1270956.0 不可出售
6栋1层03号 43.03 41.55 32284.0 1389160.0 不可出售
6栋1层04号 46.98 45.37 32455.0 1524758.0 不可出售
6栋1层05号 47.79 46.15 32579.0 1556958.0 不可出售
6栋1层06号 32.99 31.86 32950.0 1087029.0 不可出售
6栋1层07号 29.27 28.26 33523.0 981218.0 不可出售
6栋1层08号 29.42 28.41 37098.0 1091422.0 不可出售
6栋1层09号 26.76 25.84 37234.0 996383.0 不可出售
31层 5栋31层01号房 98.85 79.59 9621.0 949972.0 已备案
5栋31层02号房 88.53 71.28 9575.0 846740.0 已办证
5栋31层03号房 119.58 96.28 9494.0 1134008.0 已办证
5栋31层04号房 136.04 109.54 9575.0 1300154.0 已备案
6栋31层01号房 88.55 71.28 9668.0 855238.0 已办证
6栋31层02号房 98.87 79.59 9709.0 958940.0 已办证
6栋31层03号房 136.08 109.54 9585.0 1301687.0 已办证
6栋31层04号房 119.60 96.28 9450.0 1129109.0 已办证
30层 5栋30层01号房 98.85 79.59 9702.0 957960.0 已办证
5栋30层02号房 88.53 71.28 9656.0 853894.0 已办证
5栋30层03号房 119.58 96.28 9574.0 1143671.0 已办证
5栋30层04号房 136.04 109.54 9656.0 1311148.0 已办证
6栋30层01号房 88.55 71.28 9749.0 862393.0 已办证
6栋30层02号房 98.87 79.59 9790.0 966930.0 已办证
6栋30层03号房 136.08 109.54 9666.0 1312684.0 已办证
6栋30层04号房 119.60 96.28 9531.0 1138773.0 已办证
29层 5栋29层01号房 98.85 79.59 9732.0 960956.0 已办证
5栋29层02号房 88.53 71.28 9686.0 856577.0 已办证
5栋29层03号房 119.58 96.28 9605.0 1147295.0 已办证
5栋29层04号房 136.04 109.54 9687.0 1315270.0 已办证
6栋29层01号房 88.55 71.28 9779.0 865077.0 已办证
6栋29层02号房 98.87 79.59 9820.0 969926.0 已办证
6栋29层03号房 136.08 109.54 9696.0 1316807.0 已办证
6栋29层04号房 119.60 96.28 9561.0 1142398.0 已办证
28层 5栋28层01号房 98.85 79.59 9763.0 963951.0 已办证
5栋28层02号房 88.53 71.28 9717.0 859259.0 已办证
5栋28层03号房 119.58 96.28 9635.0 1150919.0 已办证
5栋28层04号房 136.04 109.54 9717.0 1319392.0 已办证
6栋28层01号房 88.55 71.28 9810.0 867760.0 已办证
6栋28层02号房 98.87 79.59 9850.0 972922.0 已办证
6栋28层03号房 136.08 109.54 9726.0 1320931.0 已办证
6栋28层04号房 119.60 96.28 9592.0 1146022.0 已办证
27层 5栋27层01号房 98.85 79.59 9793.0 966946.0 已办证
5栋27层02号房 88.53 71.28 9747.0 861942.0 已办证
5栋27层03号房 119.58 96.28 9665.0 1154542.0 已办证
5栋27层04号房 136.04 109.54 9747.0 1323515.0 已办证
6栋27层01号房 88.55 71.28 9840.0 870443.0 已办证
6栋27层02号房 98.87 79.59 9881.0 975918.0 已办证
6栋27层03号房 136.08 109.54 9757.0 1325055.0 已办证
6栋27层04号房 119.60 96.28 9622.0 1149646.0 已办证
26层 5栋26层01号房 98.85 79.59 9823.0 969942.0 已办证
5栋26层02号房 88.53 71.28 9778.0 864625.0 已办证
5栋26层03号房 119.58 96.28 9696.0 1158166.0 已办证
5栋26层04号房 136.04 109.54 9778.0 1327637.0 已办证
6栋26层01号房 88.55 71.28 9870.0 873127.0 已办证
6栋26层02号房 98.87 79.59 9911.0 978914.0 已办证
6栋26层03号房 136.08 109.54 9787.0 1329178.0 已办证
6栋26层04号房 119.60 96.28 9652.0 1153270.0 已办证
25层 5栋25层01号房 98.85 79.59 9854.0 972937.0 已办证
5栋25层02号房 88.53 71.28 9808.0 867307.0 已办证
5栋25层03号房 119.58 96.28 9726.0 1161790.0 已办证
5栋25层04号房 136.04 109.54 9808.0 1331760.0 已办证
6栋25层01号房 88.55 71.28 9901.0 875810.0 已办证
6栋25层02号房 98.87 79.59 9941.0 981910.0 已办证
6栋25层03号房 136.08 109.54 9817.0 1333302.0 已办证
6栋25层04号房 119.60 96.28 9683.0 1156895.0 已办证
24层 6栋24层01号房 88.55 71.28 9870.0 873127.0 已办证
6栋24层02号房 98.87 79.59 9911.0 978914.0 已办证
6栋24层03号房 136.08 109.54 9787.0 1329178.0 已办证
6栋24层04号房 119.60 96.28 9652.0 1153270.0 已备案
5栋24层01号房 98.85 79.59 9823.0 969942.0 已办证
5栋24层02号房 88.53 71.28 9778.0 864625.0 已办证
5栋24层03号房 119.58 96.28 9696.0 1158166.0 已办证
5栋24层04号房 136.04 109.54 9778.0 1327637.0 已办证
23层 5栋23层01号房 98.85 79.59 9894.0 976931.0 已办证
5栋23层02号房 88.53 71.28 9848.0 870884.0 已办证
5栋23层03号房 119.58 96.28 9767.0 1166621.0 已办证
5栋23层04号房 136.04 109.54 9849.0 1337256.0 已办证
6栋23层01号房 88.55 71.28 9941.0 879388.0 已备案
6栋23层02号房 98.87 79.59 9982.0 985905.0 已办证
6栋23层03号房 136.08 109.54 9858.0 1338800.0 已办证
6栋23层04号房 119.60 96.28 9723.0 1161727.0 已办证
22层 5栋22层01号房 98.85 79.59 9914.0 978928.0 已办证
5栋22层02号房 88.53 71.28 9869.0 872673.0 已办证
5栋22层03号房 119.58 96.28 9787.0 1169037.0 已办证
5栋22层04号房 136.04 109.54 9869.0 1340005.0 已办证
6栋22层01号房 88.55 71.28 9961.0 881177.0 已办证
6栋22层02号房 98.87 79.59 10002.0 987902.0 已办证
6栋22层03号房 136.08 109.54 9878.0 1341549.0 已办证
6栋22层04号房 119.60 96.28 9743.0 1164143.0 已办证
21层 5栋21层01号房 98.85 79.59 9934.0 980925.0 已办证
5栋21层02号房 88.53 71.28 9889.0 874461.0 已办证
5栋21层03号房 119.58 96.28 9807.0 1171453.0 已办证
5栋21层04号房 136.04 109.54 9889.0 1342753.0 已办证
6栋21层01号房 88.55 71.28 9982.0 882966.0 已办证
6栋21层02号房 98.87 79.59 10022.0 989899.0 已办证
6栋21层03号房 136.08 109.54 9898.0 1344298.0 已办证
6栋21层04号房 119.60 96.28 9764.0 1166559.0 已办证
20层 5栋20层02号房 88.53 71.28 9909.0 876250.0 已办证
5栋20层03号房 119.58 96.28 9827.0 1173868.0 已办证
5栋20层04号房 136.04 109.54 9909.0 1345501.0 已办证
6栋20层01号房 88.55 71.28 10002.0 884755.0 已办证
6栋20层02号房 98.87 79.59 10042.0 991897.0 已备案
6栋20层03号房 136.08 109.54 9919.0 1347047.0 已办证
6栋20层04号房 119.60 96.28 9784.0 1168975.0 已办证
5栋20层01号房 98.85 79.59 9955.0 982922.0 已办证
19层 5栋19层01号房 98.85 79.59 9965.0 983921.0 已办证
5栋19层02号房 88.53 71.28 9919.0 877144.0 已办证
5栋19层03号房 119.58 96.28 9848.0 1176284.0 已办证
5栋19层04号房 136.04 109.54 9930.0 1348249.0 已办证
6栋19层01号房 88.55 71.28 10012.0 885649.0 已办证
6栋19层02号房 98.87 79.59 10053.0 992895.0 已办证
6栋19层03号房 136.08 109.54 9939.0 1349796.0 已办证
6栋19层04号房 119.60 96.28 9804.0 1171392.0 已办证
18层 5栋18层01号房 98.85 79.59 9924.0 979927.0 已办证
5栋18层02号房 88.53 71.28 9879.0 873567.0 已办证
5栋18层03号房 119.58 96.28 9807.0 1171453.0 已办证
5栋18层04号房 136.04 109.54 9889.0 1342753.0 已办证
6栋18层01号房 88.55 71.28 9971.0 882071.0 已办证
6栋18层02号房 98.87 79.59 10012.0 988901.0 已办证
6栋18层03号房 136.08 109.54 9898.0 1344298.0 已办证
6栋18层04号房 119.60 96.28 9764.0 1166559.0 已办证
17层 5栋17层01号房 98.85 79.59 9985.0 985918.0 已办证
5栋17层02号房 88.53 71.28 9939.0 878933.0 已办证
5栋17层03号房 119.58 96.28 9868.0 1178700.0 已办证
5栋17层04号房 136.04 109.54 9950.0 1350998.0 已办证
6栋17层01号房 88.55 71.28 10032.0 887438.0 已办证
6栋17层02号房 98.87 79.59 10073.0 994893.0 已办证
6栋17层03号房 136.08 109.54 9959.0 1352546.0 已办证
6栋17层04号房 119.60 96.28 9824.0 1173808.0 已办证
16层 5栋16层01号房 98.85 79.59 9995.0 986916.0 已办证
5栋16层02号房 88.53 71.28 9949.0 879827.0 已办证
5栋16层03号房 119.58 96.28 9878.0 1179908.0 已办证
5栋16层04号房 136.04 109.54 9960.0 1352372.0 已办证
6栋16层01号房 88.55 71.28 10042.0 888332.0 已办证
6栋16层02号房 98.87 79.59 10083.0 995891.0 已办证
6栋16层03号房 136.08 109.54 9969.0 1353920.0 已办证
6栋16层04号房 119.60 96.28 9834.0 1175016.0 已办证
15层 6栋15层02号房 98.87 79.59 10093.0 996890.0 已办证
6栋15层03号房 136.08 109.54 9979.0 1355295.0 已办证
6栋15层04号房 119.60 96.28 9845.0 1176224.0 已办证
5栋15层01号房 98.85 79.59 10005.0 987915.0 已办证
5栋15层02号房 88.53 71.28 9960.0 880721.0 已办证
5栋15层03号房 119.58 96.28 9888.0 1181116.0 已办证
5栋15层04号房 136.04 109.54 9970.0 1353746.0 已办证
6栋15层01号房 88.55 71.28 10052.0 889227.0 已办证
14层 5栋14层01号房 98.85 79.59 9945.0 981924.0 已办证
5栋14层02号房 88.53 71.28 9899.0 875356.0 已办证
5栋14层03号房 119.58 96.28 9827.0 1173868.0 已办证
5栋14层04号房 136.04 109.54 9909.0 1345501.0 已办证
6栋14层01号房 88.55 71.28 9992.0 883860.0 已备案
6栋14层02号房 98.87 79.59 10032.0 990898.0 已办证
6栋14层03号房 136.08 109.54 9919.0 1347047.0 已备案
6栋14层04号房 119.60 96.28 9784.0 1168975.0 已办证
13层 5栋13层01号房 98.85 79.59 9985.0 985918.0 已办证
5栋13层02号房 88.53 71.28 9939.0 878933.0 已办证
5栋13层03号房 119.58 96.28 9868.0 1178700.0 已办证
5栋13层04号房 136.04 109.54 9950.0 1350998.0 已办证
6栋13层01号房 88.55 71.28 10032.0 887438.0 已办证
6栋13层02号房 98.87 79.59 10073.0 994893.0 已办证
6栋13层03号房 136.08 109.54 9959.0 1352546.0 已办证
6栋13层04号房 119.60 96.28 9824.0 1173808.0 已办证
12层 5栋12层01号房 98.85 79.59 9975.0 984919.0 已办证
5栋12层02号房 88.53 71.28 9929.0 878038.0 已办证
5栋12层03号房 119.58 96.28 9858.0 1177492.0 已办证
5栋12层04号房 136.04 109.54 9940.0 1349624.0 已办证
6栋12层01号房 88.55 71.28 10022.0 886543.0 已办证
6栋12层02号房 98.87 79.59 10063.0 993894.0 已办证
6栋12层03号房 136.08 109.54 9949.0 1351171.0 已备案
6栋12层04号房 119.60 96.28 9814.0 1172600.0 已办证
11层 5栋11层01号房 98.85 79.59 9965.0 983921.0 已办证
5栋11层02号房 88.53 71.28 9919.0 877144.0 已办证
