关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【鑫源名筑花园 :商住楼2、3栋】 价格表
项目名称:[鑫源名筑花园] 价格表
栋 号:商住楼2、3栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
32层 2栋32层01号房 97.52 77.98 11521.0 1123551.0 可售
2栋32层02号房 97.52 77.98 11464.0 1117973.0 可售
2栋32层03号房 108.62 86.85 11736.0 1274790.0 可售
2栋32层04号房 108.62 86.85 11936.0 1296514.0 可售
3栋32层01号房 89.19 70.77 11475.0 1023481.0 可售
3栋32层02号房 89.19 70.77 11414.0 1018058.0 可售
3栋32层03号房 109.46 86.85 11634.0 1273511.0 可售
3栋32层04号房 109.46 86.85 11933.0 1306240.0 可售
31层 2栋31层01号房 97.52 77.98 11601.0 1131353.0 已签预售合同
2栋31层02号房 97.52 77.98 11544.0 1125775.0 已签预售合同
2栋31层03号房 108.62 86.85 11816.0 1283480.0 已签预售合同
2栋31层04号房 108.62 86.85 12016.0 1305204.0 已签预售合同
3栋31层01号房 89.19 70.77 11555.0 1030616.0 已签预售合同
3栋31层02号房 89.19 70.77 11494.0 1025194.0 已签预售合同
3栋31层03号房 109.46 86.85 11714.0 1282268.0 已签预售合同
3栋31层04号房 109.46 86.85 12013.0 1314997.0 购房意向书
30层 2栋30层01号房 97.52 77.98 11641.0 1135254.0 已签预售合同
2栋30层02号房 97.52 77.98 11584.0 1129676.0 已签预售合同
2栋30层03号房 108.62 86.85 11856.0 1287825.0 已备案
2栋30层04号房 108.62 86.85 12056.0 1309549.0 已签预售合同
3栋30层01号房 89.19 70.77 11595.0 1034184.0 已签预售合同
3栋30层02号房 89.19 70.77 11534.0 1028761.0 购房意向书
3栋30层03号房 109.46 86.85 11754.0 1286647.0 已签预售合同
3栋30层04号房 109.46 86.85 12053.0 1319375.0 已签预售合同
29层 2栋29层01号房 97.52 77.98 11681.0 1139155.0 已签预售合同
2栋29层02号房 97.52 77.98 11624.0 1133576.0 已签预售合同
2栋29层03号房 108.62 86.85 11896.0 1292170.0 已备案
2栋29层04号房 108.62 86.85 12096.0 1313894.0 已备案
3栋29层01号房 89.19 70.77 11635.0 1037752.0 已签预售合同
3栋29层02号房 89.19 70.77 11574.0 1032329.0 已备案
3栋29层03号房 109.46 86.85 11794.0 1291025.0 已签预售合同
3栋29层04号房 109.46 86.85 12093.0 1323753.0 可售
28层 2栋28层01号房 97.52 77.98 11701.0 1141105.0 已备案
2栋28层02号房 97.52 77.98 11644.0 1135527.0 已签预售合同
2栋28层03号房 108.62 86.85 11916.0 1294342.0 已签预售合同
2栋28层04号房 108.62 86.85 12116.0 1316066.0 已签预售合同
3栋28层01号房 89.19 70.77 11655.0 1039535.0 已签预售合同
3栋28层02号房 89.19 70.77 11594.0 1034113.0 已签预售合同
3栋28层03号房 109.46 86.85 11814.0 1293214.0 已签预售合同
3栋28层04号房 109.46 86.85 12113.0 1325943.0 已签预售合同
27层 2栋27层01号房 97.52 77.98 11721.0 1143055.0 已签预售合同
2栋27层02号房 97.52 77.98 11664.0 1137477.0 已签预售合同
2栋27层03号房 108.62 86.85 11936.0 1296514.0 已签预售合同
2栋27层04号房 108.62 86.85 12136.0 1318238.0 已签预售合同
3栋27层01号房 89.19 70.77 11675.0 1041319.0 已签预售合同
3栋27层02号房 89.19 70.77 11614.0 1035896.0 已签预售合同
3栋27层03号房 109.46 86.85 11834.0 1295403.0 已签预售合同
3栋27层04号房 109.46 86.85 12133.0 1328132.0 已签预售合同
26层 2栋26层01号房 97.52 77.98 11741.0 1145006.0 已签预售合同
2栋26层02号房 97.52 77.98 11684.0 1139428.0 已签预售合同
2栋26层03号房 108.62 86.85 11956.0 1298687.0 已签预售合同
2栋26层04号房 108.62 86.85 12156.0 1320411.0 已签预售合同
3栋26层01号房 89.19 70.77 11695.0 1043103.0 已签预售合同
3栋26层02号房 89.19 70.77 11634.0 1037680.0 已签预售合同
3栋26层03号房 109.46 86.85 11854.0 1297593.0 已签预售合同
3栋26层04号房 109.46 86.85 12153.0 1330321.0 已签预售合同
25层 2栋25层01号房 97.52 77.98 11751.0 1145981.0 已签预售合同
2栋25层02号房 97.52 77.98 11694.0 1140403.0 已签预售合同
2栋25层03号房 108.62 86.85 11966.0 1299773.0 购房意向书
2栋25层04号房 108.62 86.85 12166.0 1321497.0 可售
3栋25层01号房 89.19 70.77 11705.0 1043995.0 已签预售合同
3栋25层02号房 89.19 70.77 11644.0 1038572.0 已签预售合同
3栋25层03号房 109.46 86.85 11864.0 1298687.0 已签预售合同
3栋25层04号房 109.46 86.85 12163.0 1331416.0 已签预售合同
24层 2栋24层01号房 97.52 77.98 11701.0 1141105.0 已签预售合同
2栋24层02号房 97.52 77.98 11644.0 1135527.0 已签预售合同
2栋24层03号房 108.62 86.85 11916.0 1294342.0 已签预售合同
2栋24层04号房 108.62 86.85 12116.0 1316066.0 已签预售合同
3栋24层01号房 89.19 70.77 11655.0 1039535.0 已签预售合同
3栋24层02号房 89.19 70.77 11594.0 1034113.0 已签预售合同
3栋24层03号房 109.46 86.85 11814.0 1293214.0 已签预售合同
3栋24层04号房 109.46 86.85 12113.0 1325943.0 已签预售合同
23层 2栋23层01号房 97.52 77.98 11861.0 1156708.0 已签预售合同
2栋23层02号房 97.52 77.98 11804.0 1151130.0 已签预售合同
2栋23层03号房 108.62 86.85 12076.0 1311721.0 已签预售合同
2栋23层04号房 108.62 86.85 12276.0 1333445.0 已签预售合同
3栋23层01号房 89.19 70.77 11815.0 1053806.0 已签预售合同
3栋23层02号房 89.19 70.77 11754.0 1048383.0 已签预售合同
3栋23层03号房 109.46 86.85 11974.0 1310728.0 已签预售合同
3栋23层04号房 109.46 86.85 12273.0 1343456.0 已签预售合同
22层 2栋22层01号房 97.52 77.98 11961.0 1166460.0 已备案
2栋22层02号房 97.52 77.98 11904.0 1160882.0 已签预售合同
2栋22层03号房 108.62 86.85 12176.0 1322583.0 已签预售合同
2栋22层04号房 108.62 86.85 12376.0 1344307.0 已签预售合同
3栋22层01号房 89.19 70.77 11915.0 1062725.0 已签预售合同
3栋22层02号房 89.19 70.77 11854.0 1057302.0 已签预售合同
3栋22层03号房 109.46 86.85 12074.0 1321674.0 已签预售合同
3栋22层04号房 109.46 86.85 12373.0 1354402.0 已签预售合同
21层 2栋21层01号房 97.52 77.98 11981.0 1168411.0 已签预售合同
2栋21层02号房 97.52 77.98 11924.0 1162832.0 已签预售合同
2栋21层03号房 108.62 86.85 12196.0 1324756.0 已签预售合同
2栋21层04号房 108.62 86.85 12396.0 1346480.0 已签预售合同
3栋21层01号房 89.19 70.77 11935.0 1064509.0 已签预售合同
3栋21层02号房 89.19 70.77 11874.0 1059086.0 已签预售合同
3栋21层03号房 109.46 86.85 12094.0 1323863.0 已签预售合同
3栋21层04号房 109.46 86.85 12393.0 1356591.0 已签预售合同
20层 2栋20层01号房 97.52 77.98 12001.0 1170361.0 已签预售合同
2栋20层02号房 97.52 77.98 11944.0 1164783.0 已备案
2栋20层03号房 108.62 86.85 12216.0 1326928.0 已签预售合同
2栋20层04号房 108.62 86.85 12416.0 1348652.0 已签预售合同
3栋20层01号房 89.19 70.77 11955.0 1066292.0 已签预售合同
3栋20层02号房 89.19 70.77 11894.0 1060870.0 已签预售合同
3栋20层03号房 109.46 86.85 12114.0 1326052.0 已签预售合同
3栋20层04号房 109.46 86.85 12413.0 1358781.0 已备案
19层 2栋19层01号房 97.52 77.98 12021.0 1172311.0 已签预售合同
2栋19层02号房 97.52 77.98 11964.0 1166733.0 已签预售合同
2栋19层03号房 108.62 86.85 12236.0 1329100.0 已签预售合同
2栋19层04号房 108.62 86.85 12436.0 1350824.0 已签预售合同
3栋19层01号房 89.19 70.77 11975.0 1068076.0 购房意向书
3栋19层02号房 89.19 70.77 11914.0 1062653.0 已签预售合同
3栋19层03号房 109.46 86.85 12134.0 1328241.0 已签预售合同
3栋19层04号房 109.46 86.85 12433.0 1360970.0 可售
18层 2栋18层01号房 97.52 77.98 11971.0 1167435.0 已签预售合同
2栋18层02号房 97.52 77.98 11914.0 1161857.0 已签预售合同
2栋18层03号房 108.62 86.85 12186.0 1323669.0 已签预售合同
2栋18层04号房 108.62 86.85 12386.0 1345393.0 已签预售合同
3栋18层01号房 89.19 70.77 11925.0 1063617.0 已备案
3栋18层02号房 89.19 70.77 11864.0 1058194.0 已签预售合同
3栋18层03号房 109.46 86.85 12084.0 1322768.0 已签预售合同
3栋18层04号房 109.46 86.85 12383.0 1355497.0 已签预售合同
17层 2栋17层01号房 97.52 77.98 12041.0 1174262.0 已签预售合同
2栋17层02号房 97.52 77.98 11984.0 1168684.0 已签预售合同
2栋17层03号房 108.62 86.85 12256.0 1331273.0 已签预售合同
2栋17层04号房 108.62 86.85 12456.0 1352997.0 已签预售合同
3栋17层01号房 89.19 70.77 11995.0 1069860.0 已签预售合同
3栋17层02号房 89.19 70.77 11934.0 1064437.0 已签预售合同
3栋17层03号房 109.46 86.85 12154.0 1330431.0 已签预售合同
3栋17层04号房 109.46 86.85 12453.0 1363159.0 已签预售合同
16层 2栋16层01号房 97.52 77.98 12051.0 1175237.0 已签预售合同
2栋16层02号房 97.52 77.98 11994.0 1169659.0 已签预售合同
2栋16层03号房 108.62 86.85 12266.0 1332359.0 已备案
2栋16层04号房 108.62 86.85 12466.0 1354083.0 已签预售合同
3栋16层01号房 89.19 70.77 12005.0 1070752.0 已签预售合同
3栋16层02号房 89.19 70.77 11944.0 1065329.0 已签预售合同
3栋16层03号房 109.46 86.85 12164.0 1331525.0 已签预售合同
3栋16层04号房 109.46 86.85 12463.0 1364254.0 已签预售合同
15层 3栋15层02号房 89.19 70.77 11964.0 1067113.0 已签预售合同
3栋15层03号房 109.46 86.85 12184.0 1333714.0 已签预售合同
3栋15层04号房 109.46 86.85 12483.0 1366443.0 已签预售合同
2栋15层01号房 97.52 77.98 12071.0 1177187.0 购房意向书
2栋15层02号房 97.52 77.98 12014.0 1171609.0 已签预售合同
2栋15层03号房 108.62 86.85 12286.0 1334531.0 已备案
2栋15层04号房 108.62 86.85 12486.0 1356255.0 已签预售合同
3栋15层01号房 89.19 70.77 12025.0 1072536.0 已签预售合同
14层 2栋14层01号房 97.52 77.98 12001.0 1170361.0 已签预售合同
2栋14层02号房 97.52 77.98 11944.0 1164783.0 已签预售合同
2栋14层03号房 108.62 86.85 12216.0 1326928.0 已签预售合同
2栋14层04号房 108.62 86.85 12416.0 1348652.0 已签预售合同
3栋14层01号房 89.19 70.77 11955.0 1066292.0 已签预售合同
3栋14层02号房 89.19 70.77 11894.0 1060870.0 已签预售合同
3栋14层03号房 109.46 86.85 12114.0 1326052.0 已签预售合同
3栋14层04号房 109.46 86.85 12413.0 1358781.0 购房意向书
13层 2栋13层01号房 97.52 77.98 12051.0 1175237.0 已签预售合同
2栋13层02号房 97.52 77.98 11994.0 1169659.0 已备案
2栋13层03号房 108.62 86.85 12266.0 1332359.0 已签预售合同
2栋13层04号房 108.62 86.85 12466.0 1354083.0 已签预售合同
3栋13层01号房 89.19 70.77 12005.0 1070752.0 已签预售合同
3栋13层02号房 89.19 70.77 11944.0 1065329.0 已签预售合同
3栋13层03号房 109.46 86.85 12164.0 1331525.0 已备案
3栋13层04号房 109.46 86.85 12463.0 1364254.0 已备案
12层 2栋12层01号房 97.52 77.98 12041.0 1174262.0 购房意向书
2栋12层02号房 97.52 77.98 11984.0 1168684.0 已签预售合同
2栋12层03号房 108.62 86.85 12256.0 1331273.0 已签预售合同
2栋12层04号房 108.62 86.85 12456.0 1352997.0 已备案
3栋12层01号房 89.19 70.77 11995.0 1069860.0 已签预售合同
3栋12层02号房 89.19 70.77 11934.0 1064437.0 已签预售合同
3栋12层03号房 109.46 86.85 12154.0 1330431.0 已签预售合同
3栋12层04号房 109.46 86.85 12453.0 1363159.0 已签预售合同
11层 2栋11层01号房 97.52 77.98 12031.0 1173287.0 已签预售合同
2栋11层02号房 97.52 77.98 11974.0 1167708.0 已签预售合同
2栋11层03号房 108.62 86.85 12246.0 1330187.0 已签预售合同
2栋11层04号房 108.62 86.85 12446.0 1351911.0 已签预售合同
3栋11层01号房 89.19 70.77 11985.0 1068968.0 购房意向书
3栋11层02号房 89.19 70.77 11924.0 1063545.0 已签预售合同
3栋11层03号房 109.46 86.85 12144.0 1329336.0 已签预售合同
3栋11层04号房 109.46 86.85 12443.0 1362064.0 已签预售合同
10层 2栋10层01号房 97.52 77.98 12021.0 1172311.0 已签预售合同
2栋10层02号房 97.52 77.98 11964.0 1166733.0 已签预售合同
2栋10层03号房 108.62 86.85 12236.0 1329100.0 已签预售合同
2栋10层04号房 108.62 86.85 12436.0 1350824.0 已签预售合同
3栋10层01号房 89.19 70.77 11975.0 1068076.0 购房意向书
3栋10层02号房 89.19 70.77 11914.0 1062653.0 已签预售合同
3栋10层03号房 109.46 86.85 12134.0 1328241.0 已签预售合同
3栋10层04号房 109.46 86.85 12433.0 1360970.0 已签预售合同
9层 2栋9层01号房 97.52 77.98 12006.0 1170849.0 已签预售合同
2栋9层02号房 97.52 77.98 11949.0 1165270.0 已签预售合同
2栋9层03号房 108.62 86.85 12221.0 1327471.0 已签预售合同
2栋9层04号房 108.62 86.85 12421.0 1349195.0 已签预售合同
3栋9层01号房 89.19 70.77 11960.0 1066738.0 已签预售合同
3栋9层02号房 89.19 70.77 11899.0 1061316.0 已备案
3栋9层03号房 109.46 86.85 12119.0 1326599.0 已签预售合同
3栋9层04号房 109.46 86.85 12418.0 1359328.0 已签预售合同
8层 2栋8层01号房 97.52 77.98 11991.0 1169386.0 已备案
2栋8层02号房 97.52 77.98 11934.0 1163808.0 已签预售合同
2栋8层03号房 108.62 86.85 12206.0 1325842.0 已签预售合同
2栋8层04号房 108.62 86.85 12406.0 1347566.0 已签预售合同
3栋8层01号房 89.19 70.77 11945.0 1065400.0 已签预售合同
3栋8层02号房 89.19 70.77 11884.0 1059978.0 已签预售合同
3栋8层03号房 109.46 86.85 12104.0 1324958.0 已备案
3栋8层04号房 109.46 86.85 12403.0 1357686.0 已签预售合同
7层 2栋7层03号房 108.62 86.85 12191.0 1324213.0 已签预售合同
2栋7层04号房 108.62 86.85 12391.0 1345937.0 已签预售合同
3栋7层01号房 89.19 70.77 11930.0 1064063.0 已备案
3栋7层02号房 89.19 70.77 11869.0 1058640.0 已备案
3栋7层03号房 109.46 86.85 12089.0 1323316.0 已签预售合同
3栋7层04号房 109.46 86.85 12388.0 1356044.0 已签预售合同
2栋7层01号房 97.52 77.98 11976.0 1167923.0 已签预售合同
2栋7层02号房 97.52 77.98 11919.0 1162345.0 已签预售合同
6层 2栋6层01号房 97.52 77.98 11861.0 1156708.0 已签预售合同
2栋6层02号房 97.52 77.98 11804.0 1151130.0 已签预售合同
2栋6层03号房 108.62 86.85 12076.0 1311721.0 购房意向书
2栋6层04号房 108.62 86.85 12276.0 1333445.0 已签预售合同
3栋6层01号房 89.19 70.77 11815.0 1053806.0 已签预售合同
3栋6层02号房 89.19 70.77 11754.0 1048383.0 已签预售合同
3栋6层03号房 109.46 86.85 11974.0 1310728.0 已签预售合同
3栋6层04号房 109.46 86.85 12273.0 1343456.0 已签预售合同
5层 2栋5层01号房 97.52 77.98 11701.0 1141105.0 已签预售合同
2栋5层02号房 97.52 77.98 11644.0 1135527.0 可售
2栋5层03号房 108.62 86.85 11916.0 1294342.0 已签预售合同
2栋5层04号房 108.62 86.85 12116.0 1316066.0 已签预售合同
3栋5层01号房 89.19 70.77 11655.0 1039535.0 已备案
3栋5层02号房 89.19 70.77 11594.0 1034113.0 已签预售合同
3栋5层03号房 109.46 86.85 11814.0 1293214.0 已签预售合同
3栋5层04号房 109.46 86.85 12113.0 1325943.0 已签预售合同
4层 2栋4层01号房 97.52 77.98 11601.0 1131353.0 可售
2栋4层02号房 97.52 77.98 11544.0 1125775.0 可售
2栋4层03号房 108.62 86.85 11816.0 1283480.0 已签预售合同
2栋4层04号房 108.62 86.85 12016.0 1305204.0 可售
3栋4层01号房 89.19 70.77 11555.0 1030616.0 已签预售合同
3栋4层02号房 89.19 70.77 11494.0 1025194.0 可售
3栋4层03号房 109.46 86.85 11714.0 1282268.0 可售
3栋4层04号房 109.46 86.85 12013.0 1314997.0 可售
3层 2栋3层01号房 97.52 77.98 12704.0 1238846.0 已签预售合同
2栋3层02号房 97.52 77.98 12316.0 1201068.0 已签预售合同
2栋3层03号房 108.62 86.85 11756.0 1276963.0 可售
2栋3层04号房 108.62 86.85 11956.0 1298687.0 可售
3栋3层01号房 89.19 70.77 12978.0 1157536.0 已备案
3栋3层02号房 89.19 70.77 12352.0 1101658.0 已签预售合同
3栋3层03号房 109.46 86.85 11654.0 1275701.0 购房意向书
3栋3层04号房 109.46 86.85 11953.0 1308429.0 可售
2层 2栋2层01号房 108.62 86.85 11481.0 1247092.0 可售
2栋2层02号房 108.62 86.85 11424.0 1240879.0 可售
3栋2层01号房 109.46 86.85 11435.0 1251707.0 可售
3栋2层02号房 109.46 86.85 11374.0 1245052.0 可售
1层 1层01号 33.24 32.18 45262.0 1504517.0 不可出售
1层02号 25.01 24.22 44975.0 1124831.0 不可出售
1层03号 46.81 45.14 44858.0 2099805.0 不可出售
1层04号 46.81 45.14 44734.0 2094015.0 不可出售
1层05号 37.91 36.56 44637.0 1692175.0 不可出售
1层06号 33.13 32.08 44483.0 1473719.0 不可出售
1层07号 60.39 58.24 44397.0 2681114.0 不可出售
1层08号 46.09 44.45 44363.0 2044702.0 不可出售
1层09号 59.28 57.40 44318.0 2627195.0 不可出售
1层10号 60.73 58.80 44268.0 2688377.0 不可出售
1层11号 60.73 58.80 44243.0 2686874.0 不可出售
1层12号 60.73 58.80 44206.0 2684621.0 不可出售
1层13号 60.73 58.80 44181.0 2683118.0 不可出售
1层14号 57.63 55.80 44454.0 2561912.0 不可出售
1层15号 39.04 37.80 45991.0 1795483.0 不可出售
1层16号 29.74 28.80 46290.0 1376671.0 不可出售
1层17号 16.63 16.10 46765.0 777706.0 不可出售
1层18号 44.15 42.48 46720.0 2062691.0 不可出售
1层19号 42.45 40.85 47339.0 2009522.0 不可出售
1层20号 27.71 26.83 48074.0 1332130.0 不可出售
1层21号 27.58 26.70 48692.0 1342939.0 不可出售
1层22号 16.96 16.42 51932.0 880760.0 不可出售
1层23号 35.35 34.01 51515.0 1821067.0 不可出售
1层24号 48.06 46.24 51860.0 2492414.0 不可出售
1层25号 48.99 47.14 52479.0 2570945.0 不可出售
1层26号 47.25 45.75 53136.0 2510697.0 不可出售
1层27号 14.63 14.17 53937.0 789095.0 不可出售
1层28号 30.11 29.15 53585.0 1613459.0 不可出售
1层29号 52.20 50.54 48688.0 2541505.0 不可出售
1层30号 52.20 50.54 48069.0 2509219.0 不可出售
1层31号 52.20 50.54 47451.0 2476933.0 不可出售
32层 2栋32层01号房 100.27 80.52 11006.0 1103529.0 已备案
2栋32层02号房 91.08 73.14 10858.0 988980.0 已备案
2栋32层03号房 115.78 92.97 11161.0 1292171.0 已备案
2栋32层04号房 115.78 92.97 11171.0 1293329.0 已备案
3栋32层01号房 91.08 73.14 10879.0 990820.0 已备案
3栋32层02号房 100.27 80.52 11028.0 1105815.0 已备案
3栋32层03号房 115.77 92.97 11171.0 1293217.0 已备案
3栋32层04号房 115.77 92.97 11151.0 1290902.0 已备案
31层 2栋31层01号房 100.27 80.52 11096.0 1112553.0 已备案
2栋31层02号房 91.08 73.14 10948.0 997178.0 已备案
2栋31层03号房 115.78 92.97 11251.0 1302591.0 已备案
2栋31层04号房 115.78 92.97 11261.0 1303749.0 已备案
3栋31层01号房 91.08 73.14 10969.0 999017.0 已备案
3栋31层02号房 100.27 80.52 11118.0 1114839.0 已备案
3栋31层03号房 115.77 92.97 11261.0 1303636.0 已备案
3栋31层04号房 115.77 92.97 11241.0 1301321.0 已备案
30层 2栋30层01号房 100.27 80.52 11126.0 1115561.0 已备案
2栋30层02号房 91.08 73.14 10978.0 999910.0 已备案
2栋30层03号房 115.78 92.97 11281.0 1306065.0 已备案
2栋30层04号房 115.78 92.97 11291.0 1307222.0 已备案
3栋30层01号房 91.08 73.14 10999.0 1001750.0 已备案
3栋30层02号房 100.27 80.52 11148.0 1117847.0 已备案
3栋30层03号房 115.77 92.97 11291.0 1307109.0 已备案
3栋30层04号房 115.77 92.97 11271.0 1304794.0 已备案
29层 2栋29层01号房 100.27 80.52 11156.0 1118569.0 已备案
2栋29层02号房 91.08 73.14 11008.0 1002642.0 已备案
2栋29层03号房 115.78 92.97 11311.0 1309538.0 已备案
2栋29层04号房 115.78 92.97 11321.0 1310696.0 已备案
3栋29层01号房 91.08 73.14 11029.0 1004482.0 已备案
3栋29层02号房 100.27 80.52 11178.0 1120855.0 已备案
3栋29层03号房 115.77 92.97 11321.0 1310583.0 已备案
3栋29层04号房 115.77 92.97 11301.0 1308267.0 已备案
28层 2栋28层01号房 100.27 80.52 11186.0 1121577.0 已备案
2栋28层02号房 91.08 73.14 11038.0 1005375.0 已备案
2栋28层03号房 115.78 92.97 11341.0 1313011.0 已备案
2栋28层04号房 115.78 92.97 11351.0 1314169.0 已备案
3栋28层01号房 91.08 73.14 11059.0 1007215.0 已备案
3栋28层02号房 100.27 80.52 11208.0 1123863.0 已备案
3栋28层03号房 115.77 92.97 11351.0 1314056.0 已备案
3栋28层04号房 115.77 92.97 11331.0 1311740.0 已备案
27层 2栋27层01号房 100.27 80.52 11216.0 1124585.0 已备案
2栋27层02号房 91.08 73.14 11068.0 1008107.0 已备案
2栋27层03号房 115.78 92.97 11371.0 1316485.0 已备案
2栋27层04号房 115.78 92.97 11381.0 1317643.0 已备案
3栋27层01号房 91.08 73.14 11089.0 1009947.0 已备案
3栋27层02号房 100.27 80.52 11238.0 1126872.0 已备案
3栋27层03号房 115.77 92.97 11381.0 1317529.0 已备案
3栋27层04号房 115.77 92.97 11361.0 1315213.0 已备案
26层 2栋26层01号房 100.27 80.52 11246.0 1127593.0 已备案
2栋26层02号房 91.08 73.14 11098.0 1010840.0 已备案
2栋26层03号房 115.78 92.97 11401.0 1319958.0 已备案
2栋26层04号房 115.78 92.97 11411.0 1321116.0 已备案
3栋26层01号房 91.08 73.14 11119.0 1012679.0 已备案
3栋26层02号房 100.27 80.52 11268.0 1129880.0 已备案
3栋26层03号房 115.77 92.97 11411.0 1321002.0 已备案
3栋26层04号房 115.77 92.97 11391.0 1318686.0 已备案
25层 2栋25层01号房 100.27 80.52 11266.0 1129599.0 已备案
2栋25层02号房 91.08 73.14 11118.0 1012661.0 已备案
2栋25层03号房 115.78 92.97 11421.0 1322274.0 已备案
2栋25层04号房 115.78 92.97 11431.0 1323432.0 已备案
3栋25层01号房 91.08 73.14 11139.0 1014501.0 已备案
3栋25层02号房 100.27 80.52 11288.0 1131885.0 已备案
3栋25层03号房 115.77 92.97 11431.0 1323317.0 已备案
3栋25层04号房 115.77 92.97 11411.0 1321002.0 已备案
24层 2栋24层01号房 100.27 80.52 11226.0 1125588.0 已备案
2栋24层02号房 91.08 73.14 11078.0 1009018.0 已备案
2栋24层03号房 115.78 92.97 11381.0 1317643.0 已备案
2栋24层04号房 115.78 92.97 11391.0 1318800.0 已备案
3栋24层01号房 91.08 73.14 11099.0 1010858.0 已备案
3栋24层02号房 100.27 80.52 11248.0 1127874.0 已备案
3栋24层03号房 115.77 92.97 11391.0 1318686.0 已备案
3栋24层04号房 115.77 92.97 11371.0 1316371.0 已备案
23层 2栋23层01号房 100.27 80.52 11306.0 1133610.0 已备案
2栋23层02号房 91.08 73.14 11158.0 1016304.0 已备案
2栋23层03号房 115.78 92.97 11461.0 1326905.0 已备案
2栋23层04号房 115.78 92.97 11471.0 1328063.0 已备案
3栋23层01号房 91.08 73.14 11179.0 1018144.0 已备案
3栋23层02号房 100.27 80.52 11328.0 1135896.0 已备案
3栋23层03号房 115.77 92.97 11471.0 1327948.0 已备案
3栋23层04号房 115.77 92.97 11451.0 1325633.0 已备案
22层 2栋22层01号房 100.27 80.52 11326.0 1135615.0 已备案
2栋22层02号房 91.08 73.14 11178.0 1018126.0 已备案
2栋22层03号房 115.78 92.97 11481.0 1329221.0 已备案
2栋22层04号房 115.78 92.97 11491.0 1330378.0 已备案
3栋22层01号房 91.08 73.14 11199.0 1019966.0 已备案
3栋22层02号房 100.27 80.52 11348.0 1137901.0 已备案
3栋22层03号房 115.77 92.97 11491.0 1330263.0 已备案
3栋22层04号房 115.77 92.97 11471.0 1327948.0 已备案
21层 2栋21层01号房 100.27 80.52 11346.0 1137620.0 已备案
2栋21层02号房 91.08 73.14 11198.0 1019948.0 已备案
2栋21层03号房 115.78 92.97 11501.0 1331536.0 已备案
2栋21层04号房 115.78 92.97 11511.0 1332694.0 可售
3栋21层01号房 91.08 73.14 11219.0 1021787.0 已备案
3栋21层02号房 100.27 80.52 11368.0 1139907.0 已备案
3栋21层03号房 115.77 92.97 11511.0 1332579.0 已备案
3栋21层04号房 115.77 92.97 11491.0 1330263.0 已备案
20层 2栋20层01号房 100.27 80.52 11356.0 1138623.0 已备案
2栋20层02号房 91.08 73.14 11208.0 1020858.0 已备案
2栋20层03号房 115.78 92.97 11511.0 1332694.0 已备案
2栋20层04号房 115.78 92.97 11521.0 1333852.0 已备案
3栋20层01号房 91.08 73.14 11229.0 1022698.0 已备案
3栋20层02号房 100.27 80.52 11378.0 1140909.0 已备案
3栋20层03号房 115.77 92.97 11521.0 1333737.0 已备案
3栋20层04号房 115.77 92.97 11501.0 1331421.0 已备案
19层 2栋19层01号房 100.27 80.52 11366.0 1139626.0 已备案
2栋19层02号房 91.08 73.14 11218.0 1021769.0 已备案
2栋19层03号房 115.78 92.97 11521.0 1333852.0 已备案
2栋19层04号房 115.78 92.97 11531.0 1335010.0 已备案
3栋19层01号房 91.08 73.14 11239.0 1023609.0 已备案
3栋19层02号房 100.27 80.52 11388.0 1141912.0 已备案
3栋19层03号房 115.77 92.97 11531.0 1334894.0 已备案
3栋19层04号房 115.77 92.97 11511.0 1332579.0 已备案
18层 2栋18层01号房 100.27 80.52 11316.0 1134612.0 已备案
2栋18层02号房 91.08 73.14 11168.0 1017215.0 已备案
2栋18层03号房 115.78 92.97 11471.0 1328063.0 已备案
2栋18层04号房 115.78 92.97 11481.0 1329221.0 已备案
3栋18层01号房 91.08 73.14 11189.0 1019055.0 已备案
3栋18层02号房 100.27 80.52 11338.0 1136899.0 已备案
3栋18层03号房 115.77 92.97 11481.0 1329106.0 已备案
3栋18层04号房 115.77 92.97 11461.0 1326790.0 已备案
17层 2栋17层01号房 100.27 80.52 11386.0 1141631.0 已备案
2栋17层02号房 91.08 73.14 11238.0 1023591.0 已备案
2栋17层03号房 115.78 92.97 11541.0 1336167.0 已备案
2栋17层04号房 115.78 92.97 11551.0 1337325.0 已备案
3栋17层01号房 91.08 73.14 11259.0 1025431.0 已备案
3栋17层02号房 100.27 80.52 11408.0 1143917.0 已备案
3栋17层03号房 115.77 92.97 11551.0 1337210.0 已备案
3栋17层04号房 115.77 92.97 11531.0 1334894.0 已备案
16层 2栋16层01号房 100.27 80.52 11396.0 1142634.0 已备案
2栋16层02号房 91.08 73.14 11248.0 1024502.0 已备案
2栋16层03号房 115.78 92.97 11551.0 1337325.0 已备案
2栋16层04号房 115.78 92.97 11561.0 1338483.0 已备案
3栋16层01号房 91.08 73.14 11269.0 1026341.0 已备案
3栋16层02号房 100.27 80.52 11418.0 1144920.0 已备案
3栋16层03号房 115.77 92.97 11561.0 1338367.0 已备案
3栋16层04号房 115.77 92.97 11541.0 1336052.0 已备案
15层 2栋15层01号房 100.27 80.52 11386.0 1141631.0 已备案
2栋15层02号房 91.08 73.14 11238.0 1023591.0 已备案
