关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【金枫花园 :第21栋】 价格表
项目名称:[金枫花园] 价格表
栋 号:第21栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
27层 1单元27层04号房 92.46 75.19 13736 装修 1,270,031 可售
1单元27层01号房 92.46 75.19 14515 装修 1,342,057 可售
1单元27层03号房 118.69 96.52 14054 装修 1,668,069 可售
2单元27层04号房 119.42 96.52 14333 装修 1,711,647 可售
2单元27层03号房 119.42 96.52 14557 装修 1,738,397 可售
2单元27层02号房 93.03 75.19 14725 装修 1,369,867 可售
2单元27层01号房 93.03 75.19 15143 装修 1,408,753 可售
1单元27层02号房 92.46 75.19 14236 装修 1,316,261 可售
1单元27层05号房 92.46 75.19 13954 装修 1,290,187 可售
26层 1单元26层05号房 92.46 75.19 14114 装修 1,304,980 可售
1单元26层01号房 92.46 75.19 14675.01 装修 1,356,851 可售
1单元26层02号房 92.46 75.19 14396 装修 1,331,054 可售
1单元26层04号房 92.46 75.19 13896 装修 1,284,824 可售
2单元26层02号房 93.03 75.19 14885 装修 1,384,752 可售
2单元26层01号房 93.03 75.19 15303 装修 1,423,638 可售
1单元26层03号房 118.69 96.52 14214 装修 1,687,060 已认购
2单元26层04号房 119.42 96.52 14493 装修 1,730,754 可售
2单元26层03号房 119.42 96.52 14717 毛坯 1,757,504 已签预售合同
25层 2单元25层03号房 119.42 96.52 15207 毛坯 1,816,020 已签预售合同
2单元25层04号房 119.42 96.52 14983 装修 1,789,270 已认购
2单元25层01号房 93.03 75.19 15779 装修 1,467,920 可售
1单元25层03号房 118.69 96.52 14704 装修 1,745,218 可售
1单元25层05号房 92.46 75.19 14604 装修 1,350,286 可售
1单元25层04号房 92.46 75.19 14386 装修 1,330,130 可售
2单元25层02号房 93.03 75.19 15375 装修 1,430,336 可售
1单元25层02号房 92.46 75.19 14886 装修 1,376,360 可售
1单元25层01号房 92.46 75.19 15165 装修 1,402,156 可售
24层 1单元24层05号房 92.46 75.19 14569 装修 1,347,050 可售
1单元24层01号房 92.46 75.19 15130 装修 1,398,920 可售
2单元24层04号房 119.42 96.52 14948 装修 1,785,090 可售
1单元24层03号房 118.69 96.52 14669 装修 1,741,064 可售
2单元24层02号房 93.03 75.19 15340 装修 1,427,080 可售
1单元24层04号房 92.46 75.19 14351 装修 1,326,893 可售
1单元24层02号房 92.46 75.19 14851 装修 1,373,123 可售
2单元24层01号房 93.03 75.19 15758 装修 1,465,967 可售
2单元24层03号房 119.42 96.52 15172 毛坯 1,811,840 已签预售合同
23层 2单元23层03号房 119.42 96.52 15137 装修 1,807,661 已签预售合同
2单元23层04号房 119.42 96.52 14913 装修 1,780,910 已认购
1单元23层02号房 92.46 75.19 14816 装修 1,369,887 可售
1单元23层04号房 92.46 75.19 14316 装修 1,323,657 可售
1单元23层03号房 118.69 96.52 14634 装修 1,736,909 可售
1单元23层01号房 92.46 75.19 15095 装修 1,395,684 可售
2单元23层01号房 93.03 75.19 15723 装修 1,462,711 可售
1单元23层05号房 92.46 75.19 14534 装修 1,343,814 可售
2单元23层02号房 93.03 75.19 15305 装修 1,423,824 可售
22层 1单元22层04号房 92.46 75.19 14281 装修 1,320,421 可售
1单元22层05号房 92.46 75.19 14499 装修 1,340,578 可售
1单元22层03号房 118.69 96.52 14599 装修 1,732,755 可售
1单元22层02号房 92.46 75.19 14781 装修 1,366,651 可售
1单元22层01号房 92.46 75.19 15060 装修 1,392,448 可售
2单元22层01号房 93.03 75.19 15688 装修 1,459,455 可售
2单元22层02号房 93.03 75.19 15270 装修 1,420,568 可售
2单元22层04号房 119.42 96.52 14878 装修 1,776,731 已认购
2单元22层03号房 119.42 96.52 15102 毛坯 1,803,481 已备案
21层 2单元21层01号房 93.03 75.19 15653 装修 1,456,199 可售
2单元21层03号房 119.42 96.52 15067 装修 1,799,301 可售
2单元21层04号房 119.42 96.52 14843 装修 1,772,551 可售
1单元21层04号房 92.46 75.19 14246 装修 1,317,185 可售
1单元21层02号房 92.46 75.19 14746 装修 1,363,415 可售
2单元21层02号房 93.03 75.19 15235 装修 1,417,312 可售
1单元21层05号房 92.46 75.19 14464 装修 1,337,341 可售
1单元21层01号房 92.46 75.19 15025.01 装修 1,389,212 可售
1单元21层03号房 118.69 96.52 14564 装修 1,728,601 可售
20层 1单元20层02号房 92.46 75.19 14711 装修 1,360,179 可售
1单元20层05号房 92.46 75.19 14429 装修 1,334,105 可售
1单元20层01号房 92.46 75.19 14990 装修 1,385,975 可售
1单元20层04号房 92.46 75.19 14211 装修 1,313,949 可售
1单元20层03号房 118.69 96.52 14529 装修 1,724,447 可售
2单元20层02号房 93.03 75.19 15200 装修 1,414,056 已签预售合同
2单元20层01号房 93.03 75.19 15618 装修 1,452,943 已签预售合同
2单元20层03号房 119.42 96.52 15032 毛坯 1,795,121 已签预售合同
2单元20层04号房 119.42 96.52 14808 毛坯 1,768,371 已签预售合同
19层 2单元19层02号房 93.03 75.19 15165 毛坯 1,410,800 已签预售合同
2单元19层04号房 119.42 96.52 14773 装修 1,764,192 可售
2单元19层01号房 93.03 75.19 15582.99 毛坯 1,449,686 已签预售合同
2单元19层03号房 119.42 96.52 14997 毛坯 1,790,942 已签预售合同
1单元19层01号房 92.46 75.19 14955 装修 1,382,739 可售
1单元19层05号房 92.46 75.19 14394 装修 1,330,869 可售
1单元19层03号房 118.69 96.52 14494 装修 1,720,293 可售
1单元19层02号房 92.46 75.19 14676 装修 1,356,943 可售
1单元19层04号房 92.46 75.19 14176 装修 1,310,713 可售
18层 1单元18层02号房 92.46 75.19 14641 装修 1,353,707 可售
2单元18层02号房 93.03 75.19 15130 装修 1,407,544 可售
1单元18层05号房 92.46 75.19 14359 装修 1,327,633 可售
2单元18层01号房 93.03 75.19 15548 装修 1,446,430 可售
2单元18层04号房 119.42 96.52 14738 装修 1,760,012 可售
2单元18层03号房 119.42 96.52 14962 装修 1,786,762 可售
1单元18层04号房 92.46 75.19 14141 装修 1,307,477 可售
1单元18层01号房 92.46 75.19 14920 装修 1,379,503 可售
1单元18层03号房 118.69 96.52 14459 装修 1,716,139 可售
17层 2单元17层03号房 119.42 96.52 14927 毛坯 1,782,582 已签预售合同
2单元17层04号房 119.42 96.52 14703 毛坯 1,755,832 已签预售合同
1单元17层03号房 118.69 96.52 14424 装修 1,711,985 已认购
1单元17层05号房 92.46 75.19 14324 装修 1,324,397 可售
1单元17层02号房 92.46 75.19 14606 装修 1,350,471 可售
1单元17层01号房 92.46 75.19 14885 装修 1,376,267 可售
2单元17层02号房 93.03 75.19 15095 装修 1,404,288 可售
2单元17层01号房 93.03 75.19 15513 装修 1,443,174 可售
1单元17层04号房 92.46 75.19 14106 装修 1,304,241 可售
16层 1单元16层03号房 118.69 96.52 14389 装修 1,707,830 可售
1单元16层02号房 92.46 75.19 14571 装修 1,347,235 可售
2单元16层04号房 119.42 96.52 14668 装修 1,751,653 可售
2单元16层01号房 93.03 75.19 15478 装修 1,439,918 可售
1单元16层04号房 92.46 75.19 14071 装修 1,301,005 可售
2单元16层03号房 119.42 96.52 14892 毛坯 1,778,403 已备案
1单元16层05号房 92.46 75.19 14289 毛坯 1,321,161 已签预售合同
1单元16层01号房 92.46 75.19 14850 毛坯 1,373,031 已签预售合同
2单元16层02号房 93.03 75.19 15060 毛坯 1,401,032 已签预售合同
15层 1单元15层02号房 92.46 75.19 14536 装修 1,343,999 已认购
2单元15层04号房 119.42 96.52 14633 装修 1,747,473 已认购
1单元15层04号房 92.46 75.19 14036 装修 1,297,769 可售
2单元15层02号房 93.03 75.19 15025 毛坯 1,397,776 已签预售合同
2单元15层03号房 119.42 96.52 14857 装修 1,774,223 已签预售合同
1单元15层03号房 118.69 96.52 14354 装修 1,703,676 可售
1单元15层01号房 92.46 75.19 14815 装修 1,369,795 可售
1单元15层05号房 92.46 75.19 14254 装修 1,317,925 可售
2单元15层01号房 93.03 75.19 15443 装修 1,436,662 可售
14层 1单元14层01号房 92.46 75.19 14752 装修 1,363,970 可售
2单元14层01号房 93.03 75.19 15380 装修 1,430,801 可售
1单元14层05号房 92.46 75.19 14191 装修 1,312,100 可售
1单元14层03号房 118.69 96.52 14291 装修 1,696,199 可售
2单元14层02号房 93.03 75.19 14963 装修 1,392,008 可售
2单元14层03号房 119.42 96.52 14795 装修 1,766,819 可售
1单元14层04号房 92.46 75.19 13973 装修 1,291,944 可售
1单元14层02号房 92.46 75.19 14473 装修 1,338,174 可售
2单元14层04号房 119.42 96.52 14570 装修 1,739,949 可售
13层 2单元13层04号房 119.42 96.52 14535 装修 1,735,770 可售
2单元13层01号房 93.03 75.19 15345 毛坯 1,427,545 已签预售合同
1单元13层02号房 92.46 75.19 14437.99 装修 1,334,937 已签预售合同
2单元13层03号房 119.42 96.52 14760 毛坯 1,762,639 已备案
1单元13层03号房 118.69 96.52 14256 装修 1,692,045 可售
1单元13层01号房 92.46 75.19 14717 装修 1,360,734 可售
1单元13层04号房 92.46 75.19 13937.99 装修 1,288,707 可售
2单元13层02号房 93.03 75.19 14928 装修 1,388,752 可售
1单元13层05号房 92.46 75.19 14156 装修 1,308,864 可售
12层 1单元12层03号房 118.69 96.52 14221 装修 1,687,890 可售
2单元12层01号房 93.03 75.19 15310 装修 1,424,289 可售
1单元12层01号房 92.46 75.19 14682 装修 1,357,498 可售
2单元12层02号房 93.03 75.19 14893 装修 1,385,496 可售
2单元12层04号房 119.42 96.52 14500 毛坯 1,731,590 已备案
2单元12层03号房 119.42 96.52 14725 毛坯 1,758,460 已备案
1单元12层02号房 92.46 75.19 14403 装修 1,331,701 可售
1单元12层05号房 92.46 75.19 14121 装修 1,305,628 可售
1单元12层04号房 92.46 75.19 13903 装修 1,285,471 可售
11层 1单元11层05号房 92.46 75.19 14086 装修 1,302,392 可售
1单元11层01号房 92.46 75.19 14647 装修 1,354,262 可售
2单元11层04号房 119.42 96.52 14465 毛坯 1,727,410 已签预售合同
1单元11层04号房 92.46 75.19 13868 装修 1,282,235 可售
1单元11层02号房 92.46 75.19 14368 毛坯 1,328,465 已签预售合同
2单元11层02号房 93.03 75.19 14858 装修 1,382,240 已认购
2单元11层01号房 93.03 75.19 15275 装修 1,421,033 可售
2单元11层03号房 119.42 96.52 14690 装修 1,754,280 可售
1单元11层03号房 118.69 96.52 14186 装修 1,683,736 可售
10层 1单元10层04号房 92.46 75.19 13833 装修 1,278,999 可售
1单元10层02号房 92.46 75.19 14333 装修 1,325,229 可售
1单元10层03号房 118.69 96.52 14151 装修 1,679,582 可售
1单元10层01号房 92.46 75.19 14612.01 装修 1,351,026 已认购
2单元10层01号房 93.03 75.19 15240 毛坯 1,417,777 已签预售合同
1单元10层05号房 92.46 75.19 14051 毛坯 1,299,155 已签预售合同
2单元10层03号房 119.42 96.52 14655 毛坯 1,750,100 已签预售合同
2单元10层04号房 119.42 96.52 14430 毛坯 1,723,231 已签预售合同
2单元10层02号房 93.03 75.19 14823 装修 1,378,984 可售
9层 1单元9层01号房 92.46 75.19 14577 装修 1,347,789 可售
1单元9层03号房 118.69 96.52 14116 装修 1,675,428 可售
2单元9层01号房 93.03 75.19 15205 装修 1,414,521 可售
2单元9层02号房 93.03 75.19 14788 装修 1,375,728 可售
2单元9层04号房 119.42 96.52 14395 装修 1,719,051 已签预售合同
1单元9层04号房 92.46 75.19 13798 装修 1,275,763 已认购
1单元9层02号房 92.46 75.19 14298 装修 1,321,993 可售
1单元9层05号房 92.46 75.19 14016 装修 1,295,919 可售
2单元9层03号房 119.42 96.52 14620 装修 1,745,920 可售
8层 2单元8层03号房 119.42 96.52 14585 装修 1,741,741 可售
1单元8层05号房 92.46 75.19 13981 装修 1,292,683 可售
1单元8层04号房 92.46 75.19 13763 装修 1,272,527 可售
1单元8层03号房 118.69 96.52 14081 装修 1,671,274 可售
2单元8层04号房 119.42 96.52 14360 装修 1,714,871 可售
2单元8层02号房 93.03 75.19 14753 装修 1,372,472 可售
1单元8层01号房 92.46 75.19 14542 装修 1,344,553 可售
1单元8层02号房 92.46 75.19 14263 装修 1,318,757 可售
2单元8层01号房 93.03 75.19 15170 装修 1,411,265 可售
7层 2单元7层02号房 93.03 75.19 14718 装修 1,369,216 可售
1单元7层04号房 92.46 75.19 13728 装修 1,269,291 可售
2单元7层03号房 119.42 96.52 14550 装修 1,737,561 可售
1单元7层05号房 92.46 75.19 13946 装修 1,289,447 可售
2单元7层04号房 119.42 96.52 14325 装修 1,710,692 可售
1单元7层02号房 92.46 75.19 14228 装修 1,315,521 可售
1单元7层01号房 92.46 75.19 14507 装修 1,341,317 可售
2单元7层01号房 93.03 75.19 15135 装修 1,408,009 可售
1单元7层03号房 118.69 96.52 14046 装修 1,667,120 可售
6层 2单元6层01号房 93.03 75.19 14635 装修 1,361,494 可售
1单元6层01号房 92.46 75.19 14007 装修 1,295,087 可售
1单元6层05号房 92.46 75.19 13446 装修 1,243,217 可售
1单元6层04号房 92.46 75.19 13312.01 装修 1,230,828 可售
2单元6层03号房 119.42 96.52 14050 毛坯 1,677,851 已签预售合同
1单元6层03号房 118.69 96.52 13546 毛坯 1,607,775 已签预售合同
2单元6层02号房 93.03 75.19 14218 装修 1,322,701 已认购
1单元6层02号房 92.46 75.19 13756 装修 1,271,880 已认购
2单元6层04号房 119.42 96.52 13825 毛坯 1,650,982 已备案
5层 2单元5层03号房 119.42 96.52 14010 毛坯 1,673,074 已签预售合同
1单元5层01号房 92.46 75.19 13967 装修 1,291,389 已认购
1单元5层02号房 92.46 75.19 13687.99 装修 1,265,592 可售
2单元5层04号房 119.42 96.52 13785 装修 1,646,205 可售
1单元5层04号房 92.46 75.19 13300 装修 1,229,718 可售
2单元5层01号房 93.03 75.19 14595 装修 1,357,773 可售
1单元5层03号房 118.69 96.52 13506 装修 1,603,027 可售
1单元5层05号房 92.46 75.19 13406 装修 1,239,519 可售
2单元5层02号房 93.03 75.19 14178 装修 1,318,979 可售
4层 1单元4层03号房 118.69 96.52 13466 装修 1,598,280 可售
2单元4层04号房 119.42 96.52 13745 装修 1,641,428 可售
1单元4层02号房 92.46 75.19 13648 装修 1,261,894 可售
2单元4层03号房 119.42 96.52 13970 装修 1,668,297 可售
2单元4层02号房 93.03 75.19 14138 装修 1,315,258 可售
1单元4层05号房 92.46 75.19 13366 毛坯 1,235,820 已备案
1单元4层04号房 92.46 75.19 13274 装修 1,227,314 可售
2单元4层01号房 93.03 75.19 14555 装修 1,354,052 可售
1单元4层01号房 92.46 75.19 13927 装修 1,287,690 可售
3层 1单元3层04号房 92.46 75.19 13220 装修 1,222,321 可售
2单元3层04号房 119.42 96.52 13705 装修 1,636,651 可售
2单元3层02号房 93.03 75.19 14098 装修 1,311,537 可售
1单元3层05号房 92.46 75.19 13354 装修 1,234,711 已签预售合同
1单元3层03号房 118.69 96.52 13426 装修 1,593,532 可售
2单元3层03号房 119.42 96.52 13930 装修 1,663,521 可售
2单元3层01号房 93.03 75.19 14515 装修 1,350,330 可售
1单元3层01号房 92.46 75.19 13887 装修 1,283,992 可售
1单元3层02号房 92.46 75.19 13608 装修 1,258,196 可售
2层 1单元2层04号房 92.46 75.19 13194 装修 1,219,917 可售
1单元2层05号房 92.46 75.19 13363 装修 1,235,543 可售
2单元2层03号房 119.42 96.52 13890 装修 1,658,744 可售
1单元2层01号房 92.46 75.19 13847 装修 1,280,294 可售
1单元2层02号房 92.46 75.19 13568 装修 1,254,497 可售
1单元2层03号房 118.69 96.52 13386 装修 1,588,784 可售
2单元2层04号房 119.42 96.52 13665 装修 1,631,874 可售
2单元2层02号房 93.03 75.19 14058 装修 1,307,816 可售
2单元2层01号房 93.03 75.19 14475 装修 1,346,609 可售
1层 1层23号 41.5 39.62 44819.28 毛坯 1,860,000 可售
1层13号 63.48 60.6 36389.41 毛坯 2,310,000 可售
1层17号 44.72 42.69 41368.52 毛坯 1,850,000 可售
1层21号 49.36 47.12 40316.05 毛坯 1,990,000 可售
1层08号 48.55 46.35 38516.99 毛坯 1,870,000 可售
1层05号 40.79 38.94 38734.98 毛坯 1,580,000 可售
1层12号 63.48 60.6 36389.41 毛坯 2,310,000 可售
1层06号 35.09 33.5 39612.43 毛坯 1,390,000 可售
1层10号 63.48 60.6 36389.41 毛坯 2,310,000 可售
1层19号 50.51 48.22 41179.96 毛坯 2,080,000 可售
1层24号 37.49 35.79 49917.84 毛坯 1,871,420 可售
1层04号 34.67 33.1 39227 毛坯 1,360,000 可售
1层09号 59.12 56.44 36705.01 毛坯 2,170,000 可售
1层20号 41.9 40.0 43675.42 毛坯 1,830,000 可售
1层02号 56.11 53.57 35287.83 毛坯 1,980,000 可售
1层03号 50.19 47.92 36461.45 毛坯 1,830,000 可售
1层16号 63.48 60.6 36389.41 毛坯 2,310,000 可售
1层01号 63.82 60.93 34785.33 毛坯 2,220,000 可售
1层18号 52.05 49.69 40730.07 毛坯 2,120,000 可售
1层15号 63.48 60.6 36389.41 毛坯 2,310,000 可售
1层14号 63.48 60.6 36389.41 毛坯 2,310,000 可售
1层22号 30.88 29.48 45984.46 毛坯 1,420,000 可售
1层25号 52.37 50.0 47546.31 毛坯 2,490,000 可售
1层07号 36.3 34.66 39669.42 毛坯 1,440,000 可售
1层11号 63.48 60.6 36389.41 毛坯 2,310,000 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881