关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【金悦华府 :16号楼】 价格表
项目名称:[金悦华府] 价格表
栋 号:16号楼
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
28~29层 1单元28层01号房 178.51 137.48 13903 毛坯 2,481,825 已认购
2单元28层01号房 178.5 137.48 13555 毛坯 2,419,568 已认购
2单元28层03号房 204.34 157.39 13711 毛坯 2,801,706 已认购
1单元28层02号房 204.36 157.39 13783 毛坯 2,816,694 可售
2单元28层02号房 210.05 161.78 13083 毛坯 2,748,084 可售
1单元28层03号房 210.06 161.78 14139 毛坯 2,970,038 可售
13~14层 1单元13层02号房 204.36 157.39 13513 毛坯 2,761,517 可售
1单元13层03号房 210.06 161.78 13869 毛坯 2,913,322 可售
1单元13层01号房 178.51 137.48 13633 毛坯 2,433,627 可售
2单元13层02号房 210.05 161.78 12813 毛坯 2,691,371 可售
2单元13层03号房 204.34 157.39 13441 毛坯 2,746,534 可售
2单元13层01号房 178.5 137.48 13285 毛坯 2,371,373 已认购
44层 1单元44层02号房 135.92 104.68 13013 毛坯 1,768,727 可售
2单元44层01号房 125.36 96.55 12785 毛坯 1,602,728 可售
2单元44层02号房 135.2 104.13 12558 毛坯 1,697,842 可售
1单元44层03号房 135.2 104.13 13369 毛坯 1,807,489 可售
2单元44层03号房 135.91 104.68 12941 毛坯 1,758,811 可售
1单元44层01号房 125.36 96.55 13133 毛坯 1,646,353 可售
43层 1单元43层02号房 135.92 104.68 13173 毛坯 1,790,474 可售
2单元43层01号房 125.36 96.55 12945 毛坯 1,622,785 可售
2单元43层02号房 135.2 104.13 12572 毛坯 1,699,734 可售
2单元43层03号房 135.91 104.68 13101 毛坯 1,780,557 可售
1单元43层03号房 135.2 104.13 13529 毛坯 1,829,121 已认购
1单元43层01号房 125.36 96.55 13293 毛坯 1,666,410 已认购
42层 1单元42层03号房 135.2 104.13 13649 毛坯 1,845,345 已认购
1单元42层02号房 135.92 104.68 13293 毛坯 1,806,785 可售
1单元42层01号房 125.36 96.55 13413 毛坯 1,681,454 可售
2单元42层02号房 135.2 104.13 12593 毛坯 1,702,574 可售
2单元42层01号房 125.36 96.55 13065 毛坯 1,637,828 可售
2单元42层03号房 135.91 104.68 13221 毛坯 1,796,866 可售
41层 2单元41层01号房 125.36 96.55 13185 毛坯 1,652,872 可售
1单元41层02号房 135.92 104.68 13413 毛坯 1,823,095 可售
1单元41层03号房 135.2 104.13 13769 毛坯 1,861,569 可售
2单元41层03号房 135.91 104.68 13341 毛坯 1,813,175 可售
1单元41层01号房 125.36 96.55 13533 毛坯 1,696,497 可售
2单元41层02号房 135.2 104.13 12713 毛坯 1,718,798 可售
40层 1单元40层03号房 135.2 104.13 13889 毛坯 1,877,793 可售
2单元40层03号房 135.91 104.68 13461 毛坯 1,829,485 可售
2单元40层01号房 125.36 96.55 13305 毛坯 1,667,915 可售
2单元40层02号房 135.2 104.13 12833 毛坯 1,735,022 可售
1单元40层02号房 135.92 104.68 13533 毛坯 1,839,405 可售
1单元40层01号房 125.36 96.55 13653 毛坯 1,711,540 已认购
39层 1单元39层01号房 125.36 96.55 13753 毛坯 1,724,076 已认购
1单元39层03号房 135.2 104.13 13989 毛坯 1,891,313 已认购
2单元39层02号房 135.2 104.13 12933 毛坯 1,748,542 可售
2单元39层03号房 135.91 104.68 13561 毛坯 1,843,076 可售
1单元39层02号房 135.92 104.68 13633 毛坯 1,852,997 可售
2单元39层01号房 125.36 96.55 13405 毛坯 1,680,451 可售
38层 1单元38层02号房 135.8 104.59 13733 毛坯 1,864,941 可售
1单元38层01号房 124.76 96.09 13853 毛坯 1,728,300 可售
2单元38层03号房 135.8 104.59 13661 毛坯 1,855,164 已认购
2单元38层02号房 135.08 104.04 13033 毛坯 1,760,498 可售
2单元38层01号房 124.76 96.09 13505 毛坯 1,684,884 已认购
1单元38层03号房 135.09 104.04 14089 毛坯 1,903,283 已认购
37层 2单元37层01号房 124.76 96.09 13605 毛坯 1,697,360 已认购
1单元37层01号房 124.76 96.09 13953 毛坯 1,740,776 已认购
1单元37层03号房 135.09 104.04 14189 毛坯 1,916,792 已认购
2单元37层03号房 135.8 104.59 13761 毛坯 1,868,744 可售
2单元37层02号房 135.08 104.04 13133 毛坯 1,774,006 可售
1单元37层02号房 135.8 104.59 13833 毛坯 1,878,521 可售
36层 2单元36层01号房 124.76 96.09 13705 毛坯 1,709,836 可售
2单元36层02号房 135.08 104.04 13233 毛坯 1,787,514 可售
2单元36层03号房 135.8 104.59 13861 毛坯 1,882,324 可售
1单元36层01号房 124.76 96.09 14053 毛坯 1,753,252 已认购
1单元36层02号房 135.8 104.59 13933 毛坯 1,892,101 已认购
1单元36层03号房 135.09 104.04 14289 毛坯 1,930,301 已认购
35层 1单元35层01号房 124.76 96.09 14153 毛坯 1,765,728 已认购
1单元35层03号房 135.09 104.04 14389 毛坯 1,943,810 已认购
1单元35层02号房 135.8 104.59 14033 毛坯 1,905,681 已认购
2单元35层01号房 124.76 96.09 13805 毛坯 1,722,312 可售
2单元35层02号房 135.08 104.04 13333 毛坯 1,801,022 可售
2单元35层03号房 135.8 104.59 13961 毛坯 1,895,904 可售
34层 2单元34层03号房 135.8 104.59 13911 毛坯 1,889,114 可售
1单元34层01号房 124.76 96.09 14103 毛坯 1,759,490 可售
2单元34层02号房 135.08 104.04 13283 毛坯 1,794,268 可售
2单元34层01号房 124.76 96.09 13755 毛坯 1,716,074 可售
1单元34层02号房 135.8 104.59 13983 毛坯 1,898,891 已认购
1单元34层03号房 135.09 104.04 14339 毛坯 1,937,056 已认购
33层 1单元33层01号房 124.76 96.09 14283 毛坯 1,781,947 已认购
1单元33层03号房 135.09 104.04 14519 毛坯 1,961,372 已认购
1单元33层02号房 135.8 104.59 14163 毛坯 1,923,335 已认购
2单元33层01号房 124.76 96.09 13935 毛坯 1,738,531 可售
2单元33层03号房 135.8 104.59 14091 毛坯 1,913,558 可售
2单元33层02号房 135.08 104.04 13463 毛坯 1,818,582 可售
32层 2单元32层01号房 124.76 96.09 13965 毛坯 1,742,273 可售
2单元32层02号房 135.08 104.04 13493 毛坯 1,822,634 可售
2单元32层03号房 135.8 104.59 14121 毛坯 1,917,632 可售
1单元32层02号房 135.8 104.59 14193 毛坯 1,927,409 已认购
1单元32层01号房 124.76 96.09 14313 毛坯 1,785,690 已认购
1单元32层03号房 135.09 104.04 14549 毛坯 1,965,424 已认购
31层 1单元31层03号房 135.09 104.04 14579 毛坯 1,969,477 已认购
1单元31层01号房 124.76 96.09 14343 毛坯 1,789,433 已认购
1单元31层02号房 135.8 104.59 14223 毛坯 1,931,483 已认购
2单元31层03号房 135.8 104.59 14151 毛坯 1,921,706 可售
2单元31层02号房 135.08 104.04 13523 毛坯 1,826,687 可售
2单元31层01号房 124.76 96.09 13995 毛坯 1,746,016 可售
30层 2单元30层02号房 135.07 104.03 13553 毛坯 1,830,604 可售
1单元30层02号房 135.79 104.58 14253 毛坯 1,935,415 可售
2单元30层01号房 124.76 96.09 14025 毛坯 1,749,759 可售
1单元30层01号房 124.76 96.09 14373 毛坯 1,793,175 可售
2单元30层03号房 135.78 104.58 14181 毛坯 1,925,496 已认购
1单元30层03号房 134.81 103.83 14609 毛坯 1,969,439 已认购
27层 1单元27层01号房 124.76 96.09 14433 毛坯 1,800,661 已认购
1单元27层03号房 134.84 103.85 14669 毛坯 1,977,968 已认购
1单元27层02号房 135.8 104.59 14313 毛坯 1,943,705 已认购
2单元27层03号房 135.8 104.59 14241 毛坯 1,933,928 可售
2单元27层02号房 135.08 104.04 13613 毛坯 1,838,844 可售
2单元27层01号房 124.76 96.09 14085 毛坯 1,757,245 可售
26层 2单元26层03号房 135.8 104.59 14271 毛坯 1,938,002 可售
2单元26层02号房 135.08 104.04 13643 毛坯 1,842,896 可售
2单元26层01号房 124.76 96.09 14115 毛坯 1,760,987 已认购
1单元26层01号房 124.76 96.09 14463 毛坯 1,804,404 已认购
1单元26层02号房 135.8 104.59 14343 毛坯 1,947,779 已认购
1单元26层03号房 134.84 103.85 14699 毛坯 1,982,013 已认购
25层 1单元25层02号房 135.8 104.59 14313 毛坯 1,943,705 已认购
1单元25层03号房 134.84 103.85 14669 毛坯 1,977,968 已认购
1单元25层01号房 124.76 96.09 14433 毛坯 1,800,661 已认购
2单元25层02号房 135.08 104.04 13613 毛坯 1,838,844 可售
2单元25层03号房 135.8 104.59 14241 毛坯 1,933,928 可售
2单元25层01号房 124.76 96.09 14085 毛坯 1,757,245 可售
24层 2单元24层01号房 124.76 96.09 13905 毛坯 1,734,788 可售
2单元24层02号房 135.08 104.04 13433 毛坯 1,814,530 可售
2单元24层03号房 135.8 104.59 14061 毛坯 1,909,484 可售
1单元24层02号房 135.8 104.59 14133 毛坯 1,919,261 已认购
1单元24层01号房 124.76 96.09 14253 毛坯 1,778,204 已认购
1单元24层03号房 134.84 103.85 14489 毛坯 1,953,697 已认购
23层 2单元23层03号房 135.8 104.59 14181 毛坯 1,925,780 已认购
1单元23层03号房 134.84 103.85 14609 毛坯 1,969,878 已认购
1单元23层01号房 124.76 96.09 14373 毛坯 1,793,175 已认购
2单元23层01号房 124.76 96.09 14025 毛坯 1,749,759 可售
1单元23层02号房 135.8 104.59 14253 毛坯 1,935,557 可售
2单元23层02号房 135.08 104.04 13553 毛坯 1,830,739 可售
22层 1单元22层02号房 135.8 104.59 14223 毛坯 1,931,483 可售
2单元22层02号房 135.08 104.04 13523 毛坯 1,826,687 可售
2单元22层01号房 124.76 96.09 13995 毛坯 1,746,016 可售
1单元22层03号房 134.84 103.85 14579 毛坯 1,965,832 已认购
2单元22层03号房 135.8 104.59 14151 毛坯 1,921,706 已认购
1单元22层01号房 124.76 96.09 14343 毛坯 1,789,433 已认购
21层 2单元21层03号房 135.8 104.59 14121 毛坯 1,917,632 已认购
2单元21层01号房 124.76 96.09 13965 毛坯 1,742,273 已认购
1单元21层03号房 134.84 103.85 14549 毛坯 1,961,787 可售
1单元21层02号房 135.8 104.59 14193 毛坯 1,927,409 已认购
1单元21层01号房 124.76 96.09 14313 毛坯 1,785,690 可售
2单元21层02号房 135.08 104.04 13493 毛坯 1,822,634 可售
20层 1单元20层01号房 124.76 96.09 14283 毛坯 1,781,947 可售
1单元20层03号房 134.84 103.85 14519 毛坯 1,957,742 可售
2单元20层02号房 135.08 104.04 13463 毛坯 1,818,582 可售
2单元20层03号房 135.8 104.59 14091 毛坯 1,913,558 可售
2单元20层01号房 124.76 96.09 13935 毛坯 1,738,531 可售
1单元20层02号房 135.8 104.59 14163 毛坯 1,923,335 已认购
19层 2单元19层01号房 124.76 96.09 13905 毛坯 1,734,788 已认购
1单元19层02号房 135.8 104.59 14133 毛坯 1,919,261 已认购
1单元19层03号房 134.84 103.85 14489 毛坯 1,953,697 已认购
1单元19层01号房 124.76 96.09 14253 毛坯 1,778,204 已认购
2单元19层03号房 135.8 104.59 14061 毛坯 1,909,484 可售
2单元19层02号房 135.08 104.04 13433 毛坯 1,814,530 可售
18层 2单元18层02号房 135.08 104.04 13253 毛坯 1,790,215 可售
2单元18层01号房 124.76 96.09 13725 毛坯 1,712,331 可售
2单元18层03号房 135.8 104.59 13881 毛坯 1,885,040 可售
1单元18层02号房 135.8 104.59 13953 毛坯 1,894,817 可售
1单元18层03号房 134.84 103.85 14309 毛坯 1,929,426 已认购
1单元18层01号房 124.76 96.09 14073 毛坯 1,755,747 已认购
17层 1单元17层02号房 135.8 104.59 14103 毛坯 1,915,187 已认购
1单元17层01号房 124.76 96.09 14223 毛坯 1,774,461 已认购
1单元17层03号房 134.84 103.85 14459 毛坯 1,949,652 已认购
2单元17层01号房 124.76 96.09 13875 毛坯 1,731,045 已认购
2单元17层02号房 135.08 104.04 13403 毛坯 1,810,477 可售
2单元17层03号房 135.8 104.59 14031 毛坯 1,905,410 可售
16层 2单元16层02号房 135.08 104.04 13373 毛坯 1,806,425 可售
2单元16层01号房 124.76 96.09 13845 毛坯 1,727,302 已认购
2单元16层03号房 135.8 104.59 14001 毛坯 1,901,336 已认购
1单元16层01号房 124.76 96.09 14193 毛坯 1,770,719 可售
1单元16层03号房 134.84 103.85 14429 毛坯 1,945,606 已认购
1单元16层02号房 135.8 104.59 14073 毛坯 1,911,113 已认购
15层 2单元15层03号房 135.78 104.58 13971 毛坯 1,896,982 已认购
1单元15层03号房 134.81 103.83 14399 毛坯 1,941,129 已认购
1单元15层02号房 135.79 104.58 14043 毛坯 1,906,899 已认购
1单元15层01号房 124.76 96.09 14163 毛坯 1,766,976 已认购
2单元15层01号房 124.76 96.09 13815 毛坯 1,723,559 已认购
2单元15层02号房 135.07 104.03 13343 毛坯 1,802,239 可售
12层 2单元12层02号房 135.08 104.04 13283 毛坯 1,794,268 可售
1单元12层03号房 134.84 103.85 14339 毛坯 1,933,471 可售
2单元12层01号房 124.76 96.09 13755 毛坯 1,716,074 已认购
2单元12层03号房 135.8 104.59 13911 毛坯 1,889,114 可售
1单元12层02号房 135.8 104.59 13983 毛坯 1,898,891 已认购
1单元12层01号房 124.76 96.09 14103 毛坯 1,759,490 已认购
11层 2单元11层03号房 135.8 104.59 13881 毛坯 1,885,040 已认购
1单元11层01号房 124.76 96.09 14073 毛坯 1,755,747 已认购
1单元11层02号房 135.8 104.59 13953 毛坯 1,894,817 已认购
1单元11层03号房 134.84 103.85 14309 毛坯 1,929,426 已认购
2单元11层02号房 135.08 104.04 13253 毛坯 1,790,215 可售
2单元11层01号房 124.76 96.09 13725 毛坯 1,712,331 可售
10层 2单元10层02号房 135.08 104.04 13223 毛坯 1,786,163 可售
2单元10层01号房 124.76 96.09 13695 毛坯 1,708,588 可售
2单元10层03号房 135.8 104.59 13851 毛坯 1,880,966 可售
1单元10层02号房 135.8 104.59 13923 毛坯 1,890,743 已认购
1单元10层01号房 124.76 96.09 14043 毛坯 1,752,005 已认购
1单元10层03号房 134.84 103.85 14279 毛坯 1,925,380 已认购
9层 1单元9层03号房 134.84 103.85 14249 毛坯 1,921,335 已认购
1单元9层01号房 124.76 96.09 14013 毛坯 1,748,262 已认购
2单元9层01号房 124.76 96.09 13665 毛坯 1,704,845 可售
2单元9层03号房 135.8 104.59 13821 毛坯 1,876,892 可售
2单元9层02号房 135.08 104.04 13193 毛坯 1,782,110 可售
1单元9层02号房 135.8 104.59 13893 毛坯 1,886,669 可售
8层 1单元8层02号房 135.8 104.59 13863 毛坯 1,882,595 可售
2单元8层01号房 124.76 96.09 13635 毛坯 1,701,103 可售
2单元8层03号房 135.8 104.59 13791 毛坯 1,872,818 可售
1单元8层03号房 134.84 103.85 14219 毛坯 1,917,290 可售
2单元8层02号房 135.08 104.04 13163 毛坯 1,778,058 可售
1单元8层01号房 124.76 96.09 13983 毛坯 1,744,519 已认购
7层 1单元7层03号房 134.84 103.85 14189 毛坯 1,913,245 已认购
2单元7层01号房 124.76 96.09 13605 毛坯 1,697,360 可售
1单元7层01号房 124.76 96.09 13953 毛坯 1,740,776 已认购
1单元7层02号房 135.8 104.59 13833 毛坯 1,878,521 可售
2单元7层02号房 135.08 104.04 13133 毛坯 1,774,006 可售
2单元7层03号房 135.8 104.59 13761 毛坯 1,868,744 可售
6层 1单元6层02号房 135.8 104.59 13803 毛坯 1,874,447 可售
2单元6层03号房 135.8 104.59 13731 毛坯 1,864,670 可售
2单元6层01号房 124.76 96.09 13575 毛坯 1,693,617 可售
2单元6层02号房 135.08 104.04 13103 毛坯 1,769,953 可售
1单元6层01号房 124.76 96.09 13923 毛坯 1,737,033 已认购
1单元6层03号房 134.84 103.85 14159 毛坯 1,909,200 已认购
5层 1单元5层03号房 134.84 103.85 14129 毛坯 1,905,154 可售
2单元5层02号房 135.08 104.04 13073 毛坯 1,765,901 可售
2单元5层01号房 124.76 96.09 13445 毛坯 1,677,398 可售
1单元5层01号房 124.76 96.09 13513 毛坯 1,685,882 可售
1单元5层02号房 135.8 104.59 13673 毛坯 1,856,793 可售
2单元5层03号房 135.8 104.59 13601 毛坯 1,847,016 可售
4层 1单元4层03号房 134.84 103.85 13849 毛坯 1,867,399 可售
2单元4层01号房 124.76 96.09 13365 毛坯 1,667,417 可售
2单元4层02号房 135.08 104.04 12793 毛坯 1,728,078 可售
1单元4层01号房 124.76 96.09 13713 毛坯 1,710,834 可售
2单元4层03号房 135.8 104.59 13521 毛坯 1,836,152 可售
1单元4层02号房 135.8 104.59 13593 毛坯 1,845,929 可售
3层 1单元3层02号房 135.8 104.59 13743 毛坯 1,866,299 可售
1单元3层01号房 124.76 96.09 13863 毛坯 1,729,548 可售
2单元3层02号房 135.08 104.04 12943 毛坯 1,748,340 可售
1单元3层03号房 134.84 103.85 13999 毛坯 1,887,625 可售
2单元3层01号房 124.76 96.09 13515 毛坯 1,686,131 可售
2单元3层03号房 135.8 104.59 13671 毛坯 1,856,522 可售
2层 2单元2层01号房 124.76 96.09 13165 毛坯 1,642,465 可售
1单元2层01号房 124.76 96.09 13513 毛坯 1,685,882 可售
2单元2层02号房 134.93 103.92 12893 毛坯 1,739,652 可售
1单元2层03号房 134.93 103.92 13949 毛坯 1,882,139 可售
1单元2层02号房 135.8 104.59 13493 毛坯 1,832,349 可售
2单元2层03号房 135.8 104.59 13421 毛坯 1,822,572 可售
1层 1层11号 104.3 99.66 24000 毛坯 2,503,200 可售
1层12号 61.95 59.19 24000 毛坯 1,486,800 可售
1层02号 96.16 91.88 24000 毛坯 2,307,840 可售
1层08号 42.89 40.98 24000 毛坯 1,029,360 可售
1层06号 102.5 97.94 24000 毛坯 2,460,000 可售
1层10号 30.06 28.72 24000 毛坯 721,440 可售
1层09号 50.92 48.65 24000 毛坯 1,222,080 可售
1层05号 40.52 38.72 24000 毛坯 972,480 可售
1层07号 102.56 97.99 24000 毛坯 2,461,440 可售
1层01号 58.13 55.54 24000 毛坯 1,395,120 可售
1层03号 37.42 35.75 24000 毛坯 898,080 可售
1层04号 49.71 47.5 24000 毛坯 1,193,040 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881