关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【腾韵花园 :10栋】 价格表
项目名称:[腾韵花园] 价格表
栋 号:10栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
32层 32层01号房 98.60 80.64 11887.0 1172058.0 可售
32层02号房 97.91 80.07 11887.0 1163856.0 可售
32层03号房 142.44 116.49 11387.0 1621964.0 可售
32层04号房 116.16 95 11733.0 1362905.0 可售
31层 31层01号房 98.60 80.64 12257.0 1208540.0 可售
31层02号房 97.91 80.07 12257.0 1200083.0 可售
31层03号房 142.44 116.49 11757.0 1674667.0 可售
31层04号房 116.16 95 12103.0 1405884.0 可售
30层 30层01号房 98.60 80.64 12277.0 1210512.0 可售
30层02号房 97.91 80.07 12277.0 1202041.0 可售
30层03号房 142.44 116.49 11777.0 1677516.0 可售
30层04号房 116.16 95 12123.0 1408208.0 可售
29层 29层01号房 98.60 80.64 12297.0 1212484.0 可售
29层02号房 97.91 80.07 12297.0 1203999.0 可售
29层03号房 142.44 116.49 11797.0 1680365.0 可售
29层04号房 116.16 95 12143.0 1410531.0 可售
28层 28层01号房 98.60 80.64 12317.0 1214456.0 可售
28层02号房 97.91 80.07 12317.0 1205957.0 可售
28层03号房 142.44 116.49 11817.0 1683213.0 可售
28层04号房 116.16 95 12163.0 1412854.0 可售
27层 27层01号房 98.60 80.64 12337.0 1216428.0 可售
27层02号房 97.91 80.07 12337.0 1207916.0 可售
27层03号房 142.44 116.49 11837.0 1686062.0 可售
27层04号房 116.16 95 12183.0 1415177.0 可售
26层 26层01号房 98.60 80.64 12357.0 1218400.0 可售
26层02号房 97.91 80.07 12357.0 1209874.0 可售
26层03号房 142.44 116.49 11857.0 1688911.0 可售
26层04号房 116.16 95 12203.0 1417500.0 购房意向书
25层 25层01号房 98.60 80.64 12377.0 1220372.0 可售
25层02号房 97.91 80.07 12377.0 1211832.0 可售
25层03号房 142.44 116.49 11877.0 1691760.0 可售
25层04号房 116.16 95 12223.0 1419824.0 可售
24层 24层01号房 98.60 80.64 12297.0 1212484.0 可售
24层02号房 97.91 80.07 12297.0 1203999.0 可售
24层03号房 142.44 116.49 11797.0 1680365.0 可售
24层04号房 116.16 95 12143.0 1410531.0 可售
23层 23层01号房 98.60 80.64 12417.0 1224316.0 可售
23层02号房 97.91 80.07 12417.0 1215748.0 可售
23层03号房 142.44 116.49 11917.0 1697457.0 可售
23层04号房 116.16 95 12263.0 1424470.0 可售
22层 22层01号房 98.60 80.64 12437.0 1226288.0 可售
22层02号房 97.91 80.07 12437.0 1217707.0 可售
22层03号房 142.44 116.49 11937.0 1700306.0 可售
22层04号房 116.16 95 12283.0 1426793.0 可售
21层 21层01号房 98.60 80.64 12457.0 1228260.0 可售
21层02号房 97.91 80.07 12457.0 1219665.0 可售
21层03号房 142.44 116.49 11957.0 1703155.0 可售
21层04号房 116.16 95 12303.0 1429116.0 可售
20层 20层01号房 98.60 80.64 12472.0 1229739.0 可售
20层02号房 97.91 80.07 12472.0 1221134.0 可售
20层03号房 142.44 116.49 11972.0 1705292.0 可售
20层04号房 116.16 95 12318.0 1430859.0 购房意向书
19层 19层01号房 98.60 80.64 12487.0 1231218.0 可售
19层02号房 97.91 80.07 12487.0 1222602.0 可售
19层03号房 142.44 116.49 11987.0 1707428.0 可售
19层04号房 116.16 95 12333.0 1432601.0 可售
18层 18层01号房 98.60 80.64 12402.0 1222837.0 可售
18层02号房 97.91 80.07 12402.0 1214280.0 可售
18层03号房 142.44 116.49 11902.0 1695321.0 可售
18层04号房 116.16 95 12248.0 1422728.0 可售
17层 17层01号房 98.60 80.64 12517.0 1234176.0 可售
17层02号房 97.91 80.07 12517.0 1225539.0 可售
17层03号房 142.44 116.49 12017.0 1711701.0 可售
17层04号房 116.16 95 12363.0 1436086.0 可售
16层 16层01号房 98.60 80.64 12532.0 1235655.0 可售
16层02号房 97.91 80.07 12532.0 1227008.0 可售
16层03号房 142.44 116.49 12032.0 1713838.0 可售
16层04号房 116.16 95 12378.0 1437828.0 可售
15层 15层01号房 98.60 80.64 12517.0 1234176.0 可售
15层02号房 97.91 80.07 12517.0 1225539.0 可售
15层03号房 142.44 116.49 12017.0 1711701.0 可售
15层04号房 116.16 95 12363.0 1436086.0 可售
14层 14层01号房 98.60 80.64 12402.0 1222837.0 可售
14层02号房 97.91 80.07 12402.0 1214280.0 可售
14层03号房 142.44 116.49 11902.0 1695321.0 可售
14层04号房 116.16 95 12248.0 1422728.0 可售
13层 13层01号房 98.60 80.64 12487.0 1231218.0 可售
13层02号房 97.91 80.07 12487.0 1222602.0 可售
13层03号房 142.44 116.49 11987.0 1707428.0 可售
13层04号房 116.16 95 12333.0 1432601.0 可售
12层 12层01号房 98.60 80.64 12472.0 1229739.0 可售
12层02号房 97.91 80.07 12472.0 1221134.0 可售
12层03号房 142.44 116.49 11972.0 1705292.0 可售
12层04号房 116.16 95 12318.0 1430859.0 可售
11层 11层01号房 98.60 80.64 12457.0 1228260.0 可售
11层02号房 97.91 80.07 12457.0 1219665.0 可售
11层03号房 142.44 116.49 11957.0 1703155.0 可售
11层04号房 116.16 95 12303.0 1429116.0 可售
10层 10层01号房 98.60 80.64 12442.0 1226781.0 可售
10层02号房 97.91 80.07 12442.0 1218196.0 可售
10层03号房 142.44 116.49 11942.0 1701018.0 可售
10层04号房 116.16 95 12288.0 1427374.0 可售
9层 9层01号房 98.60 80.64 12427.0 1225302.0 可售
9层02号房 97.91 80.07 12427.0 1216728.0 可售
9层03号房 142.44 116.49 11927.0 1698882.0 可售
9层04号房 116.16 95 12273.0 1425632.0 可售
8层 8层01号房 98.60 80.64 12412.0 1223823.0 可售
8层02号房 97.91 80.07 12412.0 1215259.0 可售
8层03号房 142.44 116.49 11912.0 1696745.0 可售
8层04号房 116.16 95 12258.0 1423889.0 可售
7层 7层01号房 98.60 80.64 12442.0 1226781.0 可售
7层02号房 97.91 80.07 12442.0 1218196.0 可售
7层03号房 142.44 116.49 11942.0 1701018.0 可售
7层04号房 116.16 95 12238.0 1421566.0 可售
6层 6层01号房 98.60 80.64 12372.0 1219879.0 可售
6层02号房 97.91 80.07 12472.0 1221134.0 可售
6层03号房 142.44 116.49 11972.0 1705292.0 可售
6层04号房 116.16 95 12218.0 1419243.0 可售
5层 5层01号房 98.60 80.64 12402.0 1222837.0 可售
5层02号房 97.91 80.07 12502.0 1224071.0 可售
5层03号房 142.44 116.49 12002.0 1709565.0 可售
5层04号房 116.16 95 12198.0 1416920.0 可售
4层 4层01号房 98.60 80.64 12332.0 1215935.0 可售
4层02号房 97.91 80.07 12432.0 1217217.0 可售
4层03号房 142.44 116.49 11932.0 1699594.0 可售
4层04号房 116.16 95 12078.0 1402980.0 可售
3层 3层01号房 98.60 80.64 12462.0 1228753.0 可售
3层02号房 97.91 80.07 12562.0 1229945.0 可售
3层03号房 142.44 116.49 12062.0 1718111.0 可售
3层04号房 116.16 95 12158.0 1412273.0 可售
2层 2层01号房 98.60 80.64 12142.0 1197201.0 可售
2层02号房 97.91 80.07 12242.0 1198614.0 可售
2层03号房 142.44 116.49 11742.0 1672530.0 可售
2层04号房 116.16 95 12388.0 1438990.0 可售
1层 1层01号 76.82 74.26 35043.0 2692003.0 可售
1层02号 73.56 71.11 32797.0 2412547.0 可售
1层03号 75.15 72.65 32797.0 2464695.0 可售
1层04号 76.84 74.28 31797.0 2443281.0 可售
1层05号 122.87 118.78 31348.0 3851729.0 可售
1层06号 100.63 97.28 26326.0 2649185.0 可售
1层07号 89.56 86.58 35268.0 3158602.0 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881