关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【罗浮紫苑 :罗浮紫苑商务公寓13栋】 价格表
项目名称:[罗浮紫苑] 价格表
栋 号:罗浮紫苑商务公寓13栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
1层 1层01商务公寓 56.24 37.64 603,905 可售
1层02商务公寓 56.24 37.64 603,905 可售
1层03商务公寓 56.24 37.64 603,905 可售
1层04商务公寓 56.11 37.55 602,509 可售
1层05商务公寓 56.11 37.55 619,342 可售
1层06商务公寓 56.24 37.64 620,777 可售
1层07商务公寓 56.24 37.64 620,777 可售
1层08商务公寓 56.24 37.64 620,777 可售
1层09商务公寓 56.24 37.64 603,905 可售
1层10商务公寓 56.24 37.64 603,905 可售
1层11商务公寓 56.24 37.64 603,905 可售
1层12商务公寓 61.89 41.42 664,575 可售
2层 2层01商务公寓 71.19 41.42 760,879 可售
2层02商务公寓 64.7 37.64 710,924 可售
2层03商务公寓 64.7 37.64 710,924 可售
2层04商务公寓 64.7 37.64 710,924 可售
2层05商务公寓 64.7 37.64 710,924 可售
2层06商务公寓 64.7 37.64 710,924 可售
2层07商务公寓 64.7 37.64 710,924 可售
2层08商务公寓 64.54 37.55 709,166 可售
2层09商务公寓 64.54 37.55 709,166 可售
2层10商务公寓 64.7 37.64 710,924 可售
2层11商务公寓 64.7 37.64 710,924 可售
2层12商务公寓 64.7 37.64 710,924 可售
2层13商务公寓 64.7 37.64 710,924 可售
2层14商务公寓 64.7 37.64 710,924 可售
2层15商务公寓 64.7 37.64 710,924 可售
2层16商务公寓 71.19 41.42 760,879 可售
3层 3层01商务公寓 77.75 51.09 799,892 可售
3层02商务公寓 66.37 43.61 682,815 可售
3层03商务公寓 66.37 43.61 682,815 可售
3层04商务公寓 66.64 43.79 685,592 可售
3层05商务公寓 66.51 43.7 684,255 可售
3层06商务公寓 66.37 43.61 682,815 可售
3层07商务公寓 66.37 43.61 682,815 可售
3层08商务公寓 77.75 51.09 799,892 可售
3层09商务公寓 77.75 51.09 838,767 可售
3层10商务公寓 66.37 43.61 716,000 可售
3层11商务公寓 66.64 43.79 718,912 可售
3层12商务公寓 66.37 43.61 716,000 可售
3层13商务公寓 66.37 43.61 716,000 可售
3层14商务公寓 77.75 51.09 838,767 可售
4层 4层01商务公寓 73.57 51.09 793,673 可售
4层02商务公寓 62.8 43.61 677,486 可售
4层03商务公寓 62.8 43.61 677,486 可售
4层04商务公寓 63.06 43.79 680,291 可售
4层05商务公寓 62.93 43.7 678,889 可售
4层06商务公寓 62.8 43.61 677,486 可售
4层07商务公寓 62.8 43.61 677,486 可售
4层08商务公寓 73.57 51.09 793,673 可售
4层09商务公寓 73.57 51.09 830,458 可售
4层10商务公寓 62.93 43.7 710,354 可售
4层11商务公寓 63.03 43.77 711,483 可售
4层12商务公寓 62.81 43.62 708,999 可售
4层13商务公寓 63.07 43.8 711,934 可售
4层14商务公寓 63.06 43.79 711,821 可售
4层15商务公寓 62.8 43.61 708,886 可售
4层16商务公寓 63.03 43.77 711,483 可售
4层17商务公寓 62.93 43.7 710,354 可售
4层18商务公寓 73.57 51.09 830,458 可售
5层 5层01商务公寓 73.57 51.09 815,744 可售
5层02商务公寓 62.8 43.61 696,326 可售
5层03商务公寓 62.8 43.61 696,326 可售
5层04商务公寓 63.06 43.79 699,209 已备案
5层05商务公寓 62.93 43.7 697,768 已备案
5层06商务公寓 62.8 43.61 696,326 可售
5层07商务公寓 62.8 43.61 696,326 可售
5层08商务公寓 73.57 51.09 815,744 可售
5层09商务公寓 73.57 51.09 830,458 可售
5层10商务公寓 62.93 43.7 710,354 可售
5层11商务公寓 63.03 43.77 711,483 可售
5层12商务公寓 62.81 43.62 708,999 可售
5层13商务公寓 63.07 43.8 711,934 可售
5层14商务公寓 63.06 43.79 711,821 可售
5层15商务公寓 62.8 43.61 708,886 可售
5层16商务公寓 63.03 43.77 711,483 可售
5层17商务公寓 62.93 43.7 710,354 可售
5层18商务公寓 73.57 51.09 830,458 可售
6层 6层01商务公寓 73.57 51.09 823,101 可售
6层02商务公寓 62.8 43.61 702,606 可售
6层03商务公寓 62.8 43.61 702,606 可售
6层04商务公寓 63.06 43.79 705,515 可售
6层05商务公寓 62.93 43.7 704,061 可售
6层06商务公寓 62.8 43.61 702,606 可售
6层07商务公寓 62.8 43.61 702,606 可售
6层08商务公寓 73.57 51.09 823,101 可售
6层09商务公寓 73.57 51.09 837,815 可售
6层10商务公寓 62.93 43.7 716,647 可售
6层11商务公寓 63.03 43.77 717,786 可售
6层12商务公寓 62.81 43.62 715,280 可售
6层13商务公寓 63.07 43.8 718,241 可售
6层14商务公寓 63.06 43.79 718,127 可售
6层15商务公寓 62.8 43.61 715,166 可售
6层16商务公寓 63.03 43.77 717,786 可售
6层17商务公寓 62.93 43.7 716,647 可售
6层18商务公寓 73.57 51.09 837,815 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881