关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【罗浮上善公馆 :罗浮上善公馆8号楼】 价格表
项目名称:[罗浮上善公馆] 价格表
栋 号:罗浮上善公馆8号楼
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
1层 1层01房 70.74 56.21 649,447 可售
1层02房 53.73 42.7 471,020 可售
1层03房 53.73 42.7 471,020 可售
1层04房 53.73 42.7 460,274 可售
1层05房 53.73 42.7 460,274 可售
1层06房 53.73 42.7 460,274 可售
1层07房 53.73 42.7 476,393 可售
1层08房 70.74 56.21 641,697 可售
1层09房 39.68 31.53 328,131 可售
1层10房 39.68 31.53 322,973 可售
1层11房 39.68 31.53 322,973 可售
1层12房 39.68 31.53 322,973 可售
1层13房 39.77 31.6 323,706 可售
1层14房 39.59 31.46 322,240 可售
1层15房 39.68 31.53 329,523 可售
1层16房 39.68 31.53 328,412 可售
1层17房 39.68 31.53 324,444 可售
1层18房 39.68 31.53 321,110 可售
2层 2层01房 72.06 56.21 675,978 可售
2层02房 54.74 42.7 489,453 可售
2层03房 54.74 42.7 489,453 可售
2层04房 54.74 42.7 494,927 可售
2层05房 54.74 42.7 505,875 可售
2层06房 54.74 42.7 505,875 可售
2层07房 54.74 42.7 494,927 可售
2层08房 72.06 56.21 668,083 可售
2层09房 40.42 31.53 341,122 可售
2层10房 40.42 31.53 337,080 可售
2层11房 40.42 31.53 337,080 可售
2层12房 40.42 31.53 337,080 可售
2层13房 40.51 31.6 337,831 可售
2层14房 40.53 31.61 337,998 可售
2层15房 40.42 31.53 343,723 可售
2层16房 40.42 31.53 359,222 可售
2层17房 40.42 31.53 361,436 可售
2层18房 40.42 31.53 365,865 可售
3层 3层01房 72.06 56.21 686,787 可售
3层02房 54.74 42.7 497,664 可售
3层03房 54.74 42.7 497,664 可售
3层04房 54.74 42.7 503,138 可售
3层05房 54.74 42.7 514,086 可售
3层06房 54.74 42.7 514,086 可售
3层07房 54.74 42.7 503,138 可售
3层08房 72.06 56.21 678,892 可售
3层09房 40.42 31.53 347,185 可售
3层10房 40.42 31.53 343,143 可售
3层11房 40.42 31.53 343,143 可售
3层12房 40.42 31.53 343,143 可售
3层13房 40.51 31.6 343,907 可售
3层14房 40.53 31.61 344,077 可售
3层15房 40.42 31.53 349,786 可售
3层16房 40.42 31.53 365,285 可售
3层17房 40.42 31.53 367,499 可售
3层18房 40.42 31.53 371,928 可售
4层 4层01房 72.06 56.21 690,390 可售
4层02房 54.74 42.7 500,401 可售
4层03房 54.74 42.7 500,401 可售
4层04房 54.74 42.7 505,875 可售
4层05房 54.74 42.7 516,823 可售
4层06房 54.74 42.7 516,823 可售
4层07房 54.74 42.7 505,875 可售
4层08房 72.06 56.21 682,495 可售
4层09房 40.42 31.53 349,206 可售
4层10房 40.42 31.53 345,164 可售
4层11房 40.42 31.53 345,164 可售
4层12房 40.42 31.53 345,164 可售
4层13房 40.51 31.6 345,933 可售
4层14房 40.53 31.61 346,104 可售
4层15房 40.42 31.53 351,807 可售
4层16房 40.42 31.53 367,306 可售
4层17房 40.42 31.53 369,520 可售
4层18房 40.42 31.53 373,949 可售
5层 5层01房 72.06 56.21 704,802 可售
5层02房 54.74 42.7 511,349 可售
5层03房 54.74 42.7 511,349 可售
5层04房 54.74 42.7 516,823 可售
5层05房 54.74 42.7 527,771 可售
5层06房 54.74 42.7 527,771 可售
5层07房 54.74 42.7 516,823 可售
5层08房 72.06 56.21 696,907 可售
5层09房 40.42 31.53 357,290 可售
5层10房 40.42 31.53 353,248 可售
5层11房 40.42 31.53 353,248 可售
5层12房 40.42 31.53 353,248 可售
5层13房 40.51 31.6 354,035 可售
5层14房 40.53 31.61 354,210 可售
5层15房 40.42 31.53 359,891 可售
5层16房 40.42 31.53 375,390 可售
5层17房 40.42 31.53 377,604 可售
5层18房 40.42 31.53 382,033 可售
6层 6层01房 72.06 56.21 704,802 可售
6层02房 54.74 42.7 511,349 可售
6层03房 54.74 42.7 511,349 可售
6层04房 54.74 42.7 516,823 可售
6层05房 54.74 42.7 527,771 可售
6层06房 54.74 42.7 527,771 可售
6层07房 54.74 42.7 516,823 可售
6层08房 72.06 56.21 696,907 可售
6层09房 40.42 31.53 341,931 可售
6层10房 40.42 31.53 337,889 可售
6层11房 40.42 31.53 337,889 可售
6层12房 40.42 31.53 337,889 可售
6层13房 40.51 31.6 338,641 可售
6层14房 40.53 31.61 338,808 可售
6层15房 40.42 31.53 344,531 可售
6层16房 40.42 31.53 360,031 可售
6层17房 40.42 31.53 362,245 可售
6层18房 40.42 31.53 366,673 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881