关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【珑悦锦云花园 :第10栋】 价格表
项目名称:[珑悦锦云花园] 价格表
栋 号:第10栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
33 3301房 142.87 114.41 8333.02 1,190,539 可售
3302房 126.13 101.01 8159.88 1,029,205 可售
3303房 97.7 78.24 7832.25 765,211 可售
3304房 97.7 78.24 7783.03 760,402 可售
32 3201房 142.87 114.41 8433.02 1,204,826 已备案
3202房 126.13 101.01 8259.88 1,041,818 可售
3203房 97.7 78.24 7932.25 774,981 可售
3204房 97.7 78.24 7883.03 770,172 可售
31 3101房 142.87 114.41 8483.03 1,211,970 已备案
3102房 126.13 101.01 8309.88 1,048,125 已备案
3103房 97.7 78.24 7982.25 779,866 可售
3104房 97.7 78.24 7933.03 775,057 可售
30 3001房 142.87 114.41 8523.02 1,217,684 已备案
3002房 126.13 101.01 8349.88 1,053,170 可售
3003房 97.7 78.24 8022.25 783,774 可售
3004房 97.7 78.24 7973.03 778,965 已备案
29 2901房 142.87 114.41 8563.02 1,223,399 已备案
2902房 126.13 101.01 8389.88 1,058,215 已备案
2903房 97.7 78.24 8062.25 787,682 可售
2904房 97.7 78.24 8013.03 782,873 可售
28 2801房 142.87 114.41 8593.02 1,227,685 已备案
2802房 126.13 101.01 8419.88 1,061,999 已备案
2803房 97.7 78.24 8092.25 790,613 已备案
2804房 97.7 78.24 8043.03 785,804 可售
27 2701房 142.87 114.41 8623.02 1,231,971 已备案
2702房 126.13 101.01 8449.88 1,065,783 已备案
2703房 97.7 78.24 8122.25 793,544 已备案
2704房 97.7 78.24 8073.03 788,735 可售
26 2601房 142.87 114.41 8653.02 1,236,257 已备案
2602房 126.13 101.01 8479.88 1,069,567 可售
2603房 97.7 78.24 8152.25 796,475 已备案
2604房 97.7 78.24 8103.03 791,666 可售
25 2501房 142.87 114.41 8663.02 1,237,686 已备案
2502房 126.13 101.01 8489.88 1,070,828 已备案
2503房 97.7 78.24 8162.25 797,452 已备案
2504房 97.7 78.24 8113.03 792,643 可售
24 2401房 142.87 114.41 8673.02 1,239,115 已备案
2402房 126.13 101.01 8499.87 1,072,089 可售
2403房 97.7 78.24 8172.25 798,429 可售
2404房 97.7 78.24 8123.03 793,620 已签预售合同
23 2301房 142.87 114.41 8683.03 1,240,544 已备案
2302房 126.13 101.01 8509.88 1,073,351 已备案
2303房 97.7 78.24 8182.25 799,406 已备案
2304房 97.7 78.24 8133.03 794,597 已备案
22 2201房 142.87 114.41 8693.02 1,241,972 已备案
2202房 126.13 101.01 8519.88 1,074,612 已备案
2203房 97.7 78.24 8192.25 800,383 已备案
2204房 97.7 78.24 8143.03 795,574 可售
21 2101房 142.87 114.41 8703.02 1,243,401 已备案
2102房 126.13 101.01 8529.87 1,075,873 已备案
2103房 97.7 78.24 8202.25 801,360 已备案
2104房 97.7 78.24 8153.03 796,551 可售
20 2001房 142.87 114.41 8713.03 1,244,830 已备案
2002房 126.13 101.01 8539.88 1,077,135 已备案
2003房 97.7 78.24 8212.25 802,337 可售
2004房 97.7 78.24 8163.03 797,528 可售
19 1901房 142.87 114.41 8723.02 1,246,258 已备案
1902房 126.13 101.01 8549.88 1,078,396 已备案
1903房 97.7 78.24 8222.25 803,314 已备案
1904房 97.7 78.24 8173.03 798,505 可售
18 1801房 142.87 114.41 8613.03 1,230,543 已备案
1802房 126.13 101.01 8439.88 1,064,522 可售
1803房 97.7 78.24 8112.25 792,567 已备案
1804房 97.7 78.24 8063.03 787,758 可售
17 1701房 142.87 114.41 8743.02 1,249,116 已备案
1702房 126.13 101.01 8569.87 1,080,918 已备案
1703房 97.7 78.24 8242.25 805,268 已备案
1704房 97.7 78.24 8193.03 800,459 可售
16 1601房 142.87 114.41 8753.02 1,250,544 已备案
1602房 126.13 101.01 8579.88 1,082,180 已备案
1603房 97.7 78.24 8252.25 806,245 已备案
1604房 97.7 78.24 8203.03 801,436 可售
15 1501房 142.87 114.41 8713.03 1,244,830 已备案
1502房 126.13 101.01 8539.88 1,077,135 已备案
1503房 97.7 78.24 8212.25 802,337 已备案
1504房 97.7 78.24 8163.03 797,528 可售
14 1401房 142.87 114.41 8613.03 1,230,543 已备案
1402房 126.13 101.01 8439.88 1,064,522 可售
1403房 97.7 78.24 8112.25 792,567 已备案
1404房 97.7 78.24 8063.03 787,758 可售
13 1301房 142.87 114.41 8633.02 1,233,400 已备案
1302房 126.13 101.01 8459.88 1,067,044 已备案
1303房 97.7 78.24 8132.25 794,521 可售
1304房 97.7 78.24 8083.03 789,712 可售
12 1201房 142.87 114.41 8593.02 1,227,685 已备案
1202房 126.13 101.01 8419.88 1,061,999 已备案
1203房 97.7 78.24 8092.25 790,613 可售
1204房 97.7 78.24 8043.03 785,804 可售
11 1101房 142.87 114.41 8553.02 1,221,970 已备案
1102房 126.13 101.01 8379.88 1,056,954 已备案
1103房 97.7 78.24 8052.25 786,705 已备案
1104房 97.7 78.24 8003.03 781,896 可售
10 1001房 142.87 114.41 8523.02 1,217,684 已备案
1002房 126.13 101.01 8349.88 1,053,170 已备案
1003房 97.7 78.24 8022.25 783,774 已备案
1004房 97.7 78.24 7973.03 778,965 可售
9 901房 142.87 114.41 8493.02 1,213,398 已备案
902房 126.13 101.01 8319.88 1,049,386 已备案
903房 97.7 78.24 7992.25 780,843 已备案
904房 97.7 78.24 7943.03 776,034 可售
8 801房 142.87 114.41 8473.02 1,210,541 可售
802房 126.13 101.01 8299.87 1,046,863 已备案
803房 97.7 78.24 7972.25 778,889 已签预售合同
804房 97.7 78.24 7923.03 774,080 可售
7 701房 142.87 114.41 8453.02 1,207,683 已备案
702房 126.13 101.01 8279.88 1,044,341 已备案
703房 97.7 78.24 7952.25 776,935 已备案
704房 97.7 78.24 7903.03 772,126 可售
6 601房 142.87 114.41 8433.02 1,204,826 可售
602房 126.13 101.01 8259.88 1,041,818 已签预售合同
603房 97.7 78.24 7932.25 774,981 已备案
604房 97.7 78.24 7883.03 770,172 可售
5 501房 142.87 114.41 8413.03 1,201,969 可售
502房 126.13 101.01 8239.88 1,039,296 已备案
503房 97.7 78.24 7912.25 773,027 可售
504房 97.7 78.24 7863.03 768,218 可售
4 401房 142.87 114.41 8333.02 1,190,539 可售
402房 126.13 101.01 8159.88 1,029,205 可售
403房 97.7 78.24 7832.25 765,211 可售
404房 97.7 78.24 7783.03 760,402 可售
3 301房 142.87 114.41 8383.03 1,197,683 可售
302房 126.13 101.01 8209.88 1,035,512 可售
303房 97.7 78.24 7882.25 770,096 可售
304房 97.7 78.24 7833.03 765,287 可售
2 201房 142.87 114.41 8373.02 1,196,254 可售
202房 126.13 101.01 8199.87 1,034,250 可售
203房 97.7 78.24 7872.25 769,119 可售
204房 97.7 78.24 7823.03 764,310 已备案
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881