关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【玖璟台 :2栋】 价格表
项目名称:[玖璟台] 价格表
栋 号:2栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
17层 17层01号房 88.98 70.58 10999.0 978731.0 可售
17层02号房 88.98 70.58 11099.0 987629.0 可售
17层03号房 97.35 77.22 11499.0 1119471.0 可售
17层04号房 97.35 77.22 11238.0 1093972.0 可售
16层 16层01号房 88.98 70.58 11664.0 1037902.0 可售
16层02号房 88.98 70.58 11764.0 1046800.0 可售
16层03号房 97.35 77.22 12164.0 1184209.0 可售
16层04号房 97.35 77.22 11903.0 1158710.0 可售
15层 15层01号房 88.98 70.58 11649.0 1036568.0 可售
15层02号房 88.98 70.58 11749.0 1045466.0 可售
15层03号房 97.35 77.22 12149.0 1182748.0 可售
15层04号房 97.35 77.22 11888.0 1157250.0 可售
14层 14层01号房 88.98 70.58 11434.0 1017437.0 可售
14层02号房 88.98 70.58 11534.0 1026335.0 可售
14层03号房 97.35 77.22 11934.0 1161818.0 可售
14层04号房 97.35 77.22 11673.0 1136319.0 可售
13层 13层01号房 88.98 70.58 11619.0 1033898.0 可售
13层02号房 88.98 70.58 11719.0 1042796.0 可售
13层03号房 97.35 77.22 12119.0 1179828.0 可售
13层04号房 97.35 77.22 11858.0 1154329.0 可售
12层 12层01号房 88.98 70.58 11604.0 1032563.0 可售
12层02号房 88.98 70.58 11704.0 1041461.0 可售
12层03号房 97.35 77.22 12104.0 1178368.0 可售
12层04号房 97.35 77.22 11843.0 1152869.0 可售
11层 11层01号房 88.98 70.58 11589.0 1031229.0 可售
11层02号房 88.98 70.58 11689.0 1040127.0 可售
11层03号房 97.35 77.22 12089.0 1176907.0 可售
11层04号房 97.35 77.22 11828.0 1151409.0 可售
10层 10层01号房 88.98 70.58 11574.0 1029894.0 可售
10层02号房 88.98 70.58 11674.0 1038792.0 可售
10层03号房 97.35 77.22 12074.0 1175447.0 可售
10层04号房 97.35 77.22 11813.0 1149948.0 可售
9层 9层01号房 88.98 70.58 11559.0 1028559.0 可售
9层02号房 88.98 70.58 11659.0 1037457.0 可售
9层03号房 97.35 77.22 12059.0 1173987.0 可售
9层04号房 97.35 77.22 11798.0 1148488.0 可售
8层 8层01号房 88.98 70.58 11544.0 1027225.0 可售
8层02号房 88.98 70.58 11644.0 1036123.0 可售
8层03号房 97.35 77.22 12044.0 1172527.0 可售
8层04号房 97.35 77.22 11783.0 1147028.0 可售
7层 7层01号房 88.98 70.58 11529.0 1025890.0 可售
7层02号房 88.98 70.58 11629.0 1034788.0 可售
7层03号房 97.35 77.22 12029.0 1171066.0 可售
7层04号房 97.35 77.22 11768.0 1145568.0 可售
6层 6层01号房 88.98 70.58 11514.0 1024555.0 可售
6层02号房 88.98 70.58 11614.0 1033453.0 可售
6层03号房 97.35 77.22 12014.0 1169606.0 可售
6层04号房 97.35 77.22 11753.0 1144107.0 可售
5层 5层01号房 88.98 70.58 11499.0 1023221.0 可售
5层02号房 88.98 70.58 11599.0 1032119.0 可售
5层03号房 97.35 77.22 11999.0 1168146.0 可售
5层04号房 97.35 77.22 11738.0 1142647.0 可售
4层 4层01号房 88.98 70.58 10899.0 969833.0 可售
4层02号房 88.98 70.58 10999.0 978731.0 可售
4层03号房 97.35 77.22 11399.0 1109736.0 可售
4层04号房 97.35 77.22 11138.0 1084237.0 可售
3层 3层01号房 88.98 70.58 10849.0 965384.0 可售
3层02号房 88.98 70.58 10949.0 974282.0 可售
3层03号房 97.35 77.22 11349.0 1104868.0 可售
3层04号房 97.35 77.22 11088.0 1079370.0 可售
2层 2层01号房 88.98 70.58 10799.0 960935.0 可售
2层02号房 88.98 70.58 10899.0 969833.0 可售
2层03号房 97.35 77.22 11299.0 1100001.0 可售
2层04号房 97.35 77.22 11038.0 1074502.0 可售
1层 1层01号 59.24 57 21594.0 1279227.0 可售
1层02号 41.57 40 22816.0 948469.0 可售
1层03号 41.57 40 22927.0 953088.0 可售
1层04号 40.61 39.08 23038.0 935590.0 可售
1层05号 61.52 59.20 21150.0 1301119.0 可售
1层06号 61.52 59.20 21261.0 1307954.0 可售
1层07号 61.52 59.20 21372.0 1314790.0 可售
1层08号 39.37 37.88 23705.0 933269.0 可售
1层09号 44.73 43.04 26594.0 1189549.0 可售
1层10号 46.63 44.87 23261.0 1084643.0 可售
1层11号 44.17 42.50 22705.0 1002883.0 可售
1层12号 67.70 65.14 21705.0 1469434.0 可售
1层13号 50.56 48.65 21372.0 1080556.0 可售
1层14号 50.56 48.65 20816.0 1052467.0 可售
1层15号 67.70 65.14 20261.0 1371646.0 可售
1层16号 63.37 60.98 21483.0 1361369.0 可售
1层17号 61.52 59.20 22038.0 1355803.0 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881