关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【湖心岛1号花园 :第3、4栋】 价格表
项目名称:[湖心岛1号花园] 价格表
栋 号:第3、4栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
25~26层 第3栋25层03号房 254.72 201.33 20565.63 毛坯 5,238,888 可售
第4栋25层04号房 254.61 201.33 19175.62 毛坯 4,882,688 可售
26层 第4栋26层03号房 117.03 92.54 20452 毛坯 2,393,702 已认购
第3栋26层03号房 117.08 92.54 20432 毛坯 2,392,383 已认购
第4栋26层02号房 104.33 82.5 20432 毛坯 2,131,875 已办证
第3栋26层02号房 103.05 81.45 20533 毛坯 2,116,131 已办证
第3栋26层01号房 104.38 82.5 20533 毛坯 2,143,440 已办证
第4栋26层01号房 103.01 81.45 19032 毛坯 1,960,486 已办证
25层 第4栋25层02号房 104.33 82.5 20573 毛坯 2,146,587 已办证
第4栋25层01号房 103.01 81.45 19232 毛坯 1,981,088 已办证
第3栋25层04号房 117.08 92.54 20573 毛坯 2,408,893 已办证
第3栋25层02号房 103.05 81.45 20573 毛坯 2,120,253 已办证
第4栋25层03号房 117.03 92.54 20573 毛坯 2,407,864 已办证
第3栋25层01号房 104.38 82.5 20573 毛坯 2,147,615 现房已签约
24层 第3栋24层01号房 104.38 82.5 20553 毛坯 2,145,528 现房已签约
第4栋24层03号房 117.03 92.54 20473 毛坯 2,396,160 现房已签约
第3栋24层04号房 117.08 92.54 20232 毛坯 2,368,965 已办证
第3栋24层02号房 103.05 81.45 20553 毛坯 2,118,192 现房已签约
第4栋24层01号房 103.01 81.45 18832 毛坯 1,939,884 已办证
第4栋24层02号房 104.33 82.5 20232 毛坯 2,111,007 已办证
第3栋24层03号房 137.45 108.64 20232 毛坯 2,781,091 现房已签约
第4栋24层04号房 137.39 108.64 18732 毛坯 2,573,777 已办证
23层 第3栋23层01号房 104.38 82.5 20553 毛坯 2,145,528 现房已签约
第4栋23层03号房 117.03 92.54 20573 毛坯 2,407,864 已办证
第3栋23层03号房 137.45 108.64 20432 毛坯 2,808,583 已办证
第3栋23层02号房 103.05 81.45 20553 毛坯 2,118,192 已办证
第4栋23层04号房 137.39 108.64 18932 毛坯 2,601,257 已办证
第4栋23层02号房 104.33 82.5 20432 毛坯 2,131,875 已办证
第4栋23层01号房 103.01 81.45 19032 毛坯 1,960,486 已办证
第3栋23层04号房 117.08 92.54 20432 毛坯 2,392,383 已办证
22层 第3栋22层01号房 104.38 82.5 20543 毛坯 2,144,484 现房已签约
第4栋22层01号房 103.01 81.45 18932 毛坯 1,950,185 已办证
第4栋22层02号房 104.33 82.5 20332 毛坯 2,121,441 已办证
第4栋22层04号房 137.39 108.64 18832 毛坯 2,587,517 已办证
第3栋22层03号房 137.45 108.64 20332 毛坯 2,794,837 已办证
第3栋22层02号房 103.05 81.45 20543 毛坯 2,117,162 已办证
第3栋22层04号房 117.08 92.54 20332 毛坯 2,380,674 已办证
第4栋22层03号房 117.03 92.54 20553 毛坯 2,405,523 已办证
21层 第4栋21层02号房 104.33 82.5 20232 毛坯 2,111,007 已办证
第4栋21层04号房 137.39 108.64 18732 毛坯 2,573,777 已办证
第4栋21层01号房 103.01 81.45 18832 毛坯 1,939,884 已办证
第3栋21层03号房 137.45 108.64 20232 毛坯 2,781,091 已办证
第3栋21层04号房 117.08 92.54 20232 毛坯 2,368,965 已办证
第3栋21层01号房 104.38 82.5 20532 毛坯 2,143,335 已办证
第4栋21层03号房 117.03 92.54 20532 毛坯 2,403,065 已办证
第3栋21层02号房 103.05 81.45 20533 毛坯 2,116,131 已办证
20层 第3栋20层03号房 137.45 108.64 20132 毛坯 2,767,345 已办证
第4栋20层04号房 137.39 108.64 18632 毛坯 2,560,037 已办证
第3栋20层04号房 117.08 92.54 20132 毛坯 2,357,256 已办证
第4栋20层03号房 117.03 92.54 20432 毛坯 2,391,361 已认购
第4栋20层02号房 104.33 82.5 20132 毛坯 2,100,573 已办证
第4栋20层01号房 103.01 81.45 18732 毛坯 1,929,583 现房已签约
第3栋20层02号房 103.05 81.45 20523 毛坯 2,115,100 现房已签约
第3栋20层01号房 104.38 82.5 20432 毛坯 2,132,896 现房已签约
19层 第3栋19层02号房 103.05 81.45 20482 毛坯 2,110,875 已办证
第4栋19层02号房 104.33 82.5 19882 毛坯 2,074,488 已办证
第4栋19层03号房 117.03 92.54 20182 毛坯 2,362,101 已办证
第3栋19层03号房 137.45 108.64 19882 毛坯 2,732,980 已办证
第4栋19层01号房 103.01 81.45 18482 毛坯 1,903,831 已办证
第3栋19层04号房 117.08 92.54 19882 毛坯 2,327,983 已办证
第4栋19层04号房 137.39 108.64 18382 毛坯 2,525,687 已办证
第3栋19层01号房 104.38 82.5 20182 毛坯 2,106,799 现房已签约
18层 第3栋18层03号房 137.45 108.64 19482 毛坯 2,677,996 已办证
第4栋18层02号房 104.33 82.5 19482 毛坯 2,032,752 已办证
第4栋18层01号房 103.01 81.45 18082 毛坯 1,862,627 现房已签约
第4栋18层04号房 137.39 108.64 17982 毛坯 2,470,727 已办证
第3栋18层02号房 103.05 81.45 20082 毛坯 2,069,651 已办证
第3栋18层01号房 104.38 82.5 19782 毛坯 2,065,043 已办证
第4栋18层03号房 117.03 92.54 19782 毛坯 2,315,285 已办证
第3栋18层04号房 117.08 92.54 19482 毛坯 2,281,147 已办证
17层 第4栋17层02号房 104.33 82.5 19682 毛坯 2,053,620 已办证
第3栋17层02号房 103.05 81.45 20282 毛坯 2,090,263 已认购
第3栋17层03号房 137.45 108.64 19682 毛坯 2,705,488 已办证
第4栋17层03号房 117.03 92.54 19982 毛坯 2,338,693 已办证
第3栋17层04号房 117.08 92.54 19682 毛坯 2,304,565 已办证
第4栋17层04号房 137.39 108.64 18182 毛坯 2,498,207 已办证
第3栋17层01号房 104.38 82.5 19982 毛坯 2,085,921 已办证
第4栋17层01号房 103.01 81.45 18282 毛坯 1,883,229 已办证
16层 第4栋16层01号房 103.01 81.45 18182 毛坯 1,872,928 已办证
第3栋16层02号房 103.05 81.45 20182 毛坯 2,079,957 现房已签约
第3栋16层01号房 104.38 82.5 19882 毛坯 2,075,482 已办证
第4栋16层02号房 104.33 82.5 19582 毛坯 2,043,186 已办证
第3栋16层04号房 117.08 92.54 19582 毛坯 2,292,856 已办证
第3栋16层03号房 137.45 108.64 19582 毛坯 2,691,742 已办证
第4栋16层03号房 117.03 92.54 19882 毛坯 2,326,989 已认购
第4栋16层04号房 137.39 108.64 18082 毛坯 2,484,467 可售
15层 第4栋15层01号房 103.01 81.45 17982 毛坯 1,852,326 已认购
第3栋15层01号房 104.38 82.5 19682 毛坯 2,054,604 已办证
第3栋15层02号房 103.05 81.45 18592 毛坯 1,916,092 已办证
第4栋15层02号房 104.33 82.5 19382 毛坯 2,022,318 现房已签约
第4栋15层03号房 117.03 92.54 19682 毛坯 2,303,581 已办证
第3栋15层03号房 137.45 108.64 19382 毛坯 2,664,250 已办证
第3栋15层04号房 117.08 92.54 19382 毛坯 2,269,438 已办证
第4栋15层04号房 137.39 108.64 17882 毛坯 2,456,987 已办证
14层 第3栋14层01号房 104.38 82.5 19282 毛坯 2,012,848 已办证
第4栋14层01号房 103.01 81.45 17582 毛坯 1,811,122 已办证
第3栋14层02号房 103.05 81.45 19582 毛坯 2,018,121 已办证
第3栋14层03号房 137.45 108.64 18982 毛坯 2,609,266 已认购
第4栋14层03号房 117.03 92.54 19282 毛坯 2,256,765 已办证
第4栋14层02号房 104.33 82.5 18982 毛坯 1,980,582 已认购
第4栋14层04号房 137.39 108.64 17482 毛坯 2,402,027 可售
第3栋14层04号房 117.08 92.54 18982 毛坯 2,222,602 现房已签约
13层 第4栋13层03号房 117.03 92.54 19482 毛坯 2,280,173 现房已签约
第4栋13层02号房 104.33 82.5 19182 毛坯 2,001,450 已办证
第4栋13层01号房 103.01 81.45 17782 毛坯 1,831,724 已办证
第4栋13层04号房 137.39 108.64 17682 毛坯 2,429,507 已办证
第3栋13层04号房 117.08 92.54 19182 毛坯 2,246,020 已办证
第3栋13层02号房 103.05 81.45 19782 毛坯 2,038,733 已办证
第3栋13层01号房 104.38 82.5 19482 毛坯 2,033,726 已办证
第3栋13层03号房 137.45 108.64 19182 毛坯 2,636,758 已办证
12层 第3栋12层01号房 104.38 82.5 19382 毛坯 2,023,287 已办证
第3栋12层02号房 103.05 81.45 19682 毛坯 2,028,427 已办证
第3栋12层04号房 117.08 92.54 19082 毛坯 2,234,311 已办证
第4栋12层01号房 103.01 81.45 17482 毛坯 1,800,821 已办证
第4栋12层03号房 117.03 92.54 18182 毛坯 2,128,021 已办证
第4栋12层02号房 104.33 82.5 17882 毛坯 1,865,808 已认购
第3栋12层03号房 137.45 108.64 19082 毛坯 2,623,012 已办证
第4栋12层04号房 137.39 108.64 17382 毛坯 2,388,287 已办证
11层 第3栋11层04号房 117.08 92.54 18932 毛坯 2,216,748 现房已签约
第3栋11层02号房 103.05 81.45 19532 毛坯 2,012,968 已办证
第3栋11层01号房 104.38 82.5 19232 毛坯 2,007,628 已办证
第3栋11层03号房 137.45 108.64 18932 毛坯 2,602,393 已办证
第4栋11层04号房 137.39 108.64 17282 毛坯 2,374,547 已办证
第4栋11层03号房 117.03 92.54 18082 毛坯 2,116,317 已办证
第4栋11层02号房 104.33 82.5 17782 毛坯 1,855,374 已办证
第4栋11层01号房 103.01 81.45 17382 毛坯 1,790,520 已办证
10层 第4栋10层02号房 104.33 82.5 17732 毛坯 1,850,157 已办证
第3栋10层01号房 104.38 82.5 19182 毛坯 2,002,409 已办证
第3栋10层03号房 137.45 108.64 18882 毛坯 2,595,520 已办证
第4栋10层04号房 137.39 108.64 17232 毛坯 2,367,677 已办证
第4栋10层03号房 117.03 92.54 18032 毛坯 2,110,465 已办证
第4栋10层01号房 103.01 81.45 17332 毛坯 1,785,369 已办证
第3栋10层04号房 117.08 92.54 18882 毛坯 2,210,893 已办证
第3栋10层02号房 103.05 81.45 19482 毛坯 2,007,815 现房已签约
9层 第3栋9层02号房 103.05 81.45 19432 毛坯 2,002,662 已认购
第3栋9层04号房 117.08 92.54 18832 毛坯 2,205,039 已办证
第4栋9层02号房 104.33 82.5 17682 毛坯 1,844,940 已办证
第3栋9层01号房 104.38 82.5 19132 毛坯 1,997,189 已办证
第4栋9层01号房 103.01 81.45 17282 毛坯 1,780,219 现房已签约
第4栋9层04号房 137.39 108.64 17248 毛坯 2,369,875 已办证
第4栋9层03号房 117.03 92.54 17982 毛坯 2,104,613 已办证
第3栋9层03号房 137.45 108.64 18832 毛坯 2,588,647 现房已签约
8层 第4栋8层04号房 137.39 108.64 17238 毛坯 2,368,501 已办证
第4栋8层03号房 117.03 92.54 17932 毛坯 2,098,761 现房已签约
第4栋8层02号房 104.33 82.5 17632 毛坯 1,839,723 已办证
第4栋8层01号房 103.01 81.45 17232 毛坯 1,775,068 已办证
第3栋8层01号房 104.38 82.5 19082 毛坯 1,991,970 已办证
第3栋8层04号房 117.08 92.54 18782 毛坯 2,199,184 已办证
第3栋8层02号房 103.05 81.45 19382 毛坯 1,997,509 已办证
第3栋8层03号房 137.45 108.64 18782 毛坯 2,581,774 已办证
7层 第3栋7层04号房 117.08 92.54 18532 毛坯 2,169,912 已办证
第4栋7层01号房 103.01 81.45 17227 毛坯 1,774,553 已办证
第3栋7层03号房 137.45 108.64 17532 毛坯 2,409,949 已办证
第4栋7层03号房 117.03 92.54 17882 毛坯 2,092,909 已办证
第4栋7层04号房 137.39 108.64 17228 毛坯 2,367,127 已办证
第4栋7层02号房 104.33 82.5 17582 毛坯 1,834,506 已办证
第3栋7层01号房 104.38 82.5 17832 毛坯 1,861,482 已办证
第3栋7层02号房 103.05 81.45 18132 毛坯 1,868,684 已办证
6层 第3栋6层02号房 103.05 81.45 18032 毛坯 1,858,378 已办证
第4栋6层01号房 103.01 81.45 17217 毛坯 1,773,523 已办证
第4栋6层03号房 117.03 92.54 17832 毛坯 2,087,057 已办证
第4栋6层04号房 137.39 108.64 17184 毛坯 2,361,082 已办证
第3栋6层03号房 137.45 108.64 17432 毛坯 2,396,203 已认购
第4栋6层02号房 104.33 82.5 17532 毛坯 1,829,289 已办证
第3栋6层04号房 117.08 92.54 18432 毛坯 2,158,203 现房已签约
第3栋6层01号房 104.38 82.5 17732 毛坯 1,851,043 已认购
5层 第3栋5层04号房 117.08 92.54 18382 毛坯 2,152,348 现房已签约
第4栋5层04号房 137.39 108.64 17182 毛坯 2,360,807 已办证
第3栋5层01号房 104.38 82.5 17682 毛坯 1,845,824 已办证
第4栋5层01号房 103.01 81.45 17207 毛坯 1,772,493 现房已签约
第4栋5层02号房 104.33 82.5 17482 毛坯 1,824,072 已办证
第3栋5层03号房 137.45 108.64 17382 毛坯 2,389,330 已办证
第4栋5层03号房 117.03 92.54 17782 毛坯 2,081,205 已办证
第3栋5层02号房 103.05 81.45 17982 毛坯 1,853,225 已办证
4层 第4栋4层03号房 117.03 92.54 17682 毛坯 2,069,501 已办证
第3栋4层02号房 103.05 81.45 17882 毛坯 1,842,919 已办证
第3栋4层03号房 137.45 108.64 17282 毛坯 2,375,584 已认购
第4栋4层04号房 137.39 108.64 17180 毛坯 2,360,532 已认购
第4栋4层01号房 103.01 81.45 17187 毛坯 1,770,433 现房已签约
第3栋4层04号房 117.08 92.54 18282 毛坯 2,140,639 现房已签约
第4栋4层02号房 104.33 82.5 17382 毛坯 1,813,638 现房已签约
第3栋4层01号房 104.38 82.5 17582 毛坯 1,835,385 已办证
3层 第3栋3层01号房 104.38 82.5 17582 毛坯 1,835,385 已办证
第3栋3层04号房 117.08 92.54 18282 毛坯 2,140,639 现房已签约
第4栋3层02号房 104.33 82.5 17382 毛坯 1,813,638 可售
第3栋3层02号房 103.05 81.45 17882 毛坯 1,842,919 可售
第4栋3层04号房 137.39 108.64 17179 毛坯 2,360,395 现房已签约
第4栋3层01号房 103.01 81.45 17187 毛坯 1,770,433 已办证
第3栋3层03号房 137.45 108.64 17282 毛坯 2,375,584 已认购
第4栋3层03号房 117.03 92.54 17682 毛坯 2,069,501 已办证
2层 第4栋2层03号房 117.03 92.54 17602 毛坯 2,060,138 已认购
第4栋2层04号房 137.39 108.64 17177 毛坯 2,360,120 已认购
第3栋2层02号房 103.05 81.45 17802 毛坯 1,834,674 已办证
第3栋2层03号房 137.45 108.64 17202 毛坯 2,364,587 已认购
第3栋2层01号房 104.38 82.5 17502 毛坯 1,827,034 可售
第3栋2层04号房 117.08 92.54 18202 毛坯 2,131,272 可售
第4栋2层02号房 104.33 82.5 17302 毛坯 1,805,291 可售
第4栋2层01号房 103.01 81.45 17177 毛坯 1,769,403 现房已签约
1层 第3栋1层02号 88.61 85.82 60000 毛坯 5,317,200 可售
第3栋1层01号 122.87 119.0 60000 毛坯 7,372,800 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881