关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【水韵金岸名苑 :2栋】 价格表
项目名称:[水韵金岸名苑] 价格表
栋 号:2栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
33-34 2栋33层03号房 134.99 102.84 14510 1,958,705 可售
2栋33层04号房 134.99 102.84 14710 1,985,703 可售
33 2栋33层01号房 80.65 61.44 13902 1,121,196 可售
2栋33层02号房 80.65 61.44 13602 1,097,001 可售
32 2栋32层01号房 80.65 61.44 14202 1,145,391 可售
2栋32层02号房 80.65 61.44 13902 1,121,196 可售
2栋32层03号房 91.15 69.44 13702 1,248,937 可售
2栋32层04号房 91.15 69.44 14002 1,276,282 可售
31 2栋31层01号房 80.65 61.44 14172 1,142,972 可售
2栋31层02号房 80.65 61.44 13872 1,118,777 可售
2栋31层03号房 91.15 69.44 13672 1,246,203 可售
2栋31层04号房 91.15 69.44 13972 1,273,548 可售
30 2栋30层01号房 80.65 61.44 14142 1,140,552 可售
2栋30层02号房 80.65 61.44 13842 1,116,357 草签
2栋30层03号房 91.15 69.44 13642 1,243,468 可售
2栋30层04号房 91.15 69.44 13942 1,270,813 可售
29 2栋29层01号房 80.65 61.44 14112 1,138,133 可售
2栋29层02号房 80.65 61.44 13812 1,113,938 可售
2栋29层03号房 91.15 69.44 13612 1,240,734 可售
2栋29层04号房 91.15 69.44 13912 1,268,079 可售
28 2栋28层01号房 80.65 61.44 14082 1,135,713 草签
2栋28层02号房 80.65 61.44 13782 1,111,518 可售
2栋28层03号房 91.15 69.44 13582 1,237,999 可售
2栋28层04号房 91.15 69.44 13882 1,265,344 草签
27 2栋27层01号房 80.65 61.44 14052 1,133,294 可售
2栋27层02号房 80.65 61.44 13752 1,109,099 可售
2栋27层03号房 91.15 69.44 13552 1,235,265 可售
2栋27层04号房 91.15 69.44 13852 1,262,610 可售
26 2栋26层01号房 80.65 61.44 14022 1,130,874 可售
2栋26层02号房 80.65 61.44 13722 1,106,679 草签
2栋26层03号房 91.15 69.44 13522 1,232,530 可售
2栋26层04号房 91.15 69.44 13822 1,259,875 可售
25 2栋25层01号房 80.65 61.44 13992 1,128,455 可售
2栋25层02号房 80.65 61.44 13692 1,104,260 草签
2栋25层03号房 91.15 69.44 13492 1,229,796 可售
2栋25层04号房 91.15 69.44 13792 1,257,141 可售
24 2栋24层01号房 80.65 61.44 13962 1,126,035 可售
2栋24层02号房 80.65 61.44 13662 1,101,840 可售
2栋24层03号房 91.15 69.44 13462 1,227,061 可售
2栋24层04号房 91.15 69.44 13762 1,254,406 可售
23 2栋23层01号房 80.65 61.44 13932 1,123,616 可售
2栋23层02号房 80.65 61.44 13632 1,099,421 可售
2栋23层03号房 91.15 69.44 13432 1,224,327 可售
2栋23层04号房 91.15 69.44 13732 1,251,672 可售
22 2栋22层01号房 80.65 61.44 13902 1,121,196 可售
2栋22层02号房 80.65 61.44 13602 1,097,001 可售
2栋22层03号房 91.15 69.44 13402 1,221,592 可售
2栋22层04号房 91.15 69.44 13702 1,248,937 可售
21 2栋21层01号房 80.65 61.44 13872 1,118,777 可售
2栋21层02号房 80.65 61.44 13572 1,094,582 可售
2栋21层03号房 91.15 69.44 13372 1,218,858 可售
2栋21层04号房 91.15 69.44 13672 1,246,203 可售
20 2栋20层01号房 80.65 61.44 13842 1,116,357 可售
2栋20层02号房 80.65 61.44 13542 1,092,162 可售
2栋20层03号房 91.15 69.44 13342 1,216,123 可售
2栋20层04号房 91.15 69.44 13642 1,243,468 可售
19 2栋19层01号房 80.65 61.44 13812 1,113,938 可售
2栋19层02号房 80.65 61.44 13512 1,089,743 可售
2栋19层03号房 91.15 69.44 13312 1,213,389 可售
2栋19层04号房 91.15 69.44 13612 1,240,734 可售
18 2栋18层01号房 80.65 61.44 13682 1,103,453 可售
2栋18层02号房 80.65 61.44 13382 1,079,258 可售
2栋18层03号房 91.15 69.44 13182 1,201,539 可售
2栋18层04号房 91.15 69.44 13482 1,228,884 可售
17 2栋17层01号房 80.65 61.44 13752 1,109,099 可售
2栋17层02号房 80.65 61.44 13452 1,084,904 可售
2栋17层03号房 91.15 69.44 13252 1,207,920 可售
2栋17层04号房 91.15 69.44 13552 1,235,265 可售
16 2栋16层01号房 80.65 61.44 13722 1,106,679 草签
2栋16层02号房 80.65 61.44 13422 1,082,484 可售
2栋16层03号房 91.15 69.44 13222 1,205,185 草签
2栋16层04号房 91.15 69.44 13522 1,232,530 可售
15 2栋15层01号房 80.65 61.44 13692 1,104,260 可售
2栋15层02号房 80.65 61.44 13392 1,080,065 可售
2栋15层03号房 91.15 69.44 13192 1,202,451 可售
2栋15层04号房 91.15 69.44 13492 1,229,796 可售
14 2栋14层01号房 80.65 61.44 13562 1,093,775 可售
2栋14层02号房 80.65 61.44 13262 1,069,580 可售
2栋14层03号房 91.15 69.44 13062 1,190,601 可售
2栋14层04号房 91.15 69.44 13362 1,217,946 可售
13 2栋13层01号房 80.65 61.44 13632 1,099,421 可售
2栋13层02号房 80.65 61.44 13332 1,075,226 草签
2栋13层03号房 91.15 69.44 13132 1,196,982 可售
2栋13层04号房 91.15 69.44 13432 1,224,327 可售
12 2栋12层01号房 80.65 61.44 13602 1,097,001 可售
2栋12层02号房 80.65 61.44 13302 1,072,806 草签
2栋12层03号房 91.15 69.44 13102 1,194,247 可售
2栋12层04号房 91.15 69.44 13402 1,221,592 草签
11 2栋11层01号房 80.65 61.44 13572 1,094,582 可售
2栋11层02号房 80.65 61.44 13272 1,070,387 可售
2栋11层03号房 91.15 69.44 13072 1,191,513 可售
2栋11层04号房 91.15 69.44 13372 1,218,858 可售
10 2栋10层01号房 80.65 61.44 13542 1,092,162 可售
2栋10层02号房 80.65 61.44 13242 1,067,967 可售
2栋10层03号房 91.15 69.44 13042 1,188,778 可售
2栋10层04号房 91.15 69.44 13342 1,216,123 草签
9 2栋9层01号房 80.65 61.44 13512 1,089,743 可售
2栋9层02号房 80.65 61.44 13212 1,065,548 可售
2栋9层03号房 91.15 69.44 13012 1,186,044 草签
2栋9层04号房 91.15 69.44 13312 1,213,389 可售
8 2栋8层01号房 80.65 61.44 13482 1,087,323 可售
2栋8层02号房 80.65 61.44 13182 1,063,128 草签
2栋8层03号房 91.15 69.44 12982 1,183,309 可售
2栋8层04号房 91.15 69.44 13282 1,210,654 可售
7 2栋7层01号房 80.65 61.44 13452 1,084,904 可售
2栋7层02号房 80.65 61.44 13152 1,060,709 可售
2栋7层03号房 91.15 69.44 12952 1,180,575 可售
2栋7层04号房 91.15 69.44 13252 1,207,920 可售
6 2栋6层01号房 80.65 61.44 13422 1,082,484 可售
2栋6层02号房 80.65 61.44 13122 1,058,289 可售
2栋6层03号房 91.15 69.44 12922 1,177,840 可售
2栋6层04号房 91.15 69.44 13222 1,205,185 可售
5 2栋5层01号房 80.65 61.44 13392 1,080,065 可售
2栋5层02号房 80.65 61.44 13092 1,055,870 可售
2栋5层03号房 91.15 69.44 12892 1,175,106 可售
2栋5层04号房 91.15 69.44 13192 1,202,451 可售
4 2栋4层01号房 80.65 61.44 13162 1,061,515 可售
2栋4层02号房 80.65 61.44 12862 1,037,320 可售
2栋4层03号房 91.15 69.44 12662 1,154,141 可售
2栋4层04号房 91.15 69.44 12962 1,181,486 可售
3 2栋3层01号房 80.65 61.44 13132 1,059,096 可售
2栋3层02号房 80.65 61.44 12832 1,034,901 可售
2栋3层03号房 91.15 69.44 12632 1,151,407 可售
2栋3层04号房 91.15 69.44 12932 1,178,752 可售
2 2栋2层01号房 80.65 61.44 12902 1,040,546 可售
2栋2层02号房 80.65 61.44 12602 1,016,351 可售
2栋2层03号房 91.15 69.44 12402 1,130,442 可售
2栋2层04号房 91.15 69.44 12702 1,157,787 可售
1 2栋1层01号房 80.21 61.1 13472 1,080,589 可售
2栋1层02号房 80.21 61.1 13622 1,092,621 可售
2栋1层03号房 90.81 69.18 13572 1,232,473 可售
2栋1层04号房 90.73 69.12 13872 1,258,607 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881