关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【常乐府 :5号楼】 价格表
项目名称:[常乐府] 价格表
栋 号:5号楼
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
26层 26层05号房 83.62 65.26 11436.33 毛坯 956,306 可售
26层03号房 93.89 73.28 11938.53 毛坯 1,120,909 可售
26层01号房 83.62 65.26 11300.39 毛坯 944,939 可售
26层04号房 94.47 73.73 10866.9 毛坯 1,026,596 可售
26层02号房 83.62 65.26 11240.13 毛坯 939,900 可售
25层 25层01号房 83.62 65.26 11568.05 毛坯 967,320 可售
25层05号房 83.62 65.26 11695.28 毛坯 977,959 可售
25层04号房 94.47 73.73 11119.22 毛坯 1,050,433 可售
25层02号房 83.62 65.26 11505.66 毛坯 962,103 可售
25层03号房 93.89 73.28 12206.7 毛坯 1,146,087 可售
24层 24层05号房 83.62 65.26 11541.56 毛坯 965,105 可售
24层01号房 83.62 65.26 11409.16 毛坯 954,034 可售
24层02号房 83.62 65.26 11348.04 毛坯 948,923 可售
24层03号房 93.89 73.28 12047.52 毛坯 1,131,142 可售
24层04号房 94.47 73.73 10969.43 毛坯 1,036,282 可售
23层 23层02号房 83.62 65.26 11613.56 毛坯 971,126 可售
23层04号房 94.47 73.73 11221.75 毛坯 1,060,119 可售
23层03号房 93.89 73.28 12315.69 毛坯 1,156,320 已签预售合同
23层01号房 83.62 65.26 11676.81 毛坯 976,415 可售
23层05号房 83.62 65.26 11800.49 毛坯 986,757 可售
22层 22层05号房 83.62 65.26 11853.1 毛坯 991,156 可售
22层01号房 83.62 65.26 11731.18 毛坯 980,961 可售
22层03号房 93.89 73.28 12370.18 毛坯 1,161,436 可售
22层02号房 83.62 65.26 11667.52 毛坯 975,638 可售
22层04号房 94.47 73.73 11273.03 毛坯 1,064,963 可售
21层 21层04号房 94.47 73.73 11324.29 毛坯 1,069,806 可售
21层03号房 93.89 73.28 12424.68 毛坯 1,166,553 可售
21层02号房 83.62 65.26 11721.49 毛坯 980,151 可售
21层01号房 83.62 65.26 11785.57 毛坯 985,509 可售
21层05号房 83.62 65.26 11905.7 毛坯 995,555 可售
20层 20层04号房 94.47 73.73 11375.56 毛坯 1,074,649 可售
20层02号房 83.62 65.26 11775.42 毛坯 984,661 可售
20层05号房 83.62 65.26 11958.32 毛坯 999,955 可售
20层03号房 93.89 73.28 12479.16 毛坯 1,171,668 可售
20层01号房 83.62 65.26 11839.95 毛坯 990,057 可售
19层 19层03号房 93.89 73.28 12533.65 毛坯 1,176,784 可售
19层05号房 83.62 65.26 12010.93 毛坯 1,004,354 可售
19层02号房 83.62 65.26 11829.38 毛坯 989,173 可售
19层01号房 83.62 65.26 11894.32 毛坯 994,603 可售
19层04号房 94.47 73.73 11426.82 毛坯 1,079,492 可售
18层 18层02号房 83.62 65.26 11671.75 毛坯 975,992 可售
18层01号房 83.62 65.26 11735.45 毛坯 981,318 可售
18层04号房 94.47 73.73 11277.04 毛坯 1,065,342 可售
18层05号房 83.62 65.26 11857.22 毛坯 991,501 可售
18层03号房 93.89 73.28 12374.46 毛坯 1,161,838 可售
17层 17层04号房 94.47 73.73 11529.36 毛坯 1,089,179 可售
17层05号房 83.62 65.26 12116.14 毛坯 1,013,152 可售
17层02号房 83.62 65.26 11937.29 毛坯 998,196 可售
17层01号房 83.62 65.26 12003.1 毛坯 1,003,699 可售
17层03号房 93.89 73.28 12642.62 毛坯 1,187,016 可售
16层 16层04号房 94.47 73.73 11580.63 毛坯 1,094,022 可售
16层01号房 83.62 65.26 12057.47 毛坯 1,008,246 可售
16层03号房 93.89 73.28 12697.12 毛坯 1,192,133 可售
16层02号房 83.62 65.26 11991.23 毛坯 1,002,707 可售
16层05号房 83.62 65.26 12168.76 毛坯 1,017,552 可售
15层 15层03号房 93.89 73.28 12642.62 毛坯 1,187,016 可售
15层01号房 83.62 65.26 12003.1 毛坯 1,003,699 可售
15层02号房 83.62 65.26 11937.29 毛坯 998,196 可售
15层04号房 94.47 73.73 11529.36 毛坯 1,089,179 可售
15层05号房 83.62 65.26 12116.14 毛坯 1,013,152 可售
14层 14层01号房 83.62 65.26 11735.45 毛坯 981,318 可售
14层03号房 93.89 73.28 12374.46 毛坯 1,161,838 可售
14层05号房 83.62 65.26 11857.22 毛坯 991,501 可售
14层02号房 83.62 65.26 11671.75 毛坯 975,992 可售
14层04号房 94.47 73.73 11277.04 毛坯 1,065,342 可售
13层 13层03号房 93.89 73.28 12533.65 毛坯 1,176,784 可售
13层05号房 83.62 65.26 12010.93 毛坯 1,004,354 可售
13层04号房 94.47 73.73 11426.82 毛坯 1,079,492 可售
13层02号房 83.62 65.26 11829.38 毛坯 989,173 可售
13层01号房 83.62 65.26 11894.32 毛坯 994,603 可售
12层 12层02号房 83.62 65.26 11775.42 毛坯 984,661 可售
12层04号房 94.47 73.73 11375.56 毛坯 1,074,649 可售
12层01号房 83.62 65.26 11839.95 毛坯 990,057 可售
12层03号房 93.89 73.28 12479.16 毛坯 1,171,668 可售
12层05号房 83.62 65.26 11958.32 毛坯 999,955 可售
11层 11层05号房 83.62 65.26 11905.7 毛坯 995,555 可售
11层02号房 83.62 65.26 11721.49 毛坯 980,151 可售
11层03号房 93.89 73.28 12424.68 毛坯 1,166,553 可售
11层01号房 83.62 65.26 11785.57 毛坯 985,509 可售
11层04号房 94.47 73.73 11324.29 毛坯 1,069,806 可售
10层 10层05号房 83.62 65.26 11853.1 毛坯 991,156 可售
10层01号房 83.62 65.26 11731.18 毛坯 980,961 可售
10层03号房 93.89 73.28 12370.18 毛坯 1,161,436 可售
10层04号房 94.47 73.73 11273.03 毛坯 1,064,963 可售
10层02号房 83.62 65.26 11667.52 毛坯 975,638 可售
9层 9层02号房 83.62 65.26 11613.56 毛坯 971,126 可售
9层03号房 93.89 73.28 12315.69 毛坯 1,156,320 可售
9层05号房 83.62 65.26 11800.49 毛坯 986,757 可售
9层01号房 83.62 65.26 11676.81 毛坯 976,415 可售
9层04号房 94.47 73.73 11221.75 毛坯 1,060,119 可售
8层 8层02号房 83.62 65.26 11559.63 毛坯 966,616 可售
8层04号房 94.47 73.73 11170.49 毛坯 1,055,276 可售
8层05号房 83.62 65.26 11747.87 毛坯 982,357 可售
8层01号房 83.62 65.26 11622.41 毛坯 971,866 可售
8层03号房 93.89 73.28 12261.2 毛坯 1,151,204 可售
7层 7层03号房 93.89 73.28 12206.7 毛坯 1,146,087 可售
7层04号房 94.47 73.73 11119.22 毛坯 1,050,433 可售
7层01号房 83.62 65.26 11568.05 毛坯 967,320 可售
7层02号房 83.62 65.26 11505.66 毛坯 962,103 可售
7层05号房 83.62 65.26 11695.28 毛坯 977,959 可售
6层 6层01号房 83.62 65.26 11513.66 毛坯 962,772 可售
6层02号房 83.62 65.26 11451.72 毛坯 957,593 可售
6层03号房 93.89 73.28 12152.23 毛坯 1,140,973 可售
6层05号房 83.62 65.26 11642.66 毛坯 973,559 可售
6层04号房 94.47 73.73 11067.95 毛坯 1,045,589 可售
5层 5层02号房 83.62 65.26 11397.76 毛坯 953,081 可售
5层03号房 93.89 73.28 12097.73 毛坯 1,135,856 可售
5层01号房 83.62 65.26 11459.27 毛坯 958,224 可售
5层04号房 94.47 73.73 11016.68 毛坯 1,040,746 可售
5层05号房 83.62 65.26 11590.04 毛坯 969,159 可售
4层 4层02号房 83.62 65.26 11132.23 毛坯 930,877 可售
4层03号房 93.89 73.28 11829.56 毛坯 1,110,677 可售
4层05号房 83.62 65.26 11331.12 毛坯 947,508 可售
4层04号房 94.47 73.73 10764.36 毛坯 1,016,909 可售
4层01号房 83.62 65.26 11191.63 毛坯 935,844 可售
3层 3层03号房 93.89 73.28 11988.75 毛坯 1,125,624 可售
3层02号房 83.62 65.26 11289.86 毛坯 944,058 可售
3层05号房 83.62 65.26 11484.82 毛坯 960,361 可售
3层04号房 94.47 73.73 10914.14 毛坯 1,031,059 可售
3层01号房 83.62 65.26 11350.5 毛坯 949,129 可售
2层 2层05号房 83.62 65.26 11432.21 毛坯 955,961 可售
2层02号房 83.62 65.26 11235.9 毛坯 939,546 可售
2层01号房 83.62 65.26 11296.13 毛坯 944,582 可售
2层03号房 93.89 73.28 11934.25 毛坯 1,120,507 可售
2层04号房 94.47 73.73 10862.88 毛坯 1,026,216 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881