关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【华泓·星岸城 :华泓.星岸城17号楼】 价格表
项目名称:[华泓·星岸城] 价格表
栋 号:华泓.星岸城17号楼
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
10层 10层01房 97.43 74.1 816,269 可售
10层02房 97.43 74.1 788,891 可售
10层03房 96.95 73.74 791,112 可售
10层04房 90.35 68.72 770,957 可售
10层05房 135.11 102.76 1,144,382 可售
11层 11层01房 97.43 74.1 818,509 可售
11层02房 97.43 74.1 791,132 可售
11层03房 96.95 73.74 793,245 现房已签约
11层04房 90.35 68.72 772,944 可售
11层05房 135.11 102.76 1,147,354 可售
12层 12层01房 97.43 74.1 820,653 可售
12层02房 97.43 74.1 793,275 可售
12层03房 96.95 73.74 795,378 可售
12层04房 90.35 68.72 774,932 可售
12层05房 135.11 102.76 1,150,327 可售
13层 13层01房 97.43 74.1 822,796 可售
13层02房 97.43 74.1 795,419 可售
13层03房 96.95 73.74 797,511 可售
13层04房 90.35 68.72 777,010 可售
13层05房 135.11 102.76 1,153,299 可售
14层 14层01房 97.43 74.1 824,940 可售
14层02房 97.43 74.1 797,562 可售
14层03房 96.95 73.74 799,644 可售
14层04房 90.35 68.72 778,998 可售
14层05房 135.11 102.76 1,156,271 可售
15层 15层01房 97.43 74.1 827,181 可售
15层02房 97.43 74.1 799,705 可售
15层03房 96.95 73.74 801,873 可售
15层04房 90.35 68.72 780,985 可售
15层05房 135.11 102.76 1,159,379 可售
16层 16层01房 97.43 74.1 829,324 可售
16层02房 97.43 74.1 801,946 可售
16层03房 96.95 73.74 804,006 可售
16层04房 90.35 68.72 782,973 可售
16层05房 135.11 102.76 1,162,351 可售
17层 17层01房 97.43 74.1 831,468 可售
17层02房 97.43 74.1 804,090 可售
17层03房 96.95 73.74 806,139 可售
17层04房 90.35 68.72 784,961 可售
17层05房 135.11 102.76 1,165,324 可售
18层 18层01房 97.43 74.1 833,611 可售
18层02房 97.43 74.1 806,233 可售
18层03房 96.95 73.74 808,272 可售
18层04房 90.35 68.72 787,039 可售
18层05房 135.11 102.76 1,168,296 可售
19层 19层01房 97.43 74.1 835,755 可售
19层02房 97.43 74.1 808,377 可售
19层03房 96.95 73.74 810,502 可售
19层04房 90.35 68.72 789,027 可售
19层05房 135.11 102.76 1,171,404 可售
1层 1层01房 94.87 72.16 746,342 可售
1层02房 63.4 48.22 490,145 可售
1层03房 113.99 86.7 888,324 可售
1层04房 110.81 84.28 904,874 可售
1层05房 136.01 103.45 1,082,368 可售
20层 20层01房 97.43 74.1 837,995 可售
20层02房 97.43 74.1 810,618 可售
20层03房 96.95 73.74 812,635 可售
20层04房 90.35 68.72 791,014 可售
20层05房 135.11 102.76 1,174,376 可售
21层 21层01房 97.43 74.1 840,139 可售
21层02房 97.43 74.1 812,761 可售
21层03房 96.95 73.74 814,768 可售
21层04房 90.35 68.72 793,002 可售
21层05房 135.11 102.76 1,177,349 可售
22层 22层01房 97.43 74.1 842,282 可售
22层02房 97.43 74.1 814,905 可售
22层03房 96.95 73.74 816,901 可售
22层04房 90.35 68.72 795,080 可售
22层05房 135.11 102.76 1,180,321 可售
23层 23层01房 97.43 74.1 844,426 可售
23层02房 97.43 74.1 817,048 可售
23层03房 96.95 73.74 819,034 可售
23层04房 90.35 68.72 797,068 可售
23层05房 135.11 102.76 1,183,293 可售
24层 24层01房 97.43 74.1 846,667 可售
24层02房 97.43 74.1 819,191 可售
24层03房 96.95 73.74 821,263 可售
24层04房 90.35 68.72 799,055 可售
24层05房 135.11 102.76 1,186,401 可售
25层 25层01房 97.43 74.1 848,810 可售
25层02房 97.43 74.1 821,432 可售
25层03房 96.95 73.74 823,396 可售
25层04房 90.35 68.72 801,043 可售
25层05房 135.11 102.76 1,189,373 可售
26层 26层01房 97.43 74.1 850,954 可售
26层02房 97.43 74.1 823,576 可售
26层03房 96.95 73.74 825,529 可售
26层04房 90.35 68.72 803,031 可售
26层05房 135.11 102.76 1,192,346 可售
27层 27层01房 97.43 74.1 848,810 可售
27层02房 97.43 74.1 834,391 可售
27层03房 96.95 73.74 841,720 可售
27层04房 90.35 68.72 801,043 可售
27层05房 135.11 102.76 1,189,373 可售
28层 28层01房 97.43 74.1 846,667 可售
28层02房 97.43 74.1 845,205 可售
28层03房 96.95 73.74 857,814 可售
28层04房 90.35 68.72 799,055 可售
28层05房 135.11 102.76 1,186,401 可售
29层 29层01房 97.43 74.1 844,426 可售
29层02房 97.43 74.1 843,062 可售
29层03房 96.95 73.74 855,681 可售
29层04房 90.35 68.72 797,068 可售
29层05房 135.11 102.76 1,183,293 可售
2层 2层01房 97.43 74.1 771,938 可售
2层02房 97.43 74.1 758,590 可售
2层03房 96.95 73.74 760,864 可售
2层04房 90.35 68.72 742,858 可售
2层05房 135.11 102.76 1,082,772 可售
30层 30层01房 97.43 74.1 842,282 可售
30层02房 97.43 74.1 840,918 可售
30层03房 96.95 73.74 853,548 可售
30层04房 90.35 68.72 795,080 可售
30层05房 135.11 102.76 1,180,321 可售
31层 31层01房 97.43 74.1 840,139 已认购
31层02房 97.43 74.1 838,677 可售
31层03房 96.95 73.74 851,415 可售
31层04房 90.35 68.72 793,002 可售
31层05房 135.11 102.76 1,177,349 可售
32层 32层01房 97.43 74.1 818,509 可售
32层02房 97.43 74.1 806,233 可售
32层03房 96.95 73.74 819,034 可售
32层04房 90.35 68.72 772,944 可售
32层05房 135.11 102.76 1,147,354 可售
3层 3层01房 97.43 74.1 777,297 可售
3层02房 97.43 74.1 764,046 可售
3层03房 96.95 73.74 766,293 可售
3层04房 90.35 68.72 747,827 可售
3层05房 135.11 102.76 1,090,338 可售
4层 4层01房 97.43 74.1 782,753 可售
4层02房 97.43 74.1 769,405 可售
4层03房 96.95 73.74 771,722 可售
4层04房 90.35 68.72 752,887 可售
4层05房 135.11 102.76 1,097,769 可售
5层 5层01房 97.43 74.1 788,209 可售
5层02房 97.43 74.1 774,861 可售
5层03房 96.95 73.74 777,054 可售
5层04房 90.35 68.72 757,856 可售
5层05房 135.11 102.76 1,105,335 可售
6层 6层01房 97.43 74.1 793,567 可售
6层02房 97.43 74.1 780,219 可售
6层03房 96.95 73.74 782,483 可售
6层04房 90.35 68.72 762,915 可售
6层05房 135.11 102.76 1,112,766 可售
7层 7层01房 97.43 74.1 795,711 可售
7层02房 97.43 74.1 782,460 可售
7层03房 96.95 73.74 784,616 可售
7层04房 90.35 68.72 764,903 可售
7层05房 135.11 102.76 1,115,738 可售
8层 8层01房 97.43 74.1 811,982 可售
8层02房 97.43 74.1 784,604 可售
8层03房 96.95 73.74 786,749 可售
8层04房 90.35 68.72 766,891 可售
8层05房 135.11 102.76 1,138,302 可售
9层 9层01房 97.43 74.1 814,125 可售
9层02房 97.43 74.1 786,747 可售
9层03房 96.95 73.74 788,882 可售
9层04房 90.35 68.72 768,969 可售
9层05房 135.11 102.76 1,141,274 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881