关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【依云四季花园 :第9栋】 价格表
项目名称:[依云四季花园] 价格表
栋 号:第9栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
33 3301房 98.61 78.32 9877.43 974,013 可售
3302房 98.61 78.32 9753.83 961,825 可售
3303房 127.25 101.07 9474.24 1,205,597 可售
3304房 128.54 102.09 9665.88 1,242,452 可售
32 3201房 98.61 78.32 10119.69 997,903 可售
3202房 98.61 78.32 9993 985,410 可售
3203房 127.25 101.07 9868.44 1,255,759 可售
3204房 128.54 102.09 10068.69 1,294,229 可售
31 3101房 98.61 78.32 10105.08 996,462 可售
3102房 98.61 78.32 9978.58 983,988 可售
3103房 127.25 101.07 9842.03 1,252,398 可售
3104房 128.54 102.09 10041.68 1,290,758 可售
30 3001房 98.61 78.32 10090.46 995,020 可售
3002房 98.61 78.32 9964.16 982,566 可售
3003房 127.25 101.07 9815.61 1,249,037 可售
3004房 128.54 102.09 10014.68 1,287,287 已备案
29 2901房 98.61 78.32 10075.83 993,578 可售
2902房 98.61 78.32 9949.73 981,143 可售
2903房 127.25 101.07 9789.21 1,245,677 可售
2904房 128.54 102.09 9987.68 1,283,816 可售
28 2801房 98.61 78.32 10061.22 992,137 可售
2802房 98.61 78.32 9935.31 979,721 可售
2803房 127.25 101.07 9762.8 1,242,316 可售
2804房 128.54 102.09 9960.67 1,280,345 可售
27 2701房 98.61 78.32 10046.6 990,695 可售
2702房 98.61 78.32 9920.88 978,298 可售
2703房 127.25 101.07 9736.39 1,238,955 可售
2704房 128.54 102.09 9933.67 1,276,874 可售
26 2601房 98.61 78.32 10031.98 989,253 可售
2602房 98.61 78.32 9906.46 976,876 已备案
2603房 127.25 101.07 9709.98 1,235,595 可售
2604房 128.54 102.09 9906.67 1,273,403 已备案
25 2501房 98.61 78.32 10039 989,946 可售
2502房 98.61 78.32 9913.68 977,588 已备案
2503房 127.25 101.07 9705.21 1,234,988 可售
2504房 128.54 102.09 9901.32 1,272,715 可售
24 2401房 98.61 78.32 10024.38 988,504 可售
2402房 98.61 78.32 9899.26 976,166 可售
2403房 127.25 101.07 9678.81 1,231,628 可售
2404房 128.54 102.09 9874.31 1,269,244 可售
23 2301房 98.61 78.32 10024.38 988,504 已备案
2302房 98.61 78.32 9899.26 976,166 可售
2303房 127.25 101.07 9678.81 1,231,628 已备案
2304房 128.54 102.09 9874.31 1,269,244 已备案
22 2201房 98.61 78.32 10009.77 987,063 已备案
2202房 98.61 78.32 9884.83 974,743 已备案
2203房 127.25 101.07 9652.39 1,228,267 已备案
2204房 128.54 102.09 9847.31 1,265,773 已备案
21 2101房 98.61 78.32 9995.14 985,621 可售
2102房 98.61 78.32 9870.41 973,321 已备案
2103房 127.25 101.07 9625.98 1,224,906 已备案
2104房 128.54 102.09 9820.31 1,262,302 已备案
20 2001房 98.61 78.32 9980.52 984,179 已备案
2002房 98.61 78.32 9855.98 971,898 可售
2003房 127.25 101.07 9599.57 1,221,545 可售
2004房 128.54 102.09 9793.3 1,258,831 可售
19 1901房 98.61 78.32 9965.91 982,738 已备案
1902房 98.61 78.32 9841.56 970,476 可售
1903房 127.25 101.07 9573.16 1,218,185 已备案
1904房 128.54 102.09 9766.3 1,255,360 已备案
18 1801房 98.61 78.32 9951.28 981,296 已备案
1802房 98.61 78.32 9827.14 969,054 可售
1803房 127.25 101.07 9546.75 1,214,824 可售
1804房 128.54 102.09 9739.3 1,251,890 可售
17 1701房 98.61 78.32 9936.66 979,854 已备案
1702房 98.61 78.32 9812.71 967,631 已备案
1703房 127.25 101.07 9520.34 1,211,463 可售
1704房 128.54 102.09 9712.3 1,248,419 已备案
16 1601房 98.61 78.32 9909.37 977,163 已备案
1602房 98.61 78.32 9785.78 964,976 已备案
1603房 127.25 101.07 9506.19 1,209,663 可售
1604房 128.54 102.09 9697.83 1,246,559 已备案
15 1501房 98.61 78.32 9878.99 974,167 已备案
1502房 98.61 78.32 9755.76 962,016 已备案
1503房 127.25 101.07 9488.95 1,207,469 可售
1504房 128.54 102.09 9680.27 1,244,302 可售
14 1401房 98.61 78.32 9851.7 971,476 可售
1402房 98.61 78.32 9728.84 959,361 可售
1403房 127.25 101.07 9474.81 1,205,669 可售
1404房 128.54 102.09 9665.81 1,242,443 可售
13 1301房 98.61 78.32 9851.7 971,476 已备案
1302房 98.61 78.32 9728.84 959,361 已备案
1303房 127.25 101.07 9474.81 1,205,669 可售
1304房 128.54 102.09 9665.81 1,242,443 可售
12 1201房 98.61 78.32 9824.41 968,785 已备案
1202房 98.61 78.32 9701.92 956,706 已备案
1203房 127.25 101.07 9460.65 1,203,868 可售
1204房 128.54 102.09 9651.35 1,240,584 已备案
11 1101房 98.61 78.32 9797.12 966,094 已备案
1102房 98.61 78.32 9674.98 954,050 可售
1103房 127.25 101.07 9446.51 1,202,068 可售
1104房 128.54 102.09 9636.88 1,238,724 可售
10 1001房 98.61 78.32 9769.83 963,403 已备案
1002房 98.61 78.32 9648.06 951,395 已备案
1003房 127.25 101.07 9432.36 1,200,268 可售
1004房 128.54 102.09 9622.41 1,236,865 已备案
9 901房 98.61 78.32 9742.54 960,712 可售
902房 98.61 78.32 9621.13 948,740 已备案
903房 127.25 101.07 9418.21 1,198,467 可售
904房 128.54 102.09 9607.94 1,235,005 已备案
8 801房 98.61 78.32 9715.25 958,021 已备案
802房 98.61 78.32 9594.21 946,085 可售
803房 127.25 101.07 9404.06 1,196,667 可售
804房 128.54 102.09 9593.48 1,233,146 可售
7 701房 98.61 78.32 9687.96 955,330 可售
702房 98.61 78.32 9567.28 943,430 已备案
703房 127.25 101.07 9389.92 1,194,867 可售
704房 128.54 102.09 9579.02 1,231,287 已备案
6 601房 98.61 78.32 9660.67 952,639 可售
602房 98.61 78.32 9540.36 940,775 已备案
603房 127.25 101.07 9375.76 1,193,066 可售
604房 128.54 102.09 9564.55 1,229,427 已备案
5 501房 98.61 78.32 9393.23 926,266 可售
502房 98.61 78.32 9273.28 914,438 已备案
503房 127.25 101.07 9121.46 1,160,706 可售
504房 128.54 102.09 9309.93 1,196,698 已备案
4 401房 98.61 78.32 9344.49 921,460 可售
402房 98.61 78.32 9225.19 909,696 可售
403房 127.25 101.07 9074.3 1,154,705 可售
404房 128.54 102.09 9261.71 1,190,500 可售
3 301房 98.61 78.32 9344.49 921,460 可售
302房 98.61 78.32 9225.19 909,696 可售
303房 127.25 101.07 9074.3 1,154,705 可售
304房 128.54 102.09 9261.71 1,190,500 可售
2 201房 98.61 78.32 9330.85 920,115 可售
202房 98.61 78.32 9211.73 908,369 可售
203房 127.25 101.07 9061.09 1,153,024 可售
204房 128.54 102.09 9248.21 1,188,765 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881