关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【中洲华昕家园 :第3栋】 价格表
项目名称:[中洲华昕家园] 价格表
栋 号:第3栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
28~29层 28层03号房 248.72 195.95 16892 毛坯 4,202,899 已认购
28层01号房 177.6 139.92 16742 毛坯 2,963,501 可售
28层02号房 212.24 167.21 16392 毛坯 3,491,988 可售
13~14层 13层01号房 177.6 139.92 15782 毛坯 2,793,572 可售
13层02号房 212.24 167.21 15532 毛坯 3,308,782 已认购
13层03号房 248.72 195.95 16032 毛坯 3,988,922 已认购
43层 43层02号房 144.1 113.53 17402 毛坯 2,512,327 已认购
43层01号房 146.25 115.22 17752 毛坯 2,592,680 已认购
43层03号房 169.21 133.31 17902 毛坯 3,026,870 已办证
42层 42层03号房 169.21 133.31 18312 毛坯 3,096,193 已办证
42层01号房 146.25 115.22 18162 毛坯 2,652,560 现房已签约
42层02号房 144.1 113.53 17812 毛坯 2,571,518 已认购
41层 41层02号房 144.1 113.53 17772 毛坯 2,565,744 已认购
41层01号房 146.25 115.22 18122 毛坯 2,646,718 现房已签约
41层03号房 169.21 133.31 18272 毛坯 3,089,430 现房已签约
40层 40层02号房 144.1 113.53 17732 毛坯 2,559,969 现房已签约
40层03号房 169.21 133.31 18232 毛坯 3,082,667 已认购
40层01号房 146.25 115.22 18082 毛坯 2,640,876 已认购
39层 39层02号房 144.1 113.53 17692 毛坯 2,554,194 可售
39层01号房 146.25 115.22 18042 毛坯 2,635,034 已办证
39层03号房 169.21 133.31 18192 毛坯 3,075,903 现房已签约
38层 38层01号房 146.25 115.22 18002 毛坯 2,629,192 已办证
38层02号房 144.1 113.53 17652 毛坯 2,548,419 现房已签约
38层03号房 169.21 133.31 18152 毛坯 3,069,140 现房已签约
37层 37层03号房 169.21 133.31 18112 毛坯 3,062,377 已办证
37层01号房 146.25 115.22 17962 毛坯 2,623,350 现房已签约
37层02号房 144.1 113.53 17612 毛坯 2,542,644 现房已签约
36层 36层02号房 144.1 113.53 17572 毛坯 2,536,870 已办证
36层01号房 146.25 115.22 17922 毛坯 2,617,508 已办证
36层03号房 169.21 133.31 18072 毛坯 3,055,614 现房已签约
35层 35层03号房 169.21 133.31 18032 毛坯 3,048,851 已办证
35层02号房 144.1 113.53 17532 毛坯 2,531,095 已办证
35层01号房 146.25 115.22 17882 毛坯 2,611,666 现房已签约
34层 34层02号房 144.1 113.53 17492 毛坯 2,525,320 现房已签约
34层03号房 169.21 133.31 17992 毛坯 3,042,087 现房已签约
34层01号房 146.25 115.22 17842 毛坯 2,605,824 现房已签约
33层 33层02号房 144.1 113.53 17452 毛坯 2,519,545 现房已签约
33层03号房 169.21 133.31 17952 毛坯 3,035,324 已办证
33层01号房 146.25 115.22 17802 毛坯 2,599,982 现房已签约
32层 32层01号房 146.25 115.22 17362 毛坯 2,535,720 现房已签约
32层02号房 144.1 113.53 17012 毛坯 2,456,022 现房已签约
32层03号房 169.21 133.31 17512 毛坯 2,960,929 现房已签约
31层 31层03号房 169.21 133.31 17472 毛坯 2,954,166 现房已签约
31层02号房 144.1 113.53 16972 毛坯 2,450,248 现房已签约
31层01号房 146.25 115.22 17322 毛坯 2,529,878 现房已签约
30层 30层01号房 146.25 115.22 17282 毛坯 2,524,036 现房已签约
30层03号房 169.21 133.31 17432 毛坯 2,947,403 现房已签约
30层02号房 144.1 113.53 16932 毛坯 2,444,473 现房已签约
27层 27层03号房 169.21 133.31 17352 毛坯 2,933,876 已办证
27层02号房 144.1 113.53 16852 毛坯 2,432,923 可售
27层01号房 146.25 115.22 17202 毛坯 2,512,352 可售
26层 26层01号房 146.25 115.22 17162 毛坯 2,506,510 现房已签约
26层03号房 169.21 133.31 17312 毛坯 2,927,113 现房已签约
26层02号房 144.1 113.53 16812 毛坯 2,427,148 已办证
25层 25层01号房 146.25 115.22 17122 毛坯 2,500,668 现房已签约
25层02号房 144.1 113.53 16772 毛坯 2,421,374 已办证
25层03号房 169.21 133.31 17272 毛坯 2,920,350 现房已签约
24层 24层02号房 144.1 113.53 16432 毛坯 2,372,288 可售
24层01号房 146.25 115.22 16782 毛坯 2,451,011 现房已签约
24层03号房 169.21 133.31 16932 毛坯 2,862,863 现房已签约
23层 23层01号房 146.25 115.22 17042 毛坯 2,488,984 现房已签约
23层02号房 144.1 113.53 16692 毛坯 2,409,824 现房已签约
23层03号房 169.21 133.31 17192 毛坯 2,906,823 现房已签约
22层 22层01号房 146.25 115.22 17002 毛坯 2,483,142 已办证
22层03号房 169.21 133.31 17152 毛坯 2,900,060 现房已签约
22层02号房 144.1 113.53 16652 毛坯 2,404,049 现房已签约
21层 21层01号房 146.25 115.22 16962 毛坯 2,477,300 现房已签约
21层03号房 169.21 133.31 17112 毛坯 2,893,297 现房已签约
21层02号房 144.1 113.53 16612 毛坯 2,398,274 现房已签约
20层 20层03号房 169.21 133.31 16772 毛坯 2,835,810 现房已签约
20层02号房 144.1 113.53 16272 毛坯 2,349,189 现房已签约
20层01号房 146.25 115.22 16522 毛坯 2,413,038 现房已签约
19层 19层01号房 146.25 115.22 16482 毛坯 2,407,196 现房已签约
19层02号房 144.1 113.53 16232 毛坯 2,343,414 已办证
19层03号房 169.21 133.31 16732 毛坯 2,829,047 已认购
18层 18层03号房 169.21 133.31 16392 毛坯 2,771,559 可售
18层01号房 146.25 115.22 16142 毛坯 2,357,539 已办证
18层02号房 144.1 113.53 15892 毛坯 2,294,328 现房已签约
17层 17层03号房 169.21 133.31 16652 毛坯 2,815,520 可售
17层01号房 146.25 115.22 16402 毛坯 2,395,512 已认购
17层02号房 144.1 113.53 16152 毛坯 2,331,864 现房已签约
16层 16层03号房 169.21 133.31 16612 毛坯 2,808,757 现房已签约
16层02号房 144.1 113.53 16112 毛坯 2,326,089 可售
16层01号房 146.25 115.22 16362 毛坯 2,389,670 现房已签约
15层 15层02号房 144.1 113.53 16072 毛坯 2,320,315 现房已签约
15层01号房 146.25 115.22 16322 毛坯 2,383,828 现房已签约
15层03号房 169.21 133.31 16572 毛坯 2,801,994 已办证
12层 12层01号房 146.25 115.22 16242 毛坯 2,372,144 现房已签约
12层02号房 144.1 113.53 15992 毛坯 2,308,765 已认购
12层03号房 169.21 133.31 16492 毛坯 2,788,467 可售
11层 11层03号房 169.21 133.31 16152 毛坯 2,730,980 可售
11层01号房 146.25 115.22 15902 毛坯 2,322,487 现房已签约
11层02号房 144.1 113.53 15952 毛坯 2,302,990 现房已签约
10层 10层02号房 144.1 113.53 15912 毛坯 2,297,215 已办证
10层03号房 169.21 133.31 16112 毛坯 2,724,217 可售
10层01号房 146.25 115.22 15862 毛坯 2,316,645 已认购
9层 9层03号房 169.21 133.31 16072 毛坯 2,717,454 可售
9层01号房 146.25 115.22 15822 毛坯 2,310,803 现房已签约
9层02号房 144.1 113.53 15572 毛坯 2,248,130 现房已签约
8层 8层02号房 144.1 113.53 15532 毛坯 2,242,355 已办证
8层03号房 169.21 133.31 16032 毛坯 2,710,691 现房已签约
8层01号房 146.25 115.22 15782 毛坯 2,304,961 已认购
7层 7层03号房 169.21 133.31 15942 毛坯 2,695,473 可售
7层02号房 144.1 113.53 15442 毛坯 2,229,362 现房已签约
7层01号房 146.25 115.22 15742 毛坯 2,299,119 已办证
6层 6层02号房 144.1 113.53 15402 毛坯 2,223,587 现房已签约
6层01号房 146.25 115.22 15702 毛坯 2,293,277 已认购
6层03号房 169.21 133.31 15852 毛坯 2,680,256 可售
5层 5层01号房 146.25 115.22 15462 毛坯 2,258,225 可售
5层03号房 169.21 133.31 15512 毛坯 2,622,769 可售
5层02号房 144.1 113.53 15362 毛坯 2,217,812 已认购
4层 4层03号房 169.21 133.31 15472 毛坯 2,616,006 可售
4层02号房 144.1 113.53 15322 毛坯 2,212,037 可售
4层01号房 146.25 115.22 15422 毛坯 2,252,383 可售
3层 3层02号房 144.1 113.53 15332 毛坯 2,213,481 可售
3层03号房 169.21 133.31 15432 毛坯 2,609,243 可售
3层01号房 146.25 115.22 15882 毛坯 2,319,566 现房已签约
2层 2层13号 55.27 33.21 25891.09 毛坯 1,432,813 可售
2层07号 53.92 32.4 22911.26 毛坯 1,236,979 可售
2层10号 51.89 31.18 22912.26 毛坯 1,190,521 可售
2层02号 131.8 79.2 20791.51 毛坯 2,744,063 可售
2层12号 99.82 59.98 21281.47 毛坯 2,127,083 可售
2层03号 137.6 82.68 19057.4 毛坯 2,625,729 可售
2层01号 126.31 75.9 18078.46 毛坯 2,286,563 可售
2层09号 51.89 31.18 22912.26 毛坯 1,190,521 可售
2层04号 74.14 44.55 24478.61 毛坯 1,817,292 可售
2层14号 53.92 32.4 23505.52 毛坯 1,269,063 可售
2层08号 53.92 32.4 22911.26 毛坯 1,236,979 可售
2层05号 53.92 32.4 25620.1 毛坯 1,383,229 可售
2层11号 52.51 31.55 24536.02 毛坯 1,290,104 可售
2层06号 53.92 32.4 22911.26 毛坯 1,236,979 可售
1层 1层08号 56.85 54.8 45644.37 毛坯 2,598,534 可售
1层04号 110.06 106.09 39229.14 毛坯 4,323,443 可售
1层07号 56.85 54.8 45644.37 毛坯 2,598,534 可售
1层03号 123.9 119.43 39843.83 毛坯 4,943,424 可售
1层09号 54.71 52.74 45644.06 毛坯 2,500,838 可售
1层14号 56.85 54.8 50879.06 毛坯 2,896,545 可售
1层06号 56.85 54.8 45854.05 毛坯 2,610,471 可售
1层11号 55.92 53.9 43466.59 毛坯 2,460,209 可售
1层13号 66.78 64.37 46083.01 毛坯 3,081,571 可售
1层12号 104.69 100.91 39214.53 毛坯 4,087,330 可售
1层01号 101.11 97.46 45977.42 毛坯 4,654,754 可售
1层02号 105.51 101.7 45977.01 毛坯 4,857,471 可售
1层10号 54.71 52.74 45644.06 毛坯 2,500,838 可售
1层05号 56.85 54.8 46072.93 毛坯 2,622,932 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881