关闭
惠州之家
关闭
惠州之家
当前位置:首页 惠州有家 惠州备案价和预售证查询 【珑悦锦云花园 :第6栋】 价格表
项目名称:[珑悦锦云花园] 价格表
栋 号:第6栋
楼层
房号
预测面积(㎡)
备案单价
(元/㎡)
凌晨
同步数据
备案总价
(元/套)
房源
状态
建筑面积
套内面积
33 3301房 142.92 114.42 8365.7 1,195,626 可售
3302房 126.17 101.01 8193.25 1,033,743 可售
3303房 97.73 78.24 7863.05 768,456 可售
3304房 97.73 78.24 7761.55 758,536 可售
32 3201房 142.92 114.42 8469.87 1,210,514 可售
3202房 126.17 101.01 8297.42 1,046,886 可售
3203房 97.73 78.24 7946.39 776,601 可售
3204房 97.73 78.24 7844.88 766,680 可售
31 3101房 142.92 114.42 8521.96 1,217,958 可售
3102房 126.17 101.01 8349.5 1,053,457 可售
3103房 97.73 78.24 7977.64 779,655 可售
3104房 97.73 78.24 7876.13 769,734 可售
30 3001房 142.92 114.42 8563.62 1,223,913 可售
3002房 126.17 101.01 8391.17 1,058,714 可售
3003房 97.73 78.24 8008.89 782,709 可售
3004房 97.73 78.24 7907.38 772,788 可售
29 2901房 142.92 114.42 8605.3 1,229,869 可售
2902房 126.17 101.01 8432.84 1,063,971 可售
2903房 97.73 78.24 8040.14 785,763 可售
2904房 97.73 78.24 7938.63 775,842 可售
28 2801房 142.92 114.42 8636.55 1,234,335 可售
2802房 126.17 101.01 8464.08 1,067,913 可售
2803房 97.73 78.24 8060.97 787,799 可售
2804房 97.73 78.24 7959.46 777,878 可售
27 2701房 142.92 114.42 8667.79 1,238,801 可售
2702房 126.17 101.01 8495.33 1,071,856 可售
2703房 97.73 78.24 8081.81 789,835 可售
2704房 97.73 78.24 7980.29 779,914 可售
26 2601房 142.92 114.42 8699.04 1,243,267 可售
2602房 126.17 101.01 8526.58 1,075,799 可售
2603房 97.73 78.24 8102.65 791,872 可售
2604房 97.73 78.24 8001.13 781,950 可售
25 2501房 142.92 114.42 8709.45 1,244,755 可售
2502房 126.17 101.01 8537.01 1,077,114 可售
2503房 97.73 78.24 8113.06 792,889 可售
2504房 97.73 78.24 8011.54 782,968 可售
24 2401房 142.92 114.42 8719.87 1,246,244 可售
2402房 126.17 101.01 8547.42 1,078,428 可售
2403房 97.73 78.24 8123.47 793,907 可售
2404房 97.73 78.24 8021.96 783,986 可售
23 2301房 142.92 114.42 8730.3 1,247,734 可售
2302房 126.17 101.01 8557.83 1,079,742 可售
2303房 97.73 78.24 8133.9 794,926 可售
2304房 97.73 78.24 8032.37 785,004 可售
22 2201房 142.92 114.42 8740.7 1,249,221 可售
2202房 126.17 101.01 8568.26 1,081,057 可售
2203房 97.73 78.24 8144.31 795,943 可售
2204房 97.73 78.24 8042.79 786,022 可售
21 2101房 142.92 114.42 8751.13 1,250,711 可售
2102房 126.17 101.01 8578.67 1,082,371 可售
2103房 97.73 78.24 8154.72 796,961 可售
2104房 97.73 78.24 8053.21 787,040 可售
20 2001房 142.92 114.42 8761.55 1,252,200 可售
2002房 126.17 101.01 8589.09 1,083,685 可售
2003房 97.73 78.24 8165.15 797,980 可售
2004房 97.73 78.24 8063.62 788,058 可售
19 1901房 142.92 114.42 8771.96 1,253,688 可售
1902房 126.17 101.01 8599.5 1,084,999 可售
1903房 97.73 78.24 8175.55 798,997 可售
1904房 97.73 78.24 8074.04 789,076 可售
18 1801房 142.92 114.42 8657.38 1,237,312 可售
1802房 126.17 101.01 8484.92 1,070,543 可售
1803房 97.73 78.24 8060.97 787,799 可售
1804房 97.73 78.24 7959.46 777,878 可售
17 1701房 142.92 114.42 8792.79 1,256,666 可售
1702房 126.17 101.01 8620.34 1,087,628 可售
1703房 97.73 78.24 8196.4 801,034 可售
1704房 97.73 78.24 8094.87 791,112 可售
16 1601房 142.92 114.42 8803.2 1,258,154 可售
1602房 126.17 101.01 8630.75 1,088,942 可售
1603房 97.73 78.24 8206.8 802,051 可售
1604房 97.73 78.24 8105.29 792,130 可售
15 1501房 142.92 114.42 8761.55 1,252,200 可售
1502房 126.17 101.01 8589.09 1,083,685 可售
1503房 97.73 78.24 8175.55 798,997 可售
1504房 97.73 78.24 8074.04 789,076 可售
14 1401房 142.92 114.42 8636.55 1,234,335 可售
1402房 126.17 101.01 8464.08 1,067,913 可售
1403房 97.73 78.24 8060.97 787,799 可售
1404房 97.73 78.24 7959.46 777,878 可售
13 1301房 142.92 114.42 8678.2 1,240,289 可售
1302房 126.17 101.01 8505.75 1,073,171 可售
1303房 97.73 78.24 8113.06 792,889 可售
1304房 97.73 78.24 8011.54 782,968 可售
12 1201房 142.92 114.42 8636.55 1,234,335 可售
1202房 126.17 101.01 8464.08 1,067,913 可售
1203房 97.73 78.24 8081.81 789,835 可售
1204房 97.73 78.24 7980.29 779,914 可售
11 1101房 142.92 114.42 8594.87 1,228,379 可售
1102房 126.17 101.01 8422.42 1,062,657 可售
1103房 97.73 78.24 8050.56 786,781 可售
1104房 97.73 78.24 7949.04 776,860 可售
10 1001房 142.92 114.42 8563.62 1,223,913 可售
1002房 126.17 101.01 8391.17 1,058,714 可售
1003房 97.73 78.24 8029.72 784,745 可售
1004房 97.73 78.24 7928.2 774,823 可售
9 901房 142.92 114.42 8532.38 1,219,447 可售
902房 126.17 101.01 8359.93 1,054,772 可售
903房 97.73 78.24 8008.89 782,709 可售
904房 97.73 78.24 7907.38 772,788 可售
8 801房 142.92 114.42 8511.55 1,216,470 可售
802房 126.17 101.01 8339.08 1,052,142 可售
803房 97.73 78.24 7988.06 780,673 可售
804房 97.73 78.24 7886.54 770,752 可售
7 701房 142.92 114.42 8490.7 1,213,491 可售
702房 126.17 101.01 8318.25 1,049,514 可售
703房 97.73 78.24 7967.23 778,637 可售
704房 97.73 78.24 7865.7 768,715 可售
6 601房 142.92 114.42 8469.87 1,210,514 可售
602房 126.17 101.01 8297.42 1,046,886 可售
603房 97.73 78.24 7946.39 776,601 可售
604房 97.73 78.24 7844.88 766,680 可售
5 501房 142.92 114.42 8449.04 1,207,537 可售
502房 126.17 101.01 8276.59 1,044,257 可售
503房 97.73 78.24 7925.56 774,565 可售
504房 97.73 78.24 7824.05 764,644 可售
4 401房 142.92 114.42 8324.04 1,189,672 可售
402房 126.17 101.01 8151.58 1,028,485 可售
403房 97.73 78.24 7800.55 762,348 可售
404房 97.73 78.24 7699.05 752,428 可售
3 301房 142.92 114.42 8365.7 1,195,626 可售
302房 126.17 101.01 8193.25 1,033,743 可售
303房 97.73 78.24 7842.23 766,421 可售
304房 97.73 78.24 7740.7 756,499 可售
2 201房 142.92 114.42 8324.04 1,189,672 可售
202房 126.17 101.01 8151.58 1,028,485 可售
203房 97.73 78.24 7800.55 762,348 可售
204房 97.73 78.24 7699.05 752,428 可售
 
免责声明: 总价=单价*面积,仅供参考,以房管中心公示为准 本网站所刊载的"商品房备案价"所有信息均来之房管局公开数据导入,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场,购房者依据本网站提供的信息进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。如有信息有误或者更新不及时请联系管理员18598048881!以上信息仅供参考,所有具体价格请根据物价局核定价格为准!
惠州买房找不到房源?看看这里有没有你想要的吧!

                   找楼盘                    找二手房                        中介入驻

免费咨询热线:185 9804 8881